扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 10,590.69 | --- | --- | 4,975.59 | 46.98% | --- | --- |
2024-06-30 | 6,048.28 | --- | --- | 2,809.17 | 46.45% | --- | --- |
2023-12-31 | 15,746.90 | --- | --- | 7,309.36 | 46.42% | --- | --- |
2023-06-30 | 8,944.38 | --- | --- | 4,173.82 | 46.66% | --- | --- |
2022-12-31 | 19,609.82 | --- | --- | 12,433.81 | 63.41% | --- | --- |
2022-06-30 | 10,742.14 | --- | --- | 6,790.44 | 63.21% | --- | --- |
2021-12-31 | 17,592.64 | --- | --- | 203.83 | 1.16% | --- | --- |
2021-06-30 | 10,192.66 | --- | --- | 20.61 | 0.20% | --- | --- |
2020-12-31 | 11,876.91 | --- | --- | 55.65 | 0.47% | --- | --- |
2020-06-30 | 5,111.95 | --- | --- | 12.34 | 0.24% | --- | --- |
2019-12-31 | 15,447.50 | --- | --- | 164.62 | 1.07% | --- | --- |
2019-06-30 | 11,608.44 | --- | --- | 153.05 | 1.32% | --- | --- |
2018-12-31 | 44,591.19 | --- | --- | 384.71 | 0.86% | --- | --- |
2018-06-30 | 28,238.91 | --- | --- | 269.55 | 0.95% | --- | --- |
2017-12-31 | 53,999.55 | --- | --- | 1,559.59 | 2.89% | --- | --- |
2017-06-30 | 22,995.53 | --- | --- | 1,475.25 | 6.42% | --- | --- |
2016-12-31 | 26,282.81 | --- | --- | 3,979.45 | 15.14% | --- | --- |
2016-06-30 | 13,443.30 | --- | --- | 2,137.98 | 15.90% | --- | --- |
2015-12-31 | 14,663.02 | --- | --- | 2,552.59 | 17.41% | --- | --- |
2015-06-30 | 3,982.75 | --- | --- | 820.89 | 20.61% | --- | --- |
2014-12-31 | 7,250.09 | --- | --- | 720.41 | 9.94% | --- | --- |
2014-06-30 | 2,675.03 | --- | --- | 16.88 | 0.63% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026