扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 32,256.49 | --- | --- | 18,033.77 | 55.91% | --- | --- |
2024-06-30 | 18,594.72 | --- | --- | 10,099.08 | 54.31% | --- | --- |
2023-12-31 | 36,730.06 | --- | --- | 18,395.45 | 50.08% | --- | --- |
2023-06-30 | 17,997.79 | --- | --- | 8,972.54 | 49.85% | --- | --- |
2022-12-31 | 32,512.16 | --- | --- | 13,579.73 | 41.77% | --- | --- |
2022-06-30 | 17,401.52 | --- | --- | 7,391.57 | 42.48% | --- | --- |
2021-12-31 | 46,936.59 | --- | --- | 1,168.45 | 2.49% | --- | --- |
2021-06-30 | 24,272.88 | --- | --- | 831.37 | 3.43% | --- | --- |
2020-12-31 | 52,720.90 | --- | --- | 1,805.35 | 3.42% | --- | --- |
2020-06-30 | 32,282.85 | --- | --- | 1,445.82 | 4.48% | --- | --- |
2019-12-31 | 101,043.21 | --- | --- | 957.58 | 0.95% | --- | --- |
2019-06-30 | 62,389.85 | --- | --- | 952.19 | 1.53% | --- | --- |
2018-12-31 | 183,732.39 | --- | --- | 7,314.75 | 3.98% | --- | --- |
2018-06-30 | 108,855.21 | --- | --- | 3,664.96 | 3.37% | --- | --- |
2017-12-31 | 113,724.01 | --- | --- | 919.52 | 0.81% | --- | --- |
2017-06-30 | 45,254.01 | --- | --- | 930.48 | 2.06% | --- | --- |
2016-12-31 | 104,166.14 | --- | --- | 1,719.06 | 1.65% | --- | --- |
2016-06-30 | 40,426.34 | --- | --- | 157.75 | 0.39% | --- | --- |
2015-12-31 | 35,709.07 | --- | --- | 1,586.30 | 4.44% | --- | --- |
2015-06-30 | 10,500.02 | --- | --- | 1,296.17 | 12.34% | --- | --- |
2014-12-31 | 23,129.17 | --- | --- | 1,912.91 | 8.27% | --- | --- |
2014-06-30 | 11,852.06 | --- | --- | 1,371.68 | 11.57% | --- | --- |
2013-12-31 | 5,982.98 | --- | --- | 5.41 | 0.09% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026