扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 10,824.31 | --- | --- | 8,615.88 | 79.60% | --- | --- |
2024-06-30 | 4,134.83 | --- | --- | 3,530.55 | 85.39% | --- | --- |
2023-12-31 | 4,361.18 | --- | --- | 3,156.54 | 72.38% | --- | --- |
2023-06-30 | 1,074.88 | --- | --- | 861.79 | 80.18% | --- | --- |
2022-12-31 | 1,456.25 | --- | --- | 1,082.34 | 74.32% | --- | --- |
2022-06-30 | 1,300.09 | --- | --- | 225.70 | 17.36% | --- | --- |
2021-12-31 | 1,812.62 | --- | --- | -3,346.31 | --- | --- | --- |
2021-06-30 | -268.49 | --- | --- | -2,028.58 | --- | --- | --- |
2020-12-31 | 6,302.34 | --- | --- | -345.35 | --- | --- | --- |
2020-06-30 | 3,824.60 | --- | --- | 463.88 | 12.13% | --- | --- |
2019-12-31 | 6,648.26 | --- | --- | 553.18 | 8.32% | --- | --- |
2019-06-30 | 3,954.42 | --- | --- | 385.44 | 9.75% | --- | --- |
2018-12-31 | 13,690.72 | --- | --- | -2,289.55 | --- | --- | --- |
2018-06-30 | 8,161.35 | --- | --- | -2,148.56 | --- | --- | --- |
2017-12-31 | 8,723.23 | --- | --- | -5,325.80 | --- | --- | --- |
2017-06-30 | 4,663.54 | --- | --- | -1,828.07 | --- | --- | --- |
2016-12-31 | -967.68 | --- | --- | -693.96 | --- | --- | --- |
2016-06-30 | 284.99 | --- | --- | -1.67 | --- | --- | --- |
2015-12-31 | 1,652.80 | --- | --- | 287.36 | 17.39% | --- | --- |
2015-06-30 | 1,079.11 | --- | --- | 212.57 | 19.70% | --- | --- |
2014-12-31 | 14,560.49 | --- | --- | 95.02 | 0.65% | --- | --- |
2014-06-30 | 13,208.53 | --- | --- | 28.54 | 0.22% | --- | --- |
2013-12-31 | 6,982.82 | --- | --- | -1,796.01 | --- | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026