扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 11,048.68 | --- | --- | 9,359.22 | 84.71% | --- | --- |
2024-06-30 | 6,857.60 | --- | --- | 4,867.09 | 70.97% | --- | --- |
2023-12-31 | 18,284.33 | --- | --- | 12,657.79 | 69.23% | --- | --- |
2023-06-30 | 12,205.99 | --- | --- | 7,705.85 | 63.13% | --- | --- |
2022-12-31 | 9,728.47 | --- | --- | 11,480.16 | 118.01% | --- | --- |
2022-06-30 | 8,201.90 | --- | --- | 6,453.28 | 78.68% | --- | --- |
2021-12-31 | 14,663.93 | --- | --- | -315.01 | --- | --- | --- |
2021-06-30 | 7,987.22 | --- | --- | -424.51 | --- | --- | --- |
2020-12-31 | 9,992.32 | --- | --- | -527.63 | --- | --- | --- |
2020-06-30 | 6,526.98 | --- | --- | -425.42 | --- | --- | --- |
2019-12-31 | 10,034.69 | --- | --- | -240.42 | --- | --- | --- |
2019-06-30 | 4,773.83 | --- | --- | 379.47 | 7.95% | --- | --- |
2018-12-31 | 13,247.74 | --- | --- | -1,077.32 | --- | --- | --- |
2018-06-30 | 5,857.44 | --- | --- | -532.63 | --- | --- | --- |
2017-12-31 | 8,692.10 | --- | --- | -2,076.46 | --- | --- | --- |
2017-06-30 | 4,472.09 | --- | --- | -1,520.01 | --- | --- | --- |
2016-12-31 | 4,318.21 | --- | --- | -460.08 | --- | --- | --- |
2016-06-30 | 3,010.92 | --- | --- | 150.42 | 5.00% | --- | --- |
2015-12-31 | 10,446.16 | --- | --- | 562.19 | 5.38% | --- | --- |
2015-06-30 | 5,247.52 | --- | --- | 414.18 | 7.89% | --- | --- |
2014-12-31 | 12,727.79 | --- | --- | 465.96 | 3.66% | --- | --- |
2014-06-30 | 7,661.74 | --- | --- | 119.53 | 1.56% | --- | --- |
2013-12-31 | 1,893.95 | --- | --- | -150.54 | --- | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026