扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 78,703.43 | 22,959.89 | 29.17% | --- | --- | 1,992.89 | 2.53% |
2024-06-30 | 48,761.68 | 4,386.23 | 9.00% | --- | --- | 787.75 | 1.62% |
2023-12-31 | 46,159.25 | 8,184.43 | 17.73% | --- | --- | 1,017.58 | 2.20% |
2023-06-30 | 35,449.16 | 4,240.87 | 11.96% | --- | --- | 538.87 | 1.52% |
2022-12-31 | -31,997.70 | -891.77 | --- | --- | --- | 1,556.72 | --- |
2022-06-30 | -36,191.04 | 780.74 | --- | --- | --- | 658.66 | --- |
2021-12-31 | 24,813.60 | 9,670.41 | 38.97% | --- | --- | 719.41 | 2.90% |
2021-06-30 | 10,964.11 | 5,463.30 | 49.83% | --- | --- | 310.13 | 2.83% |
2020-12-31 | 27,301.10 | 7,867.39 | 28.82% | --- | --- | 729.39 | 2.67% |
2020-06-30 | 12,515.84 | 679.67 | 5.43% | --- | --- | 364.80 | 2.91% |
2019-12-31 | 14,833.22 | 1,751.69 | 11.81% | --- | --- | 541.80 | 3.65% |
2019-06-30 | 9,284.53 | -517.52 | --- | --- | --- | 271.36 | 2.92% |
2018-12-31 | -7,320.58 | -2,903.10 | --- | --- | --- | 315.53 | --- |
2018-06-30 | 1,667.65 | -99.14 | --- | --- | --- | 76.21 | 4.57% |
2017-12-31 | 1,520.26 | 577.79 | 38.01% | --- | --- | 103.40 | 6.80% |
2017-06-30 | 591.69 | 291.03 | 49.19% | --- | --- | 49.36 | 8.34% |
2016-12-31 | 1,005.45 | 592.66 | 58.94% | --- | --- | 102.10 | 10.15% |
2016-06-30 | 223.54 | -24.77 | --- | --- | --- | 50.11 | 22.42% |
2015-12-31 | 695.62 | 607.14 | 87.28% | --- | --- | 94.07 | 13.52% |
2015-06-30 | 349.21 | 453.63 | 129.90% | --- | --- | 52.68 | 15.08% |
2014-12-31 | 837.57 | 596.09 | 71.17% | --- | --- | 110.74 | 13.22% |
2014-06-30 | 258.95 | 163.93 | 63.31% | --- | --- | 52.67 | 20.34% |
2013-12-31 | 1,601.59 | 337.67 | 21.08% | --- | --- | 73.39 | 4.58% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026