扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000073 | 摩根成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.854307-01 | 1.8543 | 0.84% | 开放申购 |
000328 | 摩根转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.659907-01 | 1.6599 | 0.75% | 开放申购 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.145307-01 | 1.6103 | 0.25% | 开放申购 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.130207-01 | 1.5622 | 0.24% | 开放申购 |
000457 | 摩根核心成长股票A | 股票型 | 2.434507-01 | 2.7435 | 1.01% | 开放申购 |
000524 | 摩根民生需求股票A | 股票型 | 1.832207-01 | 2.2712 | 1.07% | 开放申购 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 1.051407-01 | 1.2981 | 0.08% | 限大额 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 1.050207-01 | 1.2804 | 0.08% | 限大额 |
001009 | 摩根安全战略股票A | 股票型 | 1.131907-01 | 1.3785 | 2.05% | 开放申购 |
001126 | 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 1.179507-01 | 1.3090 | 0.41% | 开放申购 |
001192 | 摩根整合驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.387107-01 | 0.3871 | 0.78% | 开放申购 |
001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.046007-01 | 1.0460 | -0.11% | 开放申购 |
001313 | 摩根智慧互联股票A | 股票型 | 0.887707-01 | 0.8877 | 0.36% | 开放申购 |
001482 | 摩根新兴服务股票A | 股票型 | 1.411107-01 | 1.4111 | 1.22% | 开放申购 |
001538 | 摩根科技前沿混合A | 混合型-灵活 | 2.036907-01 | 2.0369 | 0.65% | 开放申购 |
001766 | 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 1.514607-01 | 1.5146 | 2.90% | 开放申购 |
004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 1.408507-01 | 1.4396 | 0.33% | 开放申购 |
004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 1.344107-01 | 1.3729 | 0.32% | 开放申购 |
004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 1.387007-01 | 1.3870 | 0.01% | 开放申购 |
004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 1.355507-01 | 1.3555 | 0.01% | 开放申购 |
004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 1.487607-01 | 1.4876 | 0.01% | 开放申购 |
004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 1.433307-01 | 1.4333 | 0.01% | 开放申购 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 1.161707-01 | 1.1617 | -0.07% | 开放申购 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 1.120607-01 | 1.1206 | -0.07% | 开放申购 |
005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 1.272307-01 | 1.2723 | 0.33% | 开放申购 |
005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.012307-01 | 1.2681 | 0.10% | 限大额 |
005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.012007-01 | 1.2643 | 0.10% | 限大额 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A | 混合型-灵活 | 1.322107-01 | 1.3221 | -0.23% | 开放申购 |
005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.024207-01 | 1.0242 | -0.07% | 开放申购 |
005983 | 摩根核心精选股票A | 股票型 | 1.029007-01 | 1.0290 | 0.70% | 开放申购 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 混合型-偏股 | 1.923307-01 | 1.9233 | -0.21% | 开放申购 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 混合型-偏股 | 0.927607-01 | 1.0797 | -0.28% | 开放申购 |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.134707-01 | 1.1647 | 0.04% | 开放申购 |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.126107-01 | 1.1561 | 0.03% | 开放申购 |
007388 | 摩根研究驱动股票A | 股票型 | 0.977907-01 | 0.9779 | 1.33% | 开放申购 |
007389 | 摩根研究驱动股票C | 股票型 | 0.939107-01 | 0.9391 | 1.33% | 开放申购 |
008314 | 摩根慧选成长股票A | 股票型 | 1.224807-01 | 1.2248 | 0.34% | 开放申购 |
008315 | 摩根慧选成长股票C | 股票型 | 1.172907-01 | 1.1729 | 0.33% | 开放申购 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.023506-30 | 1.1346 | 0.02% | 暂停申购 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.022706-30 | 1.1210 | 0.02% | 暂停申购 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036207-01 | 1.1152 | 0.05% | 开放申购 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038107-01 | 1.1111 | 0.05% | 开放申购 |
008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.978107-01 | 0.9781 | 0.22% | 开放申购 |
008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.973207-01 | 0.9732 | 0.22% | 开放申购 |
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.103507-01 | 1.2035 | 0.01% | 暂停申购 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.776407-01 | 0.7764 | 0.26% | 开放申购 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.858107-01 | 0.8581 | 1.20% | 开放申购 |
011196 | 摩根优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.587007-01 | 0.5870 | 0.34% | 开放申购 |
011197 | 摩根优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.575107-01 | 0.5751 | 0.35% | 开放申购 |
011236 | 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 0.732707-01 | 0.7327 | 1.16% | 开放申购 |
011237 | 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 0.716907-01 | 0.7169 | 1.14% | 开放申购 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 1.069607-01 | 1.0696 | 0.02% | 开放申购 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 1.052607-01 | 1.0526 | 0.01% | 开放申购 |
012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.786707-01 | 0.7867 | 0.52% | 开放申购 |
013006 | 摩根景气甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.601007-01 | 0.6010 | 1.54% | 开放申购 |
013007 | 摩根景气甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.589507-01 | 0.5895 | 1.52% | 开放申购 |
013091 | 摩根均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.670607-01 | 0.6706 | 0.51% | 开放申购 |
013092 | 摩根均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.658107-01 | 0.6581 | 0.52% | 开放申购 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 混合型-偏股 | 1.893707-01 | 1.8937 | -0.22% | 开放申购 |
013899 | 摩根全景优势股票A | 股票型 | 0.737807-01 | 0.7378 | 0.53% | 开放申购 |
013900 | 摩根全景优势股票C | 股票型 | 0.725107-01 | 0.7251 | 0.53% | 开放申购 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.890707-01 | 0.8907 | 1.34% | 开放申购 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.866607-01 | 0.8666 | 1.34% | 开放申购 |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102007-01 | 1.1020 | 0.02% | 开放申购 |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094107-01 | 1.0941 | 0.02% | 开放申购 |
014341 | 摩根时代睿选股票A | 股票型 | 1.114507-01 | 1.1145 | 1.53% | 开放申购 |
014342 | 摩根时代睿选股票C | 股票型 | 1.103107-01 | 1.1031 | 1.54% | 开放申购 |
014641 | 摩根行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.203807-01 | 2.2038 | 1.21% | 开放申购 |
014642 | 摩根新兴动力混合C | 混合型-偏股 | 5.485707-01 | 5.4857 | 1.78% | 开放申购 |
014932 | 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 1.481707-01 | 1.4817 | 2.90% | 开放申购 |
014937 | 摩根核心精选股票C | 股票型 | 1.008507-01 | 1.0085 | 0.71% | 开放申购 |
014964 | 摩根科技前沿混合C | 混合型-灵活 | 2.002907-01 | 2.0029 | 0.65% | 开放申购 |
015057 | 摩根核心优选混合C | 混合型-偏股 | 3.611707-01 | 3.6117 | 0.71% | 开放申购 |
015074 | 摩根转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.627307-01 | 1.6273 | 0.75% | 开放申购 |
015075 | 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 1.157107-01 | 1.1571 | 0.40% | 开放申购 |
015077 | 摩根成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.197607-01 | 1.1976 | 0.71% | 开放申购 |
015170 | 摩根核心成长股票C | 股票型 | 2.393707-01 | 2.3937 | 1.01% | 开放申购 |
015172 | 摩根安全战略股票C | 股票型 | 1.113007-01 | 1.1130 | 2.04% | 开放申购 |
015174 | 摩根双核平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.411007-01 | 1.5783 | 1.74% | 开放申购 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 3.018307-01 | 3.0183 | -0.30% | 开放申购 |
015357 | 摩根慧享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.947107-01 | 0.9471 | 0.18% | 开放申购 |
015358 | 摩根慧享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.930807-01 | 0.9308 | 0.16% | 开放申购 |
015637 | 摩根阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 4.376407-01 | 4.3764 | 1.03% | 开放申购 |
015638 | 摩根成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.824707-01 | 1.8247 | 0.84% | 开放申购 |
015709 | 摩根中国优势混合C | 混合型-灵活 | 1.437507-01 | 1.4375 | 1.68% | 开放申购 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064607-01 | 1.1018 | 0.00% | 开放申购 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064107-01 | 1.1013 | 0.00% | 开放申购 |
016400 | 摩根智选30混合C | 混合型-偏股 | 2.408707-01 | 2.4087 | 0.69% | 开放申购 |
016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 股票型 | 2.024607-01 | 2.0246 | 0.59% | 开放申购 |
016402 | 摩根内需动力混合C | 混合型-偏股 | 0.614707-01 | 0.6147 | 0.90% | 开放申购 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C | 混合型-灵活 | 1.299307-01 | 1.2993 | -0.23% | 开放申购 |
016803 | 摩根双息平衡混合C | 混合型-灵活 | 0.833907-01 | 0.8339 | 0.72% | 开放申购 |
016919 | 摩根智慧互联股票C | 股票型 | 0.875807-01 | 0.8758 | 0.37% | 开放申购 |
016920 | 摩根整合驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.382207-01 | 0.3822 | 0.76% | 开放申购 |
016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.991907-01 | 0.9919 | -0.07% | 开放申购 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 混合型-偏股 | 0.913807-01 | 0.9257 | -0.28% | 开放申购 |
017099 | 摩根民生需求股票C | 股票型 | 1.803007-01 | 1.8030 | 1.07% | 开放申购 |
017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.029007-01 | 1.0290 | -0.11% | 开放申购 |
017177 | 摩根新兴服务股票C | 股票型 | 1.389607-01 | 1.3896 | 1.22% | 开放申购 |
017178 | 摩根中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.183707-01 | 2.1837 | -0.17% | 开放申购 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.999607-01 | 0.9996 | 0.14% | 开放申购 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.992207-01 | 0.9922 | 0.14% | 开放申购 |
018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.825407-01 | 0.8254 | 0.74% | 开放申购 |
018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.816407-01 | 0.8164 | 0.75% | 开放申购 |
019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081007-01 | 1.0810 | 0.08% | 开放申购 |
019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079007-01 | 1.0790 | 0.08% | 开放申购 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.026307-01 | 1.0263 | 0.01% | 限大额 |
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017307-01 | 1.0173 | 0.06% | 开放申购 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013007-01 | 1.0130 | 0.06% | 开放申购 |
021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.117807-01 | 1.1178 | 0.05% | 开放申购 |
021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.115107-01 | 1.1151 | 0.05% | 开放申购 |
021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 1.129407-01 | 1.1294 | 0.64% | 开放申购 |
021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 1.123207-01 | 1.1232 | 0.64% | 开放申购 |
021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 1.034307-01 | 1.0443 | 0.04% | 开放申购 |
021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 1.031607-01 | 1.0416 | 0.03% | 开放申购 |
021273 | 摩根均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 1.039607-01 | 1.0396 | 1.05% | 开放申购 |
021274 | 摩根均衡精选混合C | 混合型-偏股 | 1.035307-01 | 1.0353 | 1.04% | 开放申购 |
021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 1.128007-01 | 1.1280 | 0.04% | 开放申购 |
022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 1.116207-01 | 1.1162 | 0.05% | 开放申购 |
022294 | 摩根纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.297907-01 | 1.3175 | 0.02% | 开放申购 |
022307 | 摩根90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.006407-01 | 1.0064 | 0.02% | 开放申购 |
022308 | 摩根90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.005807-01 | 1.0058 | 0.02% | 开放申购 |
022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.966507-01 | 0.9665 | 0.12% | 开放申购 |
022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.965307-01 | 0.9653 | 0.13% | 开放申购 |
022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型-长债 | 1.008807-01 | 1.0088 | 0.01% | 开放申购 |
022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型-长债 | 1.008307-01 | 1.0083 | 0.02% | 开放申购 |
022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 指数型-股票 | 0.966007-01 | 0.9660 | 0.12% | 开放申购 |
022842 | 摩根恒鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.005807-01 | 1.0058 | 0.10% | 开放申购 |
022843 | 摩根恒鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.004507-01 | 1.0045 | 0.10% | 开放申购 |
023315 | 摩根30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000406-30 | 1.0004 | 0.01% | 暂停申购 |
023316 | 摩根30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000306-30 | 1.0003 | 0.01% | 暂停申购 |
023528 | 摩根60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005007-01 | 1.0050 | 0.02% | 开放申购 |
023529 | 摩根60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004407-01 | 1.0044 | 0.02% | 开放申购 |
023813 | 摩根双债增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.145307-01 | 1.1453 | 0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026