扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.344707-02 | 2.3629 | 0.03% | 开放申购 |
000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.369607-02 | 1.7546 | 0.07% | 开放申购 |
000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.316307-02 | 1.6993 | 0.08% | 开放申购 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 2.689007-02 | 2.6890 | -0.22% | 开放申购 |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 2.624907-02 | 2.6249 | -0.22% | 开放申购 |
000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 2.571007-02 | 3.0590 | -1.38% | 开放申购 |
000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2.141007-02 | 2.5010 | -0.09% | 开放申购 |
000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2.013207-02 | 2.3732 | -0.09% | 开放申购 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.160507-02 | 1.1605 | -0.81% | 开放申购 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.111107-02 | 1.1111 | -0.81% | 开放申购 |
000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 2.731007-02 | 2.7310 | -0.94% | 开放申购 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.495007-02 | 1.7560 | -0.47% | 开放申购 |
001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 1.160007-02 | 1.1600 | -0.94% | 开放申购 |
001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 3.131007-02 | 3.1310 | -1.57% | 开放申购 |
001072 | 华安智能装备主题股票A | 股票型 | 2.293007-02 | 2.3460 | -1.63% | 开放申购 |
001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.228007-02 | 1.3370 | -0.16% | 开放申购 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.284507-02 | 1.2845 | 0.03% | 限大额 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.498507-02 | 1.4985 | -0.28% | 限大额 |
001311 | 华安新回报混合A | 混合型-灵活 | 1.535107-02 | 1.5619 | 0.05% | 开放申购 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.288007-02 | 1.2880 | 0.08% | 开放申购 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.714007-02 | 2.7140 | 0.44% | 开放申购 |
001485 | 华安添颐混合A | 混合型-偏债 | 1.287807-02 | 1.3517 | -0.04% | 开放申购 |
001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 3.320007-02 | 3.3200 | -1.28% | 开放申购 |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.139007-02 | 2.2580 | -0.79% | 开放申购 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.938007-02 | 4.0130 | -1.43% | 开放申购 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.580307-02 | 1.5803 | 0.02% | 限大额 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.077507-02 | 1.1075 | -0.04% | 开放申购 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.532007-02 | 1.5320 | 0.13% | 开放申购 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 2.031007-02 | 2.0310 | 0.00% | 开放申购 |
002181 | 华安大安全主题混合A | 混合型-灵活 | 2.296007-02 | 2.2960 | -1.84% | 开放申购 |
002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.798707-02 | 1.8814 | 0.11% | 开放申购 |
002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.701907-02 | 1.7807 | 0.10% | 开放申购 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.288007-02 | 1.9690 | 0.08% | 限大额 |
002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.151607-02 | 1.4576 | 0.36% | 暂停申购 |
003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.430007-02 | 1.4300 | 0.08% | 开放申购 |
003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.420907-02 | 1.4209 | 0.08% | 开放申购 |
003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.197007-02 | 1.4092 | 0.11% | 限大额 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.781007-02 | 1.9930 | 0.23% | 开放申购 |
005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 1.965507-02 | 1.9655 | -0.53% | 开放申购 |
005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.053807-02 | 1.1199 | 0.37% | 开放申购 |
005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.789407-02 | 2.0307 | -1.42% | 开放申购 |
005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.151207-02 | 1.2724 | 0.04% | 限大额 |
005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.969007-02 | 0.9690 | 0.39% | 限大额 |
005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.961107-02 | 0.9611 | 0.40% | 限大额 |
006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.048007-02 | 1.2843 | 0.08% | 限大额 |
006121 | 华安双核驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.780007-02 | 1.7800 | 0.37% | 开放申购 |
006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 2.511307-02 | 2.5113 | -1.34% | 开放申购 |
006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.947207-02 | 2.9472 | -0.96% | 开放申购 |
006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.175907-02 | 1.2709 | 0.08% | 限大额 |
006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 1.013407-02 | 1.0184 | 0.08% | 限大额 |
006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.146807-02 | 1.2759 | 0.04% | 限大额 |
006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 2.311107-02 | 2.3111 | -1.41% | 开放申购 |
007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.169307-02 | 1.1743 | 0.03% | 限大额 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.040707-02 | 1.1929 | 0.05% | 开放申购 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.039007-02 | 1.1862 | 0.06% | 开放申购 |
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.203107-02 | 1.2764 | 0.12% | 限大额 |
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.374807-02 | 2.0521 | 0.12% | 限大额 |
007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 2.099807-02 | 2.0998 | -1.45% | 开放申购 |
008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.843407-02 | 0.8434 | -0.95% | 开放申购 |
008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 1.030907-02 | 1.0309 | -0.70% | 开放申购 |
008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 1.136407-02 | 1.1364 | -0.62% | 开放申购 |
008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.123307-02 | 1.1233 | -2.23% | 开放申购 |
008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.951607-02 | 0.9516 | 0.02% | 开放申购 |
008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942207-02 | 0.9422 | 0.02% | 开放申购 |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.107807-02 | 1.1698 | 0.04% | 开放申购 |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.102107-02 | 1.1641 | 0.03% | 开放申购 |
009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.622807-02 | 0.6228 | -0.62% | 开放申购 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.051007-02 | 1.0510 | -0.04% | 开放申购 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.026707-02 | 1.0267 | -0.04% | 开放申购 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012907-02 | 1.0129 | -0.30% | 开放申购 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996507-02 | 0.9965 | -0.30% | 开放申购 |
010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.565907-02 | 0.5659 | -1.45% | 开放申购 |
010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.553207-02 | 0.5532 | -1.46% | 开放申购 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.096607-02 | 1.0966 | 0.15% | 开放申购 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.077407-02 | 1.0774 | 0.15% | 开放申购 |
010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.553107-02 | 0.5531 | 0.33% | 开放申购 |
010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.538307-02 | 0.5383 | 0.32% | 开放申购 |
010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.927007-02 | 0.9270 | -0.58% | 开放申购 |
010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.902907-02 | 0.9029 | -0.58% | 开放申购 |
010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014707-02 | 1.0147 | -0.46% | 开放申购 |
010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993107-02 | 0.9931 | -0.45% | 开放申购 |
011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.271507-02 | 1.2715 | -0.05% | 开放申购 |
011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.239707-02 | 1.2397 | -0.05% | 开放申购 |
011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 1.244307-02 | 1.2443 | -1.32% | 开放申购 |
011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 1.212907-02 | 1.2129 | -1.32% | 开放申购 |
011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.617107-02 | 0.6171 | 0.54% | 开放申购 |
011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.601407-02 | 0.6014 | 0.53% | 开放申购 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.423007-02 | 1.4230 | -0.05% | 限大额 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.386907-02 | 1.3869 | -0.06% | 限大额 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.123607-02 | 1.1386 | -0.11% | 开放申购 |
011663 | 华安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.621407-02 | 0.6214 | -0.43% | 开放申购 |
011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.607607-02 | 0.6076 | -0.41% | 开放申购 |
011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.594607-02 | 0.5946 | -0.42% | 开放申购 |
011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.580807-02 | 0.5808 | -0.43% | 开放申购 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 1.039407-02 | 1.0394 | 0.30% | 开放申购 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 1.022707-02 | 1.0227 | 0.31% | 开放申购 |
011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.978407-02 | 0.9784 | -0.22% | 开放申购 |
011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.963307-02 | 0.9633 | -0.23% | 开放申购 |
012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.810907-02 | 0.8109 | -1.22% | 开放申购 |
012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.796107-02 | 0.7961 | -1.22% | 开放申购 |
012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.565107-02 | 0.5651 | -0.74% | 开放申购 |
012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.555007-02 | 0.5550 | -0.73% | 开放申购 |
012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 1.129607-02 | 1.1296 | 0.05% | 开放申购 |
012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 1.119807-02 | 1.1198 | 0.04% | 开放申购 |
012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 1.093907-02 | 1.0939 | -0.05% | 开放申购 |
012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 1.085407-02 | 1.0854 | -0.05% | 开放申购 |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.632007-02 | 0.6320 | -0.63% | 开放申购 |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.617607-02 | 0.6176 | -0.63% | 开放申购 |
012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.096107-02 | 1.1211 | 0.04% | 限大额 |
012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 1.054207-02 | 1.0542 | 0.09% | 开放申购 |
012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 1.041707-02 | 1.0417 | 0.09% | 开放申购 |
012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.075207-02 | 1.1052 | -0.04% | 开放申购 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.575107-02 | 1.5751 | 0.02% | 限大额 |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型-股票 | 0.681007-02 | 0.6810 | -1.87% | 开放申购 |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型-股票 | 0.673007-02 | 0.6730 | -1.88% | 开放申购 |
013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 3.257007-02 | 3.2570 | -1.27% | 开放申购 |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.498107-02 | 0.4981 | -0.24% | 开放申购 |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.494507-02 | 0.4945 | -0.24% | 开放申购 |
013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 1.111307-02 | 1.1113 | -0.63% | 开放申购 |
013504 | 华安双核驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.737107-02 | 1.7371 | 0.37% | 开放申购 |
013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.201007-02 | 1.2010 | -0.17% | 开放申购 |
013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.748707-02 | 1.7487 | -1.42% | 开放申购 |
013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.881107-02 | 2.8811 | -0.97% | 开放申购 |
013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.113907-02 | 1.1139 | 0.04% | 开放申购 |
013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.105307-02 | 1.1053 | 0.04% | 开放申购 |
013618 | 华安大安全主题混合C | 混合型-灵活 | 2.248007-02 | 2.2480 | -1.83% | 开放申购 |
013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.588007-02 | 3.5880 | -0.88% | 开放申购 |
013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 3.065007-02 | 3.0650 | -1.54% | 开放申购 |
013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 2.260807-02 | 2.2608 | -1.41% | 开放申购 |
013622 | 华安智能装备主题股票C | 股票型 | 2.241007-02 | 2.2410 | -1.62% | 开放申购 |
013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 4.771007-02 | 4.7710 | -1.38% | 开放申购 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.145607-02 | 1.1456 | -0.10% | 开放申购 |
013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.627207-02 | 1.6272 | 0.02% | 开放申购 |
013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.667607-02 | 0.6676 | -0.42% | 开放申购 |
013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.653307-02 | 0.6533 | -0.43% | 开放申购 |
013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.953707-02 | 0.9537 | -0.24% | 开放申购 |
013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.942407-02 | 0.9424 | -0.24% | 开放申购 |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.704507-02 | 0.7045 | -0.91% | 开放申购 |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.689707-02 | 0.6897 | -0.91% | 开放申购 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.102007-02 | 1.1020 | -1.48% | 开放申购 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.080107-02 | 1.0801 | -1.50% | 开放申购 |
014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.940407-02 | 0.9404 | -0.08% | 限大额 |
014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.924007-02 | 0.9240 | -0.10% | 限大额 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.661907-02 | 0.6619 | -0.59% | 开放申购 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.648007-02 | 0.6480 | -0.60% | 开放申购 |
014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.065607-02 | 1.0656 | 0.05% | 开放申购 |
014539 | 华安优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.705007-02 | 0.7050 | -0.82% | 开放申购 |
014540 | 华安优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.692807-02 | 0.6928 | -0.83% | 开放申购 |
014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 0.727107-02 | 0.7271 | -0.01% | 开放申购 |
014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 0.713307-02 | 0.7133 | -0.01% | 开放申购 |
014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.901607-02 | 0.9016 | -0.49% | 开放申购 |
014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.890307-02 | 0.8903 | -0.49% | 开放申购 |
014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.041207-02 | 1.0412 | -1.53% | 开放申购 |
014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.025207-02 | 1.0252 | -1.54% | 开放申购 |
014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.570807-02 | 0.5708 | -1.38% | 开放申购 |
014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.559507-02 | 0.5595 | -1.39% | 开放申购 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701107-02 | 0.7011 | -0.44% | 开放申购 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.689507-02 | 0.6895 | -0.43% | 开放申购 |
014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 2.424907-02 | 2.4249 | -1.34% | 开放申购 |
014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.033607-02 | 1.0336 | 0.37% | 开放申购 |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.864007-02 | 3.8640 | -1.43% | 开放申购 |
014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 5.172007-02 | 5.1720 | -1.84% | 开放申购 |
014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.600007-02 | 1.6000 | -0.68% | 开放申购 |
014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 2.519007-02 | 2.5190 | -1.41% | 开放申购 |
014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.652107-02 | 1.6521 | 0.13% | 开放申购 |
014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.433907-02 | 1.4339 | 0.17% | 开放申购 |
014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.666607-02 | 0.6666 | 0.39% | 开放申购 |
014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.655007-02 | 0.6550 | 0.40% | 开放申购 |
014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 1.928507-02 | 1.9285 | -0.53% | 开放申购 |
015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.972507-02 | 0.9725 | -0.64% | 开放申购 |
015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.963607-02 | 0.9636 | -0.63% | 开放申购 |
015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.939107-02 | 0.9391 | -0.52% | 开放申购 |
015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.928007-02 | 0.9280 | -0.53% | 开放申购 |
015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.992907-02 | 0.9929 | -0.81% | 开放申购 |
015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.977007-02 | 0.9770 | -0.81% | 开放申购 |
015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 1.057807-02 | 1.1032 | 0.08% | 暂停申购 |
015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.832407-02 | 0.8324 | 0.33% | 开放申购 |
015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.820207-02 | 0.8202 | 0.33% | 开放申购 |
016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.101707-02 | 1.1017 | -0.02% | 开放申购 |
016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.087707-02 | 1.0877 | -0.02% | 开放申购 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.271107-02 | 1.2711 | 0.04% | 限大额 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.480407-02 | 1.4804 | -0.28% | 限大额 |
016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.328807-02 | 1.3288 | 0.03% | 开放申购 |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.063307-02 | 1.0633 | 0.03% | 限大额 |
016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 2.058507-02 | 2.0585 | -1.45% | 开放申购 |
016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.074207-02 | 1.0742 | -0.01% | 开放申购 |
016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.063707-02 | 1.0637 | -0.01% | 开放申购 |
016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.479007-02 | 1.4790 | -0.47% | 开放申购 |
016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.110707-02 | 1.1107 | -0.11% | 开放申购 |
016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.092007-02 | 2.0920 | -0.81% | 开放申购 |
016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.671007-02 | 2.6710 | 0.45% | 开放申购 |
016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 2.686007-02 | 2.6860 | -0.92% | 开放申购 |
016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 1.139007-02 | 1.1390 | -0.96% | 开放申购 |
016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.830307-02 | 1.8303 | -1.24% | 开放申购 |
016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 4.949807-02 | 4.9498 | -0.18% | 开放申购 |
016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.184107-02 | 1.2191 | 0.10% | 限大额 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 2.004007-02 | 2.0040 | 0.05% | 开放申购 |
016519 | 华安新回报混合C | 混合型-灵活 | 1.529107-02 | 1.5558 | 0.05% | 开放申购 |
016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.109007-02 | 1.1090 | -2.23% | 开放申购 |
016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.067207-02 | 1.0672 | 0.02% | 限大额 |
016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.061607-02 | 1.0616 | 0.01% | 限大额 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.134707-02 | 1.1347 | -0.09% | 开放申购 |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 0.905807-02 | 0.9058 | 0.76% | 限大额 |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 0.900907-02 | 0.9009 | 0.76% | 限大额 |
016794 | 华安沣裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.037207-02 | 1.0372 | 0.05% | 开放申购 |
016795 | 华安沣裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.027707-02 | 1.0277 | 0.05% | 开放申购 |
016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062307-02 | 1.0623 | -0.06% | 开放申购 |
016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052707-02 | 1.0527 | -0.06% | 开放申购 |
016908 | 华安中证基建指数发起A | 指数型-股票 | 1.099307-02 | 1.0993 | 1.19% | 限大额 |
016909 | 华安中证基建指数发起C | 指数型-股票 | 1.093607-02 | 1.0936 | 1.18% | 限大额 |
017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 1.063507-02 | 1.0735 | 0.07% | 限大额 |
017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 1.012807-02 | 1.0128 | -1.44% | 开放申购 |
017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 0.999607-02 | 0.9996 | -1.45% | 开放申购 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.413907-02 | 1.4139 | -1.79% | 开放申购 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.406807-02 | 1.4068 | -1.80% | 开放申购 |
017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.962907-02 | 0.9629 | -0.56% | 开放申购 |
017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.951207-02 | 0.9512 | -0.56% | 开放申购 |
017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.163107-02 | 1.1631 | -0.33% | 限大额 |
017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.156807-02 | 1.1568 | -0.34% | 限大额 |
017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 1.155307-02 | 1.1553 | 0.45% | 开放申购 |
017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 1.145807-02 | 1.1458 | 0.45% | 开放申购 |
017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.885207-02 | 0.8852 | -0.60% | 开放申购 |
017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.873007-02 | 0.8730 | -0.59% | 开放申购 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.895407-02 | 0.8954 | -1.37% | 开放申购 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.891407-02 | 0.8914 | -1.37% | 开放申购 |
018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.087607-02 | 1.0876 | 0.04% | 限大额 |
018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.065707-02 | 1.0657 | 0.01% | 开放申购 |
018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.058107-02 | 1.0581 | 0.01% | 开放申购 |
018806 | 华安国企机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.219407-02 | 1.2194 | 0.35% | 开放申购 |
018807 | 华安国企机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.206007-02 | 1.2060 | 0.35% | 开放申购 |
019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.958407-02 | 0.9584 | -0.42% | 开放申购 |
019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.187707-02 | 1.1927 | 0.03% | 限大额 |
019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 债券型-混合一级 | 1.118507-02 | 1.1185 | 0.03% | 开放申购 |
019783 | 华安健康主题混合A | 混合型-偏股 | 1.295607-02 | 1.2956 | -0.48% | 开放申购 |
019784 | 华安健康主题混合C | 混合型-偏股 | 1.284907-02 | 1.2849 | -0.48% | 开放申购 |
019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型-长债 | 1.052307-02 | 1.0523 | 0.06% | 开放申购 |
019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 债券型-长债 | 1.049007-02 | 1.0490 | 0.06% | 开放申购 |
019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 指数型-股票 | 1.150807-02 | 1.1508 | 0.21% | 开放申购 |
019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 指数型-股票 | 1.147507-02 | 1.1475 | 0.20% | 开放申购 |
019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 指数型-股票 | 1.004507-02 | 1.0045 | -1.82% | 限大额 |
019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 指数型-股票 | 1.003207-02 | 1.0032 | -1.81% | 限大额 |
020162 | 华安睿信优选混合A | 混合型-偏股 | 1.292807-02 | 1.2928 | 0.40% | 开放申购 |
020163 | 华安睿信优选混合C | 混合型-偏股 | 1.282207-02 | 1.2822 | 0.39% | 开放申购 |
