扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.789107-02 | 1.1891 | -0.23% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.758707-02 | 1.1487 | -0.24% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-中短债 | 1.107407-02 | 1.1074 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 1.120807-02 | 1.1208 | 0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.665607-02 | 4.0266 | -0.88% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.150507-02 | 1.6956 | 0.09% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.116207-02 | 1.6363 | 0.09% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.788407-02 | 3.1534 | -0.05% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.003207-02 | 1.0778 | 0.00% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.294207-02 | 1.6882 | -0.58% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.921007-02 | 1.2350 | -0.86% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.190407-02 | 1.3174 | -0.82% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.279907-02 | 1.4069 | 0.01% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.099607-02 | 1.5191 | 0.05% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.089707-02 | 1.5766 | -0.15% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.322407-02 | 1.3224 | 0.09% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.505707-02 | 1.5057 | -0.69% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.326407-02 | 1.3264 | -2.07% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.858107-02 | 1.1281 | -2.16% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-混合一级 | 1.068507-02 | 1.0765 | -0.65% | 开放申购 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-混合一级 | 1.038807-02 | 1.0468 | -0.66% | 开放申购 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 1.059807-02 | 1.4387 | 0.08% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 1.146307-02 | 1.5127 | 0.08% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.062707-02 | 1.3347 | 0.07% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.273207-02 | 1.3232 | 0.14% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.065307-02 | 1.2758 | 0.08% | 开放申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.064107-02 | 1.3236 | 0.08% | 开放申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.150607-02 | 1.1506 | -1.93% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.800707-02 | 0.8007 | -0.41% | 开放申购 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.177107-02 | 1.1771 | 0.09% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.018707-02 | 1.1648 | 0.04% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.085807-02 | 1.2009 | 0.08% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.069407-02 | 1.1809 | 0.05% | 开放申购 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 1.043307-02 | 1.6979 | 0.05% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.455907-02 | 1.4559 | -2.05% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.422707-02 | 1.4227 | -2.06% | 限大额 |
007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 债券型-长债 | 1.034706-30 | 1.1493 | 0.02% | 暂停申购 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.173707-02 | 1.1737 | 0.15% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-混合一级 | 0.907707-02 | 0.9077 | -0.66% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.836907-02 | 0.8369 | -0.17% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.821907-02 | 0.8219 | -0.17% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.233507-02 | 1.2335 | 0.02% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.220007-02 | 1.2200 | 0.03% | 暂停申购 |
008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 债券型-长债 | 1.011507-02 | 1.1538 | 0.01% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.138907-02 | 1.1694 | 0.17% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票A | 股票型 | 1.047707-02 | 1.0477 | 0.69% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.108907-02 | 1.3231 | 0.06% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.170307-02 | 1.1703 | 0.15% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.149507-02 | 1.1495 | 0.15% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.678207-02 | 0.7267 | -1.08% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.664807-02 | 0.7133 | -1.07% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.747007-02 | 1.7470 | -0.05% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.578807-02 | 3.5788 | -0.88% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.268807-02 | 3.2688 | 0.34% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.838207-02 | 0.8382 | 0.01% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.823907-02 | 0.8239 | 0.02% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.450607-02 | 0.4506 | -1.08% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.093007-02 | 1.2470 | 0.09% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.795207-02 | 0.7952 | -1.08% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.780107-02 | 0.7801 | -1.09% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.617707-02 | 0.6177 | 0.46% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.606607-02 | 0.6066 | 0.46% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769907-02 | 0.7699 | -1.69% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.756807-02 | 0.7568 | -1.68% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.162807-02 | 1.1978 | 0.09% | 暂停申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.619807-02 | 0.6198 | 0.42% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.609807-02 | 0.6098 | 0.41% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.164107-02 | 1.2291 | -0.82% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.098207-02 | 1.0982 | 0.91% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.833607-02 | 0.8336 | -0.29% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.819807-02 | 0.8198 | -0.29% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.704907-02 | 0.7049 | 1.08% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.693507-02 | 0.6935 | 1.08% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.708807-02 | 0.7088 | 0.85% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.698607-02 | 0.6986 | 0.85% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.125507-02 | 1.1475 | 0.05% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.625307-02 | 0.6253 | -2.13% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.770707-02 | 0.7707 | -0.44% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.761707-02 | 0.7617 | -0.43% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.650807-02 | 0.6508 | -1.32% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 1.012507-02 | 1.0125 | 0.90% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 1.003107-02 | 1.0031 | 0.90% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.444207-02 | 0.4442 | -1.07% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.789807-02 | 0.7898 | -0.40% | 开放申购 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.076007-02 | 1.0760 | 0.03% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.069907-02 | 1.0699 | 0.03% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051607-02 | 1.0516 | 0.02% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.066607-02 | 1.0666 | -0.07% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.058407-02 | 1.0584 | -0.07% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.084907-02 | 1.0979 | 0.07% | 开放申购 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.802307-02 | 0.8023 | -0.82% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.795407-02 | 0.7954 | -0.81% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.254707-02 | 1.3177 | 0.01% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.042407-02 | 1.0424 | 0.23% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.035707-02 | 1.0357 | 0.23% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.057907-02 | 1.0821 | 0.09% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.392307-02 | 1.3923 | -0.41% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.386107-02 | 1.3861 | -0.40% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.758807-02 | 1.7588 | 0.00% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.619707-02 | 0.6197 | -2.15% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.094507-02 | 1.1145 | 0.14% | 暂停申购 |
021316 | 民生加银智选成长股票A | 股票型 | 1.289507-02 | 1.2895 | -0.11% | 开放申购 |
021317 | 民生加银智选成长股票C | 股票型 | 1.284507-02 | 1.2845 | -0.11% | 开放申购 |
022358 | 民生加银龙头优选股票C | 股票型 | 1.045007-02 | 1.0450 | 0.68% | 开放申购 |
022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.012607-02 | 1.0126 | 0.05% | 开放申购 |
022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.011507-02 | 1.0115 | 0.05% | 开放申购 |
023042 | 民生加银中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.010307-02 | 1.0103 | -0.20% | 开放申购 |
023043 | 民生加银中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.009007-02 | 1.0090 | -0.20% | 开放申购 |
023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 1.057307-02 | 1.0573 | -0.05% | 开放申购 |
023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 1.056407-02 | 1.0564 | -0.05% | 开放申购 |
023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.003507-02 | 1.0035 | 0.03% | 开放申购 |
023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.003207-02 | 1.0032 | 0.04% | 开放申购 |
023491 | 民生加银恒悦债券 | 债券型-长债 | 1.002007-02 | 1.0020 | 0.04% | 开放申购 |
024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.125507-02 | 1.1255 | 0.06% | 限大额 |
024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.069207-02 | 1.0692 | 0.04% | 开放申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.768707-02 | 2.7865 | 0.00% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.594807-02 | 2.3198 | -0.86% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.513707-02 | 0.5137 | -1.10% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.926007-02 | 1.9260 | -1.43% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.711807-02 | 2.8458 | -0.85% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.347707-02 | 3.3477 | 0.34% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.112107-02 | 1.1121 | 0.91% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.526607-02 | 2.8246 | -1.00% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.622807-02 | 2.6228 | -0.78% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.068207-02 | 1.1605 | 0.07% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.544107-02 | 2.2141 | -0.87% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.295007-02 | 1.2330% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.323807-02 | 1.2030% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.407407-02 | 1.5820% | 暂停申购 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.390007-02 | 1.4460% | 暂停申购 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.382707-02 | 1.4890% | 开放申购 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.277007-02 | 1.1680% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.343007-02 | 1.4120% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026