扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.569107-02 | 3.5691 | -1.62% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.536707-02 | 2.9312 | -0.42% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.360507-02 | 4.3605 | -0.84% | 开放申购 |
000322 | 农银汇理金汇债券A | 债券型-长债 | 1.139507-02 | 1.1395 | 0.03% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.144207-02 | 3.1442 | -0.89% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.628707-02 | 2.6287 | -1.63% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.638807-02 | 1.6388 | -2.78% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 1.054907-02 | 1.0549 | -0.97% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.480907-02 | 3.4809 | -1.38% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.751807-02 | 1.7518 | -0.53% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.349507-02 | 1.3495 | -0.13% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.052107-02 | 2.0521 | -0.41% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.196907-02 | 2.1969 | 0.34% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.924207-02 | 1.9242 | -0.81% | 开放申购 |
005152 | 农银沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.485507-02 | 1.4855 | 0.01% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.669007-02 | 1.6690 | -0.15% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.858807-02 | 1.8588 | -1.03% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.456607-02 | 2.4566 | -0.04% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.040107-02 | 1.2765 | 0.07% | 限大额 |
007888 | 农银金盈债券A | 债券型-长债 | 1.070207-02 | 1.2622 | 0.11% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.027407-02 | 1.2399 | 0.11% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.005007-02 | 1.1790 | 0.03% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.901207-02 | 0.9012 | -2.77% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.983407-02 | 0.9834 | -0.44% | 开放申购 |
010256 | 农银汇理金汇债券C | 债券型-长债 | 1.130807-02 | 1.1308 | 0.03% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.654407-02 | 0.6544 | -0.44% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.006007-02 | 1.1790 | 0.05% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.557907-02 | 0.5579 | -0.36% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.726507-02 | 0.7265 | -0.49% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.028707-02 | 1.1637 | 0.07% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.736207-02 | 0.7362 | -0.42% | 开放申购 |
012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.125307-02 | 1.1253 | -0.03% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.085307-02 | 1.0853 | 0.04% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.771207-02 | 0.7712 | -0.89% | 开放申购 |
014242 | 农银汇理悦利债券 | 债券型-长债 | 1.023107-02 | 1.1401 | 0.10% | 限大额 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081807-02 | 1.0818 | 0.05% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.038307-02 | 1.0383 | -0.14% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.668907-02 | 0.6689 | -0.07% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 7.007707-02 | 7.0077 | -1.64% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.788107-02 | 0.7881 | -1.88% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.779407-02 | 0.7794 | -1.89% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.052107-02 | 1.0521 | 0.00% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.046307-02 | 1.0463 | -0.01% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.172707-02 | 2.1727 | 0.33% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.774307-02 | 0.7743 | -0.85% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.765607-02 | 0.7656 | -0.84% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.071507-02 | 1.0715 | -0.02% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.060607-02 | 1.0606 | -0.02% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.085107-02 | 1.0851 | -0.78% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.076607-02 | 1.0766 | -0.78% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066307-02 | 1.0663 | -0.02% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056707-02 | 1.0567 | -0.01% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.052107-02 | 1.0521 | -1.65% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.042207-02 | 1.0422 | -1.65% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 1.046807-02 | 1.0468 | -0.96% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.010307-02 | 1.0568 | 0.04% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.026307-02 | 1.0263 | -0.32% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.019207-02 | 1.0192 | -0.31% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.607307-02 | 2.6073 | -1.63% | 开放申购 |
020190 | 农银上证180指数A | 指数型-股票 | 1.034407-02 | 1.0344 | 0.13% | 开放申购 |
020191 | 农银上证180指数C | 指数型-股票 | 1.033507-02 | 1.0335 | 0.12% | 开放申购 |
020351 | 农银金瑞利率债债券 | 债券型-长债 | 1.020007-02 | 1.0400 | 0.05% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047807-02 | 1.0478 | 0.06% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041707-02 | 1.0417 | 0.06% | 开放申购 |
020416 | 农银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.056407-02 | 1.0564 | -1.57% | 开放申购 |
020417 | 农银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.051907-02 | 1.0519 | -1.57% | 开放申购 |
020583 | 农银金季三个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.023607-02 | 1.0236 | 0.04% | 开放申购 |
020584 | 农银金季三个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.022207-02 | 1.0222 | 0.03% | 开放申购 |
021239 | 农银金泽60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.027507-02 | 1.0275 | 0.06% | 开放申购 |
021240 | 农银金泽60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.026207-02 | 1.0262 | 0.05% | 开放申购 |
021455 | 农银红利甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.099207-02 | 1.0992 | 0.07% | 开放申购 |
021456 | 农银红利甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.095107-02 | 1.0951 | 0.06% | 开放申购 |
022515 | 农银金盈债券C | 债券型-长债 | 1.068607-02 | 1.0986 | 0.10% | 限大额 |
022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.008807-02 | 1.0088 | 0.02% | 开放申购 |
023135 | 农银创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.061307-02 | 1.0613 | -1.31% | 开放申购 |
023136 | 农银创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.059407-02 | 1.0594 | -1.31% | 开放申购 |
023475 | 农银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.029107-02 | 1.0291 | -0.16% | 开放申购 |
023476 | 农银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.027907-02 | 1.0279 | -0.17% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.602907-02 | 3.2029 | -0.86% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.213607-02 | 1.9053 | 0.01% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.425607-02 | 3.0309 | -0.83% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.167107-02 | 3.1671 | -0.87% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.713907-02 | 3.0759 | -1.36% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.212707-02 | 1.2127 | -0.11% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.527207-02 | 1.5272 | 0.01% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.856407-02 | 1.9274 | -0.08% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.476407-02 | 1.4764 | -0.42% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.527707-02 | 1.5277 | -0.68% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.387607-02 | 3.4676 | -0.72% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 7.096807-02 | 7.1968 | -1.64% | 开放申购 |
660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 债券型-长债 | 1.155607-02 | 1.1556 | 0.04% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.184307-02 | 1.7831 | 0.01% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.771907-02 | 1.8429 | -0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026