扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.092007-02 | 1.6380 | 0.05% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.063007-02 | 1.5665 | 0.05% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.117307-02 | 1.1323 | 0.03% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.074007-02 | 1.2090 | -1.20% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.468006-30 | 1.7880 | 0.48% | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.329007-02 | 1.6120 | -1.04% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.688407-02 | 1.6884 | 0.01% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.020007-02 | 2.1660 | -0.29% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.763607-02 | 1.7636 | -0.01% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.133807-02 | 1.1338 | -0.02% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.338006-30 | 1.3380 | 2.14% | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.357007-02 | 1.3570 | -1.60% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.264807-02 | 1.2648 | -1.43% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.880006-30 | 0.8800 | 0.57% | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.919007-02 | 1.9190 | -0.47% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.723607-02 | 1.7236 | -0.01% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.135807-02 | 1.1358 | -0.01% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.990007-02 | 2.1140 | -0.30% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.513907-02 | 1.5139 | 0.00% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.084707-02 | 1.3517 | 0.06% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券A | 债券型-混合二级 | 1.201307-02 | 1.3893 | -0.15% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.355107-02 | 1.3551 | -0.05% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.305707-02 | 1.3057 | -0.05% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.649007-02 | 1.6490 | -1.26% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.653407-02 | 2.1395 | -0.52% | 开放申购 |
004087 | 银华添润定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.023707-02 | 1.3314 | 0.05% | 暂停申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.127807-02 | 1.1428 | 0.03% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 1.065207-02 | 1.3282 | 0.63% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 1.029907-02 | 1.2889 | 0.63% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.310907-02 | 1.3109 | 1.15% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.311207-02 | 1.3112 | -2.94% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.749707-02 | 1.7497 | -1.94% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.716207-02 | 1.7162 | -0.23% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.674107-02 | 1.6741 | -0.23% | 限大额 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.172807-02 | 1.1728 | -1.55% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.141107-02 | 1.1411 | -1.55% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.220907-02 | 1.2209 | -0.80% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.737607-02 | 1.7376 | -1.78% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.569107-02 | 1.5691 | -0.05% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.530307-02 | 1.5303 | -0.05% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.565707-02 | 1.5657 | -0.58% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.188307-02 | 1.1883 | 0.46% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.047706-30 | 1.2887 | 0.00% | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.525407-02 | 1.7554 | -0.31% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.241707-02 | 1.2417 | 0.55% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.415007-02 | 1.4150 | -0.85% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.768407-02 | 2.9414 | -0.34% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.925807-02 | 1.9258 | 0.72% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票A | 股票型 | 1.276507-02 | 1.2765 | -1.05% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.368607-02 | 1.8855 | -0.10% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.150407-02 | 2.1504 | -0.93% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.054507-02 | 1.2405 | 0.08% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.089407-02 | 1.1874 | 0.04% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072907-02 | 1.1709 | 0.03% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.084206-30 | 1.2892 | 0.04% | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.053407-02 | 1.2274 | 0.08% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.019207-02 | 1.2657 | 0.05% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068607-02 | 1.1736 | 0.02% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051407-02 | 1.1564 | 0.02% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.356407-02 | 1.3564 | -0.05% | 开放申购 |
008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.005206-30 | 1.1682 | 0.03% | 暂停申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033906-30 | 1.1249 | 0.00% | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.232407-02 | 1.2324 | 4.17% | 开放申购 |
008211 | 银华永盛债券 | 债券型-长债 | 1.098507-02 | 1.1735 | 0.06% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.088707-02 | 1.0887 | -0.02% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067707-02 | 1.0677 | -0.02% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.032207-02 | 1.0322 | -1.55% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.061807-02 | 1.1708 | 0.05% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.131707-02 | 1.1317 | 0.02% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.108007-02 | 1.1080 | 0.02% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.899807-02 | 0.8998 | -2.30% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.525107-02 | 1.5251 | 0.51% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.955307-02 | 0.9553 | 0.63% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.062607-02 | 1.1626 | 0.05% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.658407-02 | 0.6584 | -1.19% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票A | 股票型 | 0.859207-02 | 0.8592 | -1.37% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.643707-02 | 0.6437 | -1.92% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.532607-02 | 0.5326 | -1.10% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021007-02 | 1.0210 | -0.16% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002507-02 | 1.0025 | -0.15% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.888007-02 | 0.8880 | -2.31% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.676807-02 | 0.6768 | -0.47% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.087407-02 | 1.0874 | 0.01% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.027307-02 | 1.1901 | 0.05% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.788407-02 | 0.7884 | -0.40% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.730407-02 | 0.7304 | -0.16% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.600607-02 | 0.6006 | -0.53% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.645207-02 | 0.6452 | -1.60% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.489907-02 | 0.4899 | -0.16% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 1.068507-02 | 1.0685 | 0.52% | 开放申购 |
012092 | 银华信用精选两年定开债 | 债券型-长债 | 1.108306-30 | 1.1883 | 0.00% | 暂停申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.591107-02 | 0.5911 | 0.00% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.953607-02 | 0.9536 | 0.53% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.734807-02 | 0.7348 | -0.12% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.671507-02 | 0.6715 | -0.75% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.660907-02 | 0.6609 | -1.31% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.658607-02 | 0.6586 | -1.33% | 开放申购 |
012856 | 银华顺益一年定开债 | 债券型-长债 | 1.011407-02 | 1.1194 | 0.08% | 暂停申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.622807-02 | 0.6228 | 2.57% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.617907-02 | 0.6179 | 2.57% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.964607-02 | 0.9646 | 0.11% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.045207-02 | 1.1202 | 0.07% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 1.008207-02 | 1.0082 | -2.70% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 1.001007-02 | 1.0010 | -2.70% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.907407-02 | 0.9074 | -1.79% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.884107-02 | 0.8841 | -1.79% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.504107-02 | 1.5041 | -0.30% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.711407-02 | 2.7114 | -0.34% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.644607-02 | 0.6446 | -1.18% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.532407-02 | 1.5324 | -0.58% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.629607-02 | 1.6296 | -0.53% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.301907-02 | 1.3019 | 1.15% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.886507-02 | 0.8865 | -0.36% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.874507-02 | 0.8745 | -0.35% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.068607-02 | 1.1136 | 0.02% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 1.233107-02 | 1.2331 | -0.34% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 1.222207-02 | 1.2222 | -0.34% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.089207-02 | 1.1162 | 0.03% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.998807-02 | 0.9988 | -0.63% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.985407-02 | 0.9854 | -0.64% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.700407-02 | 0.7004 | -0.96% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.688507-02 | 0.6885 | -0.95% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.419607-02 | 4.4196 | 0.27% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.996407-02 | 0.9964 | -0.06% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.983807-02 | 0.9838 | -0.06% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.373707-02 | 1.3737 | -1.63% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.364207-02 | 1.3642 | -1.63% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.124207-02 | 2.1242 | -0.93% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.635807-02 | 0.6358 | -1.93% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019706-30 | 1.0197 | --- | 暂停申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010506-30 | 1.0105 | --- | 暂停申购 |
015771 | 银华绿色低碳债券 | 债券型-长债 | 1.040407-02 | 1.0707 | 0.05% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.341007-02 | 1.3410 | -1.61% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.070607-02 | 1.0706 | 0.02% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.758107-02 | 0.7581 | -0.94% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.750607-02 | 0.7506 | -0.94% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.718807-02 | 1.7188 | -1.95% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.055007-02 | 1.1900 | -1.31% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.680407-02 | 0.6804 | -1.78% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.673207-02 | 0.6732 | -1.78% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.735307-02 | 0.7353 | -1.10% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.724507-02 | 0.7245 | -1.11% | 开放申购 |
017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.025307-02 | 1.0726 | 0.09% | 暂停申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.858607-02 | 0.8586 | -1.43% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.850907-02 | 0.8509 | -1.44% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.868707-02 | 0.8687 | -0.50% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.861507-02 | 0.8615 | -0.50% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.878607-02 | 0.8786 | -1.15% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.872807-02 | 0.8728 | -1.16% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.636007-02 | 1.6360 | -1.21% | 开放申购 |
018632 | 银华顺和债券 | 债券型-长债 | 1.054407-02 | 1.0724 | 0.08% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.064607-02 | 1.1056 | 0.05% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.984407-02 | 0.9844 | -0.07% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.978707-02 | 0.9787 | -0.07% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-混合一级 | 1.048806-30 | 1.1188 | 0.00% | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.061507-02 | 1.1185 | 0.07% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.063107-02 | 1.1135 | 0.05% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.021007-02 | 1.0683 | 0.08% | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.050307-02 | 1.0503 | 0.03% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.046907-02 | 1.0469 | 0.03% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174407-02 | 1.1744 | -1.90% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.170207-02 | 1.1702 | -1.90% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.086007-02 | 1.1480 | 0.05% | 开放申购 |
019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.108007-02 | 1.1080 | -0.82% | 开放申购 |
019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.103207-02 | 1.1032 | -0.82% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.984307-02 | 0.9843 | -1.84% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.980507-02 | 0.9805 | -1.85% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.225407-02 | 1.2254 | 4.17% | 开放申购 |
020144 | 银华致淳债券 | 债券型-长债 | 1.050307-02 | 1.0703 | 0.08% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.060807-02 | 1.0608 | 0.08% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.055407-02 | 1.0554 | 0.09% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.176807-02 | 1.1768 | 0.46% | 开放申购 |
020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.030107-02 | 1.0301 | 0.02% | 开放申购 |
020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.027607-02 | 1.0276 | 0.02% | 开放申购 |
020581 | 银华钰祥债券A | 债券型-混合二级 | 1.014107-02 | 1.0141 | 0.10% | 开放申购 |
020582 | 银华钰祥债券C | 债券型-混合二级 | 1.010807-02 | 1.0108 | 0.10% | 开放申购 |
020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.066707-02 | 1.0667 | 0.02% | 开放申购 |
020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.064707-02 | 1.0647 | 0.02% | 开放申购 |
020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.053507-02 | 1.0535 | 0.07% | 开放申购 |
020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.049107-02 | 1.0491 | 0.08% | 开放申购 |
020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.036307-02 | 1.0363 | 0.02% | 开放申购 |
020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.034007-02 | 1.0340 | 0.01% | 开放申购 |
020955 | 银华盛泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.058807-02 | 1.0588 | -0.09% | 开放申购 |
020956 | 银华盛泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.055207-02 | 1.0552 | -0.09% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 1.062807-02 | 1.0628 | 0.52% | 开放申购 |
021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.065507-02 | 1.0655 | 0.55% | 开放申购 |
021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.064107-02 | 1.0641 | 0.55% | 开放申购 |
021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 指数型-固收 | 1.039307-02 | 1.0473 | 0.06% | 开放申购 |
021145 | 银华甄选价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.089907-02 | 1.0899 | 0.62% | 开放申购 |
021146 | 银华甄选价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.085907-02 | 1.0859 | 0.61% | 开放申购 |
021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.131007-02 | 1.1310 | 0.09% | 开放申购 |
021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.127907-02 | 1.1279 | 0.10% | 开放申购 |
022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.982807-02 | 0.9828 | 0.84% | 开放申购 |
022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.995107-02 | 0.9951 | -0.20% | 开放申购 |
022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.993807-02 | 0.9938 | -0.20% | 开放申购 |
022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 0.994507-02 | 0.9945 | -0.19% | 开放申购 |
023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.045507-02 | 1.0455 | 0.13% | 开放申购 |
023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.044407-02 | 1.0444 | 0.13% | 开放申购 |
023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.045207-02 | 1.0452 | 0.13% | 开放申购 |
023513 | 银华增强收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.247807-02 | 1.2478 | -0.15% | 开放申购 |
023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.883407-02 | 0.8834 | -1.55% | 开放申购 |
023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.882807-02 | 0.8828 | -1.55% | 开放申购 |
023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 0.883107-02 | 0.8831 | -1.55% | 开放申购 |
023615 | 银华远景债券D | 债券型-混合二级 | 1.202207-02 | 1.2022 | -0.15% | 开放申购 |
023702 | 银华可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.415207-02 | 1.4152 | -0.85% | 开放申购 |
023823 | 银华增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.248007-02 | 1.2480 | -0.15% | 开放申购 |
023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.228407-02 | 1.2284 | 0.92% | 开放申购 |
023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.228007-02 | 1.2280 | 0.92% | 开放申购 |
023948 | 银华品质消费股票C | 股票型 | 0.858107-02 | 0.8581 | -1.37% | 开放申购 |
024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.055807-02 | 1.0558 | -1.20% | 开放申购 |
024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.055507-02 | 1.0555 | -1.20% | 开放申购 |
024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.055607-02 | 1.0556 | -1.21% | 开放申购 |
024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 1.063007-02 | 1.0710 | 0.05% | 开放申购 |
024395 | 银华兴盛股票C | 股票型 | 1.276907-02 | 1.2769 | -1.05% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.312407-02 | 3.4632 | -0.76% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.107607-02 | 3.3509 | -0.15% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.331307-02 | 4.4388 | -0.16% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.472907-02 | 5.4259 | 0.27% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.173607-02 | 3.0144 | -0.84% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.248207-02 | 1.9836 | -0.15% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.929007-02 | 3.0090 | -0.48% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.152007-02 | 1.1770 | -0.09% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.187307-02 | 1.7473 | -0.09% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.157407-02 | 1.6724 | -0.09% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.381007-02 | 2.2840 | -1.43% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.404007-02 | 4.7160 | -1.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026