扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 2.199507-02 | 2.5275 | 0.19% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.116707-02 | 1.1267 | 0.04% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.113207-02 | 1.1132 | 0.04% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.109707-02 | 1.1097 | 0.05% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.143407-02 | 1.2324 | 0.06% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.269107-02 | 1.2691 | 0.04% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.235307-02 | 1.2353 | 0.04% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.037107-02 | 1.0371 | -0.31% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.032307-02 | 1.0323 | -0.30% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 1.117907-02 | 1.3779 | -0.03% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024207-02 | 1.1602 | 0.00% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.137607-02 | 1.1376 | 0.04% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.963907-02 | 0.9639 | -0.22% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.958707-02 | 0.9587 | -0.22% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023007-02 | 1.1450 | 0.03% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019607-02 | 1.1286 | 0.03% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.166807-02 | 1.2072 | 0.04% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.617207-02 | 0.6172 | 0.03% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.116907-02 | 1.2939 | -0.07% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.091307-02 | 1.2683 | -0.08% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.523007-02 | 2.6180 | -0.67% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032607-02 | 1.2046 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.614407-02 | 0.6144 | 0.03% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.050407-02 | 1.0504 | -0.06% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.029307-02 | 1.0293 | -0.06% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.156207-02 | 1.1562 | -0.07% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.136907-02 | 1.1369 | -0.07% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 1.155907-02 | 1.2859 | -0.36% | 限大额 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 1.134107-02 | 1.2641 | -0.37% | 限大额 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.098007-02 | 1.0980 | -0.81% | 开放申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 2.122107-02 | 2.3621 | 0.19% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.982207-02 | 0.9822 | -1.79% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.966507-02 | 0.9665 | -1.79% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.067907-02 | 1.0861 | 0.64% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.036807-02 | 1.1883 | 0.06% | 限大额 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.661807-02 | 0.6618 | -1.18% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.654707-02 | 0.6547 | -1.18% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.613107-02 | 0.6231 | -0.24% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.603607-02 | 0.6136 | -0.25% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.137607-02 | 1.1376 | 0.04% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.911707-02 | 1.1517 | 0.32% | 开放申购 |
013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 1.024907-02 | 1.1453 | 0.07% | 暂停申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.829307-02 | 0.8293 | -1.83% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.817707-02 | 0.8177 | -1.84% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.080907-02 | 1.0809 | -0.05% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.113607-02 | 1.1136 | 0.03% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.106507-02 | 1.1065 | 0.03% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.017007-02 | 1.3020 | -0.68% | 开放申购 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 1.042407-02 | 1.0424 | -2.27% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 1.029607-02 | 1.0296 | -2.27% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.737007-02 | 1.7370 | -0.52% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.692007-02 | 1.6920 | -2.42% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.411707-02 | 1.4117 | -1.97% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.395107-02 | 1.3951 | -1.97% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.835807-02 | 0.8358 | -0.14% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.827107-02 | 0.8271 | -0.14% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.039807-02 | 1.1023 | 0.06% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.039207-02 | 1.0972 | 0.06% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.109907-02 | 1.1199 | -0.81% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.100307-02 | 1.1103 | -0.81% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.091907-02 | 1.0919 | -0.08% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083407-02 | 1.0834 | -0.08% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.219907-02 | 1.2199 | -0.74% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.213807-02 | 1.2138 | -0.74% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.269907-02 | 1.2699 | -0.56% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.262107-02 | 1.2621 | -0.56% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.039007-02 | 1.0570 | 0.06% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.038307-02 | 1.0543 | 0.05% | 暂停申购 |
020979 | 西部利得价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.243007-02 | 1.2430 | 0.24% | 开放申购 |
020980 | 西部利得价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.237607-02 | 1.2376 | 0.23% | 开放申购 |
021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.012907-02 | 1.0129 | 0.02% | 限大额 |
021953 | 西部利得新动向混合C | 混合型-灵活 | 1.272007-02 | 1.2720 | -0.08% | 开放申购 |
022164 | 西部利得央企优选股票A | 股票型 | 1.047207-02 | 1.1172 | 0.47% | 限大额 |
022165 | 西部利得央企优选股票C | 股票型 | 1.044707-02 | 1.1147 | 0.46% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.284007-02 | 1.2070% | 限大额 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.345007-02 | 1.4460% | 限大额 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.357207-02 | 1.3090% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.424407-02 | 1.5520% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.245707-02 | 1.0020% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.321507-02 | 1.2440% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026