扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.213707-02 | 1.4303 | -0.59% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.285807-02 | 1.2858 | -2.35% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.174307-02 | 1.4223 | 0.05% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.758907-02 | 1.8969 | -2.42% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.250507-02 | 1.2505 | -2.35% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.691207-02 | 1.8392 | -2.42% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.122207-02 | 1.7822 | 0.05% | 限大额 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.283607-02 | 1.3436 | 0.05% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.258807-02 | 1.3088 | 0.05% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.427907-02 | 1.6793 | 0.05% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.067607-02 | 1.3766 | 0.05% | 开放申购 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.062807-02 | 1.3598 | 0.05% | 开放申购 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.858007-02 | 0.8580 | -2.09% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 1.034107-02 | 1.0341 | -0.22% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 1.001307-02 | 1.0013 | -0.22% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.467507-02 | 1.5206 | -0.02% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.444007-02 | 1.5193 | -0.01% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.024107-02 | 1.2060 | 0.05% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.024107-02 | 1.2052 | 0.05% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.170907-02 | 1.1709 | 0.03% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.155107-02 | 1.1551 | 0.03% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.038106-30 | 1.1081 | 0.02% | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.053506-30 | 1.0935 | 0.01% | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.950507-02 | 0.9505 | 0.04% | 限大额 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.934107-02 | 0.9341 | 0.04% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.891507-02 | 0.8915 | 0.04% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.879707-02 | 0.8797 | 0.06% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.882307-02 | 0.8823 | -1.98% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.871207-02 | 0.8712 | -1.97% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.740607-02 | 0.7406 | -2.80% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.732007-02 | 0.7320 | -2.80% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.200407-02 | 1.2504 | 0.22% | 限大额 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.205807-02 | 1.2508 | 0.22% | 限大额 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.764307-02 | 0.7643 | 1.00% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.755607-02 | 0.7556 | 1.00% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.736007-02 | 0.7360 | -0.30% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.713507-02 | 0.7135 | -0.29% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.178307-02 | 1.1783 | -2.26% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.162107-02 | 1.1621 | -2.26% | 开放申购 |
014732 | 德邦锐升债券A | 债券型-长债 | 1.062007-02 | 1.0640 | 0.12% | 暂停申购 |
014733 | 德邦锐升债券C | 债券型-长债 | 1.059307-02 | 1.0613 | 0.12% | 暂停申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.279907-02 | 1.2799 | 0.05% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.849207-02 | 0.8492 | -2.08% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.181007-02 | 1.1810 | -0.60% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.281307-02 | 1.2813 | 0.04% | 限大额 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.483407-02 | 1.4834 | 0.05% | 限大额 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.166507-02 | 1.1665 | 0.04% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.167507-02 | 1.1675 | 0.03% | 开放申购 |
021912 | 德邦新添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.168207-02 | 1.1682 | 0.06% | 开放申购 |
023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.807107-02 | 0.8071 | -3.13% | 开放申购 |
023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.806507-02 | 0.8065 | -3.13% | 开放申购 |
023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.044507-02 | 1.0445 | -0.61% | 开放申购 |
023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.043907-02 | 1.0439 | -0.61% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.286607-02 | 2.2986 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026