扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.536307-01 | 1.9440 | 0.10% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.998007-01 | 1.5580 | 1.22% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 1.250907-01 | 1.7729 | 0.10% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.300407-01 | 1.6424 | 0.06% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.882407-01 | 1.9944 | 0.39% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.198007-01 | 1.7920 | 0.06% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.198407-01 | 1.3524 | 0.03% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.168807-01 | 1.6778 | 0.01% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.119807-01 | 1.6298 | 0.01% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.363407-01 | 1.3634 | 0.07% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.179707-01 | 1.7337 | 0.03% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 1.100507-01 | 1.1005 | -0.43% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.254307-01 | 1.5853 | 0.06% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.399007-01 | 1.5270 | 0.29% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.345807-01 | 1.4698 | 0.29% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.981407-01 | 1.9814 | 0.38% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.470507-01 | 1.7245 | 0.03% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.756307-01 | 2.0543 | 0.02% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.692207-01 | 1.7172 | 0.11% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.689407-01 | 1.7134 | 0.11% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.456307-01 | 1.4823 | 0.07% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.414407-01 | 1.4374 | 0.07% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.679907-01 | 1.7029 | -0.02% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.653307-01 | 1.6743 | -0.02% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.370707-01 | 2.3707 | 0.33% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.959007-01 | 1.9590 | 0.49% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.101507-01 | 1.1715 | 0.02% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.100307-01 | 1.1663 | 0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.032506-30 | 1.2715 | 0.01% | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.023307-01 | 1.2605 | 0.05% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.077107-01 | 1.2029 | 0.01% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.075307-01 | 1.2001 | 0.02% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.945707-01 | 1.9827 | 0.27% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 1.001207-01 | 1.0012 | 1.22% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.355107-01 | 1.3951 | -0.21% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.930407-01 | 0.9304 | -0.24% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 2.089007-01 | 2.0890 | -0.41% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 2.052907-01 | 2.0529 | -0.41% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.486307-01 | 1.6063 | 0.15% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 债券型-长债 | 1.051707-01 | 1.2297 | 0.08% | 开放申购 |
007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 债券型-长债 | 1.059807-01 | 1.3548 | 0.08% | 开放申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.002807-01 | 1.0340 | 0.00% | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.002007-01 | 1.0304 | 0.00% | 暂停申购 |
007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 债券型-长债 | 1.024107-01 | 1.2201 | 0.00% | 暂停申购 |
008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 债券型-长债 | 1.013907-01 | 1.2019 | 0.01% | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079307-01 | 1.1673 | 0.03% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077407-01 | 1.1554 | 0.03% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051207-01 | 1.1532 | 0.16% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040907-01 | 1.1429 | 0.15% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.118907-01 | 1.1319 | 0.03% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.096907-01 | 1.1099 | 0.02% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.045107-01 | 1.1361 | 0.04% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.404607-01 | 1.4946 | 0.04% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067207-01 | 1.0672 | 0.07% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.050007-01 | 1.0500 | 0.06% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.153407-01 | 1.1534 | 0.05% | 开放申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.146507-01 | 1.1465 | 0.05% | 开放申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.690307-01 | 0.6903 | 0.17% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.870107-01 | 0.8701 | 0.90% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.043807-01 | 1.0758 | 0.03% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.053607-01 | 1.0976 | 0.01% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.107607-01 | 1.1076 | 0.02% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.100507-01 | 1.1005 | 0.03% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.901507-01 | 0.9015 | -0.81% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890107-01 | 0.8901 | -0.81% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.921507-01 | 0.9215 | -0.22% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.896007-01 | 0.8960 | -0.22% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030307-01 | 1.0873 | 0.02% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.023207-01 | 1.0802 | 0.02% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.064407-01 | 1.0644 | 0.10% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.057107-01 | 1.0571 | 0.09% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115407-01 | 1.1154 | 0.83% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.054107-01 | 1.0541 | 0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.081007-01 | 1.0810 | 0.04% | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.504307-01 | 0.5043 | 0.10% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055607-01 | 1.0556 | 0.01% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051907-01 | 1.0519 | 0.00% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.090907-01 | 1.0909 | 0.53% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.085107-01 | 1.0851 | 0.53% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.011007-01 | 1.0749 | 0.01% | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.499707-01 | 0.4997 | 0.10% | 开放申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 1.108307-01 | 1.1083 | 0.53% | 开放申购 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034507-01 | 1.0345 | 0.02% | 开放申购 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030007-01 | 1.0300 | 0.01% | 开放申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.247507-01 | 1.2475 | 0.32% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.243907-01 | 1.2439 | 0.32% | 开放申购 |
020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.027707-01 | 1.0277 | 0.09% | 开放申购 |
020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.025507-01 | 1.0255 | 0.08% | 开放申购 |
021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.009407-01 | 1.0264 | 0.03% | 开放申购 |
021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010207-01 | 1.0272 | 0.03% | 开放申购 |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.462607-01 | 1.7076 | 0.10% | 限大额 |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 1.399207-01 | 1.6267 | 0.09% | 限大额 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.131707-01 | 1.4702 | 0.27% | 限大额 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.123507-01 | 1.4220 | 0.27% | 限大额 |
255010 | 国联安稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.033007-01 | 3.9880 | 1.08% | 开放申购 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 1.002007-01 | 4.2520 | 0.50% | 开放申购 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 0.761007-01 | 4.6300 | -0.26% | 开放申购 |
257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 0.872007-01 | 2.5920 | -0.46% | 开放申购 |
257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.153007-01 | 2.2240 | -0.43% | 开放申购 |
257050 | 国联安主题驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.600907-01 | 2.8349 | -0.04% | 开放申购 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.122807-01 | 1.1228 | 0.84% | 开放申购 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 2.173607-01 | 2.4746 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026