扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.011207-02 | 1.2002 | 0.09% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.105607-02 | 1.2166 | 0.05% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.086507-02 | 1.2065 | 0.06% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.047407-02 | 1.2254 | 0.06% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.040407-02 | 1.1994 | 0.06% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.014807-02 | 1.2008 | 0.04% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.012007-02 | 1.1960 | 0.04% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.057107-02 | 1.1501 | 0.01% | 暂停申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.048807-02 | 1.1418 | 0.02% | 暂停申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.316907-02 | 1.3169 | -1.30% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.291907-02 | 1.2919 | -1.30% | 开放申购 |
007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.017807-02 | 1.1424 | 0.04% | 开放申购 |
007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082007-02 | 1.7160 | 0.04% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.053307-02 | 1.2233 | 0.08% | 暂停申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.043707-02 | 1.1487 | 0.03% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042807-02 | 1.1488 | 0.04% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.142607-02 | 1.1426 | 0.05% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.125807-02 | 1.1258 | 0.04% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.107507-02 | 1.1075 | -1.85% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.100407-02 | 1.1004 | 0.10% | 开放申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.080507-02 | 1.0805 | 0.10% | 开放申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.804407-02 | 0.8044 | 0.35% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.788707-02 | 0.7887 | 0.36% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.787307-02 | 0.7873 | 0.06% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.775607-02 | 0.7756 | 0.05% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.075207-02 | 1.0752 | -0.07% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.058607-02 | 1.0586 | -0.08% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.789207-02 | 0.7892 | -1.28% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.776307-02 | 0.7763 | -1.28% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.676807-02 | 0.6768 | -1.05% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.669607-02 | 0.6696 | -1.05% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.939507-02 | 0.9395 | -0.20% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.927007-02 | 0.9270 | -0.20% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.019007-02 | 1.1020 | 0.06% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.016307-02 | 1.0943 | 0.07% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.470607-02 | 0.4706 | -0.32% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.457607-02 | 0.4576 | -0.31% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668307-02 | 0.6683 | -1.33% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.658107-02 | 0.6581 | -1.35% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.947907-02 | 0.9479 | -0.12% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.936907-02 | 0.9369 | -0.11% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.100907-02 | 1.1009 | 0.05% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094107-02 | 1.0941 | 0.05% | 限大额 |
016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 债券型-长债 | 1.012607-02 | 1.0856 | 0.07% | 开放申购 |
016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 债券型-长债 | 1.012107-02 | 1.0753 | 0.07% | 开放申购 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.081507-02 | 1.0815 | 0.03% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.075907-02 | 1.0759 | 0.04% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052007-02 | 1.0520 | 0.02% | 限大额 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.133307-02 | 1.1333 | 0.01% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.123607-02 | 1.1236 | 0.01% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006607-02 | 1.0066 | -0.08% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998907-02 | 0.9989 | -0.07% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 1.108507-02 | 1.1085 | -0.33% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 1.101007-02 | 1.1010 | -0.33% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.064807-02 | 1.0648 | -0.06% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.058707-02 | 1.0587 | -0.06% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.931707-02 | 0.9317 | -0.80% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.926307-02 | 0.9263 | -0.81% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.052407-02 | 1.0524 | 0.07% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.049107-02 | 1.0491 | 0.07% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.688307-02 | 1.6883 | -1.27% | 开放申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.673207-02 | 1.6732 | -1.27% | 开放申购 |
021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 1.122507-02 | 1.1225 | 0.12% | 开放申购 |
021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 1.117707-02 | 1.1177 | 0.13% | 开放申购 |
021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 1.011207-02 | 1.0112 | -1.69% | 开放申购 |
021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 1.008107-02 | 1.0081 | -1.69% | 开放申购 |
022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 混合型-偏股 | 1.013907-02 | 1.0139 | 0.78% | 开放申购 |
022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 混合型-偏股 | 1.010907-02 | 1.0109 | 0.77% | 开放申购 |
022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.048807-02 | 1.0488 | 0.31% | 开放申购 |
022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.047507-02 | 1.0475 | 0.31% | 开放申购 |
023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 混合型-偏股 | 1.055007-02 | 1.0550 | 1.05% | 开放申购 |
023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 混合型-偏股 | 1.054107-02 | 1.0541 | 1.05% | 开放申购 |
023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.002807-02 | 1.0028 | 0.03% | 暂停申购 |
024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.001806-30 | 1.0018 | 0.30% | 暂停申购 |
024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.001706-30 | 1.0017 | 0.30% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.300307-02 | 1.1160% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.365907-02 | 1.3590% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.347207-02 | 1.2760% | 开放申购 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.386607-02 | 1.4200% | 开放申购 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.320607-02 | 1.1770% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026