扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000020 | 景顺长城品质投资混合A | 混合型-偏股 | 3.275007-02 | 3.4430 | -0.79% | 开放申购 |
000181 | 景顺长城四季金利债券A | 债券型-混合二级 | 1.251007-02 | 1.6320 | 0.08% | 开放申购 |
000182 | 景顺长城四季金利债券C | 债券型-混合二级 | 1.229007-02 | 1.5710 | 0.00% | 开放申购 |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.791007-02 | 3.3410 | -0.82% | 开放申购 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 债券型-长债 | 1.199007-02 | 1.5569 | 0.06% | 开放申购 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 债券型-长债 | 1.187807-02 | 1.4975 | 0.06% | 开放申购 |
000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.246007-02 | 2.5860 | 0.04% | 开放申购 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.758007-02 | 2.0430 | 0.00% | 开放申购 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.679007-02 | 1.9560 | 0.00% | 开放申购 |
000411 | 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 1.602007-02 | 2.1550 | -2.44% | 开放申购 |
000418 | 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 3.901007-02 | 4.5310 | -0.56% | 开放申购 |
000532 | 景顺长城优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.980007-02 | 2.9800 | 0.27% | 开放申购 |
000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 股票型 | 2.072007-02 | 2.6440 | -1.43% | 开放申购 |
000688 | 景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 1.620007-02 | 1.8700 | -1.22% | 开放申购 |
000772 | 景顺长城中国回报混合A | 混合型-灵活 | 1.320007-02 | 1.7570 | 1.30% | 开放申购 |
000978 | 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 1.663007-02 | 1.7160 | -0.42% | 开放申购 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.441007-02 | 2.4410 | -0.16% | 开放申购 |
001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 2.176007-02 | 2.2410 | -2.51% | 开放申购 |
001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型-股票 | 0.732007-02 | 0.7320 | -2.01% | 开放申购 |
001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型-灵活 | 1.686007-02 | 1.7450 | 0.00% | 开放申购 |
001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型-灵活 | 1.888007-02 | 1.9550 | 0.00% | 开放申购 |
001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 2.110007-02 | 2.1730 | -2.50% | 开放申购 |
001422 | 景顺长城安享回报混合A | 混合型-灵活 | 1.451007-02 | 1.6480 | 0.00% | 开放申购 |
001423 | 景顺长城安享回报混合C | 混合型-灵活 | 1.418007-02 | 1.6130 | 0.00% | 开放申购 |
001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.890007-02 | 0.8900 | -0.67% | 开放申购 |
001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.570007-02 | 1.5700 | -0.57% | 限大额 |
001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.104807-02 | 1.2941 | 0.10% | 开放申购 |
001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 1.699007-02 | 1.9840 | 0.00% | 开放申购 |
001975 | 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 3.385007-02 | 3.3850 | -0.47% | 限大额 |
002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.173007-02 | 1.3290 | 0.26% | 开放申购 |
002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.132007-02 | 1.2810 | 0.18% | 开放申购 |
002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型-灵活 | 1.320007-02 | 1.3700 | -2.65% | 开放申购 |
002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型-偏债 | 1.548907-02 | 1.5489 | 0.07% | 开放申购 |
002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型-偏债 | 1.494407-02 | 1.4944 | 0.07% | 开放申购 |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.226307-02 | 1.3705 | -0.04% | 开放申购 |
002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.188807-02 | 1.3275 | -0.04% | 开放申购 |
003315 | 景顺长城政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.074107-02 | 1.3252 | 0.08% | 开放申购 |
003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 指数型-股票 | 1.440707-02 | 1.4407 | -0.06% | 开放申购 |
003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111007-02 | 1.4901 | 0.08% | 开放申购 |
003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.114007-02 | 1.4501 | 0.08% | 开放申购 |
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.279907-02 | 1.3337 | -0.33% | 开放申购 |
003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.252507-02 | 1.3062 | -0.33% | 开放申购 |
003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 债券型-长债 | 1.177007-02 | 1.4032 | 0.05% | 暂停申购 |
004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型-股票 | 0.733007-02 | 0.7330 | -2.01% | 开放申购 |
004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A | 股票型 | 1.595007-02 | 1.5950 | -0.99% | 开放申购 |
004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型-灵活 | 1.621707-02 | 1.6217 | -0.55% | 开放申购 |
004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型-灵活 | 1.584707-02 | 1.5847 | -0.55% | 开放申购 |
005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.158807-02 | 1.1588 | -0.21% | 开放申购 |
005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 债券型-混合一级 | 1.113007-02 | 1.3197 | 0.09% | 暂停申购 |
005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.467007-02 | 1.7470 | -0.52% | 开放申购 |
005914 | 景顺长城智能生活混合A | 混合型-偏股 | 1.976107-02 | 1.9761 | -1.85% | 开放申购 |
006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.982207-02 | 0.9822 | 0.08% | 暂停申购 |
006435 | 景顺长城创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.705607-02 | 1.7056 | -0.41% | 限大额 |
006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.410107-02 | 1.4101 | -0.47% | 开放申购 |
007412 | 景顺长城绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.967007-02 | 0.9670 | 0.00% | 开放申购 |
007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型-混合一级 | 1.193407-02 | 1.2931 | 0.03% | 开放申购 |
007603 | 景顺长城中短债A | 债券型-中短债 | 1.149407-02 | 1.1815 | 0.04% | 开放申购 |
007604 | 景顺长城中短债C | 债券型-中短债 | 1.129207-02 | 1.1609 | 0.04% | 开放申购 |
007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 指数型-股票 | 1.321007-02 | 1.6121 | 0.61% | 限大额 |
007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 指数型-股票 | 1.313907-02 | 1.5921 | 0.60% | 限大额 |
007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.529007-02 | 1.5290 | -0.52% | 限大额 |
008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.654107-02 | 1.6541 | 0.76% | 开放申购 |
008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型-股票 | 1.644207-02 | 1.6442 | -0.95% | 开放申购 |
008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 混合型-偏股 | 0.840107-02 | 0.8401 | 0.85% | 开放申购 |
008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117007-02 | 1.1929 | 0.07% | 开放申购 |
008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 债券型-长债 | 1.170407-02 | 1.3963 | 0.06% | 暂停申购 |
008657 | 景顺长城科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.319907-02 | 1.5159 | -1.65% | 开放申购 |
008712 | 景顺长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 1.192607-02 | 1.1926 | 0.84% | 开放申购 |
008715 | 景顺长城价值驱动一年持有混合 | 混合型-灵活 | 1.458307-02 | 1.4583 | 0.68% | 开放申购 |
008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 混合型-灵活 | 1.628307-02 | 1.6283 | 0.86% | 暂停申购 |
008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型-绝对收益 | 1.027707-02 | 1.0277 | 0.01% | 暂停申购 |
008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.263307-02 | 1.2633 | 0.02% | 限大额 |
009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.237707-02 | 1.2377 | 0.01% | 限大额 |
009098 | 景顺长城价值领航两年持有 | 混合型-偏股 | 2.009707-02 | 2.0097 | 0.83% | 开放申购 |
009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.138907-02 | 1.1389 | -0.73% | 开放申购 |
009376 | 景顺长城成长领航混合 | 混合型-偏股 | 1.424107-02 | 1.4241 | -0.38% | 限大额 |
009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.105307-02 | 1.1053 | 0.14% | 开放申购 |
009598 | 景顺长城科创三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.757107-02 | 0.7571 | -1.30% | 暂停申购 |
009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083507-02 | 1.0835 | 0.15% | 开放申购 |
009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.109007-02 | 1.2393 | 0.09% | 开放申购 |
009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 混合型-偏股 | 0.873407-02 | 0.8734 | -0.80% | 开放申购 |
010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 股票型 | 1.320007-02 | 1.3200 | -1.29% | 开放申购 |
010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 股票型 | 1.295407-02 | 1.2954 | -1.30% | 开放申购 |
010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.218807-02 | 1.3093 | 0.35% | 开放申购 |
010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.195507-02 | 1.2856 | 0.34% | 开放申购 |
010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.708407-02 | 0.7084 | -0.11% | 开放申购 |
010104 | 景顺长城消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.717207-02 | 0.7172 | -0.15% | 开放申购 |
010105 | 景顺长城消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.703207-02 | 0.7032 | -0.16% | 开放申购 |
010108 | 景顺长城核心招景混合A | 混合型-偏股 | 0.705507-02 | 0.7055 | -0.11% | 开放申购 |
010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.135607-02 | 1.1846 | 0.03% | 开放申购 |
010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.125707-02 | 1.1747 | 0.03% | 开放申购 |
010289 | 景顺长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.653307-02 | 0.6533 | -0.74% | 开放申购 |
010350 | 景顺长城品质长青混合A | 混合型-偏股 | 1.240107-02 | 1.2401 | -1.54% | 开放申购 |
010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097907-02 | 1.1864 | 0.08% | 开放申购 |
010706 | 景顺长城景骊成长混合A | 混合型-偏股 | 0.773507-02 | 0.7735 | 2.23% | 开放申购 |
010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.065507-02 | 1.0655 | 0.92% | 开放申购 |
011018 | 景顺长城安泽回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.310907-02 | 1.3109 | 0.17% | 开放申购 |
011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.288507-02 | 1.2885 | 0.17% | 开放申购 |
011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.916707-02 | 0.9167 | -0.30% | 限大额 |
011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.892707-02 | 0.8927 | -0.31% | 限大额 |
011167 | 景顺长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.025607-02 | 1.0256 | -0.66% | 开放申购 |
011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 股票型 | 1.166607-02 | 1.1666 | 0.35% | 开放申购 |
011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 股票型 | 1.161407-02 | 1.1614 | 0.35% | 开放申购 |
011344 | 景顺长城融景一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732707-02 | 0.7327 | -0.81% | 开放申购 |
011345 | 景顺长城融景一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715607-02 | 0.7156 | -0.82% | 开放申购 |
011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.208207-02 | 1.2082 | -0.26% | 开放申购 |
011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.191007-02 | 1.1910 | -0.27% | 开放申购 |
011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.773307-02 | 0.7733 | -1.30% | 开放申购 |
011877 | 景顺长城医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.761407-02 | 0.7614 | -1.31% | 开放申购 |
011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.299107-02 | 1.2991 | 0.37% | 开放申购 |
011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.277407-02 | 1.2774 | 0.37% | 开放申购 |
012130 | 景顺长城先进智造混合A | 混合型-偏股 | 0.797807-02 | 0.7978 | -0.99% | 开放申购 |
012131 | 景顺长城先进智造混合C | 混合型-偏股 | 0.785607-02 | 0.7856 | -1.00% | 开放申购 |
012137 | 景顺长城安瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.201707-02 | 1.2017 | 0.23% | 开放申购 |
012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A | 混合型-偏股 | 0.815107-02 | 0.8151 | -0.54% | 开放申购 |
012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C | 混合型-偏股 | 0.806607-02 | 0.8066 | -0.54% | 开放申购 |
012563 | 景顺长城90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085507-02 | 1.0855 | 0.04% | 开放申购 |
012564 | 景顺长城90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.079807-02 | 1.0798 | 0.04% | 开放申购 |
013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.115607-02 | 1.1156 | 0.00% | 开放申购 |
013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.100207-02 | 1.1002 | 0.00% | 开放申购 |
013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 债券型-混合一级 | 1.182307-02 | 1.2373 | 0.03% | 开放申购 |
013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.092907-02 | 1.0929 | 0.03% | 开放申购 |
013493 | 景顺长城30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085207-02 | 1.0852 | 0.03% | 开放申购 |
013812 | 景顺长城景气进取混合A | 混合型-偏股 | 0.669807-02 | 0.6698 | -0.59% | 开放申购 |
013813 | 景顺长城景气进取混合C | 混合型-偏股 | 0.655507-02 | 0.6555 | -0.59% | 开放申购 |
014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 0.798207-02 | 0.7982 | -1.03% | 开放申购 |
014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 0.786807-02 | 0.7868 | -1.03% | 开放申购 |
014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.187507-02 | 1.1875 | -0.12% | 开放申购 |
014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.170607-02 | 1.1706 | -0.11% | 开放申购 |
014472 | 景顺长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.088907-02 | 1.0889 | -1.78% | 开放申购 |
014473 | 景顺长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.066607-02 | 1.0666 | -1.78% | 开放申购 |
014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 0.935207-02 | 0.9352 | 0.06% | 开放申购 |
014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 0.918007-02 | 0.9180 | 0.05% | 开放申购 |
014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.210907-02 | 1.2109 | 0.38% | 开放申购 |
014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.195007-02 | 1.1950 | 0.38% | 开放申购 |
014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.992507-02 | 0.9925 | -0.88% | 开放申购 |
014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.979807-02 | 0.9798 | -0.88% | 开放申购 |
014926 | 景顺长城安瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.187807-02 | 1.1878 | 0.23% | 开放申购 |
014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.031007-02 | 1.1345 | 0.09% | 暂停申购 |
015162 | 景顺长城鑫景一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.959607-02 | 0.9596 | -0.91% | 开放申购 |
015163 | 景顺长城鑫景一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.944207-02 | 0.9442 | -0.91% | 开放申购 |
015408 | 景顺长城成长趋势股票A | 股票型 | 0.976907-02 | 0.9769 | -0.32% | 开放申购 |
015409 | 景顺长城成长趋势股票C | 股票型 | 0.965807-02 | 0.9658 | -0.32% | 开放申购 |
015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.158407-02 | 1.1584 | -0.69% | 开放申购 |
015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.143807-02 | 1.1438 | -0.69% | 开放申购 |
015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.232007-02 | 2.2320 | 0.04% | 开放申购 |
015683 | 景顺长城科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.303607-02 | 1.4986 | -1.64% | 开放申购 |
015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 3.084007-02 | 3.8540 | 0.00% | 开放申购 |
015751 | 景顺长城品质长青混合C | 混合型-偏股 | 1.223607-02 | 1.2236 | -1.54% | 开放申购 |
015752 | 景顺长城核心招景混合C | 混合型-偏股 | 0.699507-02 | 0.6995 | -0.11% | 开放申购 |
015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.953007-02 | 0.9530 | 0.00% | 开放申购 |
015756 | 景顺长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.014007-02 | 1.0140 | -0.67% | 开放申购 |
015775 | 景顺长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 1.146407-02 | 1.1464 | 0.84% | 开放申购 |
015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.634507-02 | 1.6345 | 0.76% | 开放申购 |
015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.076207-02 | 1.1149 | 0.14% | 开放申购 |
015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.063107-02 | 1.1014 | 0.13% | 开放申购 |
015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型-股票 | 0.610506-06 | 0.6105 | -0.46% | 暂停申购 |
015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型-股票 | 0.608606-06 | 0.6086 | -0.46% | 暂停申购 |
016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.074207-02 | 1.0936 | 0.08% | 暂停申购 |
016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073807-02 | 1.0932 | 0.08% | 暂停申购 |
016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.304907-02 | 1.3307 | 0.65% | 开放申购 |
016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.301207-02 | 1.3269 | 0.65% | 开放申购 |
016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.345907-02 | 1.3459 | -0.34% | 开放申购 |
016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.332307-02 | 1.3323 | -0.34% | 开放申购 |
016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.127607-02 | 1.1276 | 0.16% | 开放申购 |
016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.115907-02 | 1.1159 | 0.15% | 开放申购 |
016906 | 景顺长城品质投资混合C | 混合型-偏股 | 3.254007-02 | 3.2540 | -0.79% | 开放申购 |
016933 | 景顺长城睿丰短债A | 债券型-中短债 | 1.078807-02 | 1.0788 | 0.03% | 开放申购 |
016934 | 景顺长城睿丰短债C | 债券型-中短债 | 1.073007-02 | 1.0730 | 0.02% | 开放申购 |
016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.396007-02 | 1.3960 | -0.47% | 开放申购 |
017090 | 景顺长城能源基建混合C | 混合型-偏股 | 2.459007-02 | 2.4590 | 0.90% | 开放申购 |
017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.647007-02 | 1.6470 | 0.06% | 开放申购 |
017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.077307-02 | 1.0946 | 0.11% | 开放申购 |
017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072107-02 | 1.0884 | 0.10% | 开放申购 |
017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.748007-02 | 2.7480 | -0.79% | 开放申购 |
017170 | 景顺长城优势企业混合C | 混合型-偏股 | 2.931007-02 | 2.9310 | 0.27% | 开放申购 |
017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.153507-02 | 1.1535 | -0.77% | 开放申购 |
017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.137407-02 | 1.1374 | -0.77% | 开放申购 |
017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.105407-02 | 1.1703 | 0.06% | 开放申购 |
017860 | 景顺长城致远混合A | 混合型-偏股 | 0.772107-02 | 0.7721 | 1.27% | 开放申购 |
017861 | 景顺长城致远混合C | 混合型-偏股 | 0.759307-02 | 0.7593 | 1.27% | 开放申购 |
017926 | 景顺长城政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.068607-02 | 1.1387 | 0.09% | 开放申购 |
017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.875407-02 | 0.8754 | -1.07% | 开放申购 |
017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.869707-02 | 0.8697 | -1.06% | 开放申购 |
018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.025807-02 | 1.0763 | 0.06% | 开放申购 |
018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.030707-02 | 1.0815 | 0.05% | 开放申购 |
018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.054307-02 | 1.0543 | 0.03% | 开放申购 |
018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.045107-02 | 1.0451 | 0.03% | 开放申购 |
018294 | 景顺长城国企价值混合A | 混合型-偏股 | 1.290907-02 | 1.2909 | 0.99% | 开放申购 |
018295 | 景顺长城国企价值混合C | 混合型-偏股 | 1.280507-02 | 1.2805 | 0.99% | 开放申购 |
018504 | 景顺长城周期优选混合A | 混合型-偏股 | 1.364207-02 | 1.3642 | 1.44% | 开放申购 |
018505 | 景顺长城周期优选混合C | 混合型-偏股 | 1.355007-02 | 1.3550 | 1.43% | 开放申购 |
018553 | 景顺长城中小盘混合C | 混合型-偏股 | 1.406007-02 | 1.7300 | -0.92% | 开放申购 |
018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.071907-02 | 1.0719 | 0.00% | 开放申购 |
018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 债券型-混合二级 | 1.064407-02 | 1.0644 | 0.01% | 开放申购 |
018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 股票型 | 2.052007-02 | 2.2770 | -1.44% | 开放申购 |
018995 | 景顺长城中国回报混合C | 混合型-灵活 | 1.304007-02 | 1.3040 | 1.24% | 开放申购 |
018998 | 景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 1.602007-02 | 1.6020 | -1.23% | 开放申购 |
019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.224807-02 | 1.2248 | -0.56% | 开放申购 |
019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.215807-02 | 1.2158 | -0.56% | 开放申购 |
019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.111907-02 | 1.1119 | 0.42% | 开放申购 |
019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.107207-02 | 1.1072 | 0.41% | 开放申购 |
019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.147607-02 | 1.1476 | -0.21% | 开放申购 |
019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型-股票 | 1.631607-02 | 1.6316 | -0.95% | 开放申购 |
019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 指数型-股票 | 1.435707-02 | 1.4357 | -0.06% | 开放申购 |
019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 债券型-混合二级 | 1.053907-02 | 1.0539 | 0.12% | 开放申购 |
019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 债券型-混合二级 | 1.047507-02 | 1.0475 | 0.12% | 开放申购 |
019489 | 景顺长城景泰通利纯债A | 债券型-长债 | 1.043007-02 | 1.0756 | 0.11% | 暂停申购 |
019490 | 景顺长城景泰通利纯债C | 债券型-长债 | 1.064507-02 | 1.0975 | 0.10% | 暂停申购 |
019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 混合型-偏股 | 1.158907-02 | 1.1589 | 0.26% | 开放申购 |
019767 | 景顺长城科创50指数增强A | 指数型-股票 | 1.341007-02 | 1.3410 | -1.26% | 开放申购 |
019768 | 景顺长城科创50指数增强C | 指数型-股票 | 1.337307-02 | 1.3373 | -1.26% | 开放申购 |
020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.073007-02 | 1.0730 | -0.74% | 开放申购 |
020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.067407-02 | 1.0674 | -0.73% | 开放申购 |
020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型-中短债 | 1.078007-02 | 1.0780 | 0.03% | 开放申购 |
020656 | 景顺长城中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.148807-02 | 1.1660 | 0.04% | 开放申购 |
020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.039307-02 | 1.0393 | 0.04% | 开放申购 |
020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.036507-02 | 1.0365 | 0.04% | 开放申购 |
020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 债券型-长债 | 1.118007-02 | 1.1886 | 0.08% | 开放申购 |
020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 指数型-股票 | 1.168307-02 | 1.1683 | -1.42% | 开放申购 |
020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 指数型-股票 | 1.165307-02 | 1.1653 | -1.42% | 开放申购 |
020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | 债券型-长债 | 1.199307-02 | 1.2333 | 0.06% | 限大额 |
021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 股票型 | 2.421007-02 | 2.4210 | -0.16% | 开放申购 |
021431 | 景顺长城精锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.944807-02 | 0.9448 | -1.87% | 开放申购 |
021432 | 景顺长城精锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.942407-02 | 0.9424 | -1.88% | 开放申购 |
021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型-股票 | 1.295707-02 | 1.2957 | -1.11% | 开放申购 |
021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型-股票 | 1.292807-02 | 1.2928 | -1.11% | 开放申购 |
021500 | 景顺长城优质成长股票C | 股票型 | 1.596007-02 | 1.5960 | -2.44% | 开放申购 |
021503 | 景顺长城成长之星股票C | 股票型 | 3.884007-02 | 4.5140 | -0.56% | 开放申购 |
021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 混合型-偏股 | 1.842007-02 | 2.0410 | 0.88% | 开放申购 |
021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 指数型-股票 | 1.317507-02 | 1.4158 | 0.60% | 限大额 |
