扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001105 | 信澳转型创新股票A | 股票型 | 0.896007-02 | 0.8960 | -3.34% | 开放申购 |
001410 | 信澳新能源产业股票A | 股票型 | 3.764007-02 | 3.8260 | -1.70% | 开放申购 |
003291 | 信澳健康中国混合A | 混合型-灵活 | 2.106007-02 | 2.1060 | -2.00% | 限大额 |
004838 | 信澳安益纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.025107-02 | 1.2501 | 0.04% | 开放申购 |
006257 | 信澳先进智造股票型A | 股票型 | 2.016507-02 | 2.6368 | -1.49% | 开放申购 |
007484 | 信澳核心科技混合A | 混合型-偏股 | 1.414707-02 | 2.0546 | -1.66% | 开放申购 |
007768 | 信澳安盛纯债A | 债券型-长债 | 1.057507-02 | 1.1582 | 0.05% | 开放申购 |
009511 | 信澳研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.957207-02 | 1.1497 | -1.63% | 开放申购 |
009988 | 信澳蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.604007-02 | 0.6040 | 0.37% | 开放申购 |
010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.949707-02 | 0.9497 | -2.58% | 开放申购 |
010963 | 信澳周期动力混合A | 混合型-偏股 | 1.483207-02 | 1.4832 | 0.44% | 开放申购 |
011186 | 信澳至诚精选混合A | 混合型-偏股 | 0.454207-02 | 0.4542 | -0.74% | 开放申购 |
011188 | 信澳星奕混合A | 混合型-偏股 | 1.480007-02 | 1.4800 | -0.86% | 限大额 |
011223 | 信澳星奕混合C | 混合型-偏股 | 1.428507-02 | 1.4285 | -0.86% | 限大额 |
011598 | 信澳医药健康混合A | 混合型-偏股 | 1.019407-02 | 1.0194 | -1.29% | 限大额 |
012005 | 信澳恒盛混合A | 混合型-偏债 | 0.953007-02 | 0.9530 | 0.05% | 开放申购 |
012006 | 信澳恒盛混合C | 混合型-偏债 | 0.938807-02 | 0.9388 | 0.04% | 开放申购 |
012079 | 信澳新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 1.597107-02 | 1.5971 | -0.59% | 限大额 |
012223 | 信澳成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.510307-02 | 0.5103 | -2.05% | 开放申购 |
012224 | 信澳成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.494907-02 | 0.4949 | -2.06% | 开放申购 |
012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.553907-02 | 0.5539 | -2.22% | 开放申购 |
012608 | 信澳领先智选混合 | 混合型-偏股 | 0.676307-02 | 0.6763 | -1.64% | 开放申购 |
012772 | 信澳精华配置混合C | 混合型-灵活 | 0.805007-02 | 0.8050 | 0.00% | 开放申购 |
013385 | 信澳优势价值混合A | 混合型-偏股 | 0.742607-02 | 0.7426 | 0.13% | 开放申购 |
013386 | 信澳优势价值混合C | 混合型-偏股 | 0.721607-02 | 0.7216 | 0.14% | 开放申购 |
013393 | 信澳价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.767907-02 | 0.7679 | 0.35% | 开放申购 |
013394 | 信澳价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.745607-02 | 0.7456 | 0.35% | 开放申购 |
013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.522607-02 | 0.5226 | -0.55% | 开放申购 |
013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.509007-02 | 0.5090 | -0.55% | 开放申购 |
013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.952407-02 | 0.9524 | -2.51% | 开放申购 |
013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.937607-02 | 0.9376 | -2.51% | 开放申购 |
013721 | 信澳景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.007807-02 | 1.0078 | -2.38% | 开放申购 |
013722 | 信澳景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.979807-02 | 0.9798 | -2.38% | 开放申购 |
013724 | 信澳鑫益债券A | 债券型-混合二级 | 1.095807-02 | 1.0958 | -0.06% | 开放申购 |
013725 | 信澳鑫益债券C | 债券型-混合二级 | 1.081007-02 | 1.0810 | -0.06% | 开放申购 |
013857 | 信澳优享债券A | 债券型-中短债 | 1.014907-02 | 1.1037 | 0.03% | 限大额 |
013858 | 信澳优享债券C | 债券型-中短债 | 1.011507-02 | 1.0815 | 0.03% | 限大额 |
014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.759107-02 | 0.7591 | -1.66% | 开放申购 |
014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.748807-02 | 0.7488 | -1.64% | 开放申购 |
014953 | 信澳至诚精选混合C | 混合型-偏股 | 0.445007-02 | 0.4450 | -0.78% | 开放申购 |
014954 | 信澳研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.938307-02 | 1.1300 | -1.64% | 开放申购 |
015208 | 信澳健康中国混合C | 混合型-灵活 | 2.058007-02 | 2.0580 | -2.00% | 限大额 |
015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.829507-02 | 0.8295 | -2.51% | 开放申购 |
015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.814407-02 | 0.8144 | -2.51% | 开放申购 |
015455 | 信澳周期动力混合C | 混合型-偏股 | 1.455007-02 | 1.4550 | 0.44% | 开放申购 |
015456 | 信澳领先增长混合C | 混合型-偏股 | 1.463707-02 | 1.4637 | -1.42% | 开放申购 |
015608 | 信澳转型创新股票C | 股票型 | 0.880007-02 | 0.8800 | -3.30% | 开放申购 |
015953 | 信澳鑫享债券A | 债券型-混合二级 | 1.000707-02 | 1.0007 | 0.11% | 开放申购 |
015954 | 信澳鑫享债券C | 债券型-混合二级 | 0.990307-02 | 0.9903 | 0.12% | 开放申购 |
016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.896707-02 | 0.8967 | -2.34% | 开放申购 |
016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.881707-02 | 0.8817 | -2.34% | 开放申购 |
017648 | 信澳聚优智选混合A | 混合型-偏股 | 1.059507-02 | 1.0595 | -1.65% | 开放申购 |
017649 | 信澳聚优智选混合C | 混合型-偏股 | 1.044007-02 | 1.0440 | -1.66% | 开放申购 |
017835 | 信澳匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 1.603507-02 | 1.6035 | 0.58% | 开放申购 |
017836 | 信澳匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 1.586707-02 | 1.5867 | 0.58% | 开放申购 |
017977 | 信澳优享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.127507-02 | 1.1275 | -1.30% | 开放申购 |
017978 | 信澳优享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.111907-02 | 1.1119 | -1.30% | 开放申购 |
018203 | 信澳核心科技混合C | 混合型-偏股 | 1.391007-02 | 1.3910 | -1.65% | 开放申购 |
018287 | 信澳优势产业混合A | 混合型-偏股 | 1.394407-02 | 1.3944 | -2.41% | 开放申购 |
018288 | 信澳优势产业混合C | 混合型-偏股 | 1.376807-02 | 1.3768 | -2.41% | 开放申购 |
018427 | 信澳瑞享利率债A | 债券型-长债 | 1.029807-02 | 1.0725 | 0.08% | 限大额 |
018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.094907-02 | 1.0949 | 0.02% | 开放申购 |
018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.086407-02 | 1.0864 | 0.01% | 开放申购 |
018985 | 信澳双创智选混合A | 混合型-偏股 | 1.229807-02 | 1.2298 | -0.97% | 开放申购 |
018986 | 信澳双创智选混合C | 混合型-偏股 | 1.216907-02 | 1.2169 | -0.98% | 开放申购 |
019030 | 信澳星耀智选混合A | 混合型-偏股 | 1.273207-02 | 1.2732 | -0.27% | 开放申购 |
019031 | 信澳星耀智选混合C | 混合型-偏股 | 1.259107-02 | 1.2591 | -0.27% | 开放申购 |
019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.038207-02 | 1.0382 | 0.04% | 开放申购 |
019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.032507-02 | 1.0325 | 0.04% | 开放申购 |
019468 | 信澳新材料精选混合A | 混合型-偏股 | 1.186007-02 | 1.1860 | -0.64% | 开放申购 |
019469 | 信澳新材料精选混合C | 混合型-偏股 | 1.174507-02 | 1.1745 | -0.63% | 开放申购 |
019502 | 信澳悦享利率债A | 债券型-长债 | 1.017307-02 | 1.0548 | 0.05% | 开放申购 |
019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069207-02 | 1.0692 | 0.03% | 开放申购 |
019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063507-02 | 1.0635 | 0.04% | 开放申购 |
019720 | 信澳宁隽智选混合A | 混合型-偏股 | 1.226207-02 | 1.2262 | -0.21% | 开放申购 |
019721 | 信澳宁隽智选混合C | 混合型-偏股 | 1.214707-02 | 1.2147 | -0.21% | 开放申购 |
019883 | 信澳安益纯债债券E | 债券型-中短债 | 1.024307-02 | 1.1289 | 0.04% | 限大额 |
019884 | 信澳安益纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.022407-02 | 1.1259 | 0.04% | 限大额 |
019905 | 信澳优享债券E | 债券型-中短债 | 1.014607-02 | 1.1034 | 0.03% | 限大额 |
019906 | 信澳优享债券F | 债券型-中短债 | 1.013907-02 | 1.1028 | 0.03% | 限大额 |
019947 | 信澳稳鑫债券A | 债券型-中短债 | 1.049707-02 | 1.0497 | 0.02% | 开放申购 |
019948 | 信澳稳鑫债券C | 债券型-中短债 | 1.046607-02 | 1.0466 | 0.02% | 开放申购 |
020158 | 信澳核心智选混合A | 混合型-偏股 | 1.136107-02 | 1.1361 | -0.06% | 开放申购 |
020159 | 信澳核心智选混合C | 混合型-偏股 | 1.126507-02 | 1.1265 | -0.07% | 开放申购 |
020303 | 信澳星亮智选混合A | 混合型-偏股 | 1.579707-02 | 1.5797 | -0.21% | 开放申购 |
020304 | 信澳星亮智选混合C | 混合型-偏股 | 1.566307-02 | 1.5663 | -0.21% | 开放申购 |
020305 | 信澳星煜智选混合A | 混合型-偏股 | 1.523807-02 | 1.5238 | -0.14% | 开放申购 |
020306 | 信澳星煜智选混合C | 混合型-偏股 | 1.511507-02 | 1.5115 | -0.14% | 开放申购 |
020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017007-02 | 1.0170 | 0.00% | 开放申购 |
020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013407-02 | 1.0134 | 0.00% | 开放申购 |
020624 | 信澳新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 1.564207-02 | 1.5642 | -0.58% | 限大额 |
020657 | 信澳红利智选混合A | 混合型-偏股 | 1.040507-02 | 1.0405 | 0.64% | 开放申购 |
020658 | 信澳红利智选混合C | 混合型-偏股 | 1.032307-02 | 1.0323 | 0.63% | 开放申购 |
020950 | 信澳臻享债券A | 债券型-长债 | 1.022107-02 | 1.0221 | 0.03% | 开放申购 |
020951 | 信澳臻享债券C | 债券型-长债 | 1.020207-02 | 1.0202 | 0.03% | 开放申购 |
021009 | 信澳瑞享利率债C | 债券型-长债 | 1.025207-02 | 1.0678 | 0.08% | 限大额 |
021014 | 信澳悦享利率债C | 债券型-长债 | 1.018907-02 | 1.0505 | 0.05% | 开放申购 |
021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.015907-02 | 1.0282 | 0.03% | 限大额 |
021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.027007-02 | 1.0752 | 0.03% | 限大额 |
021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.017207-02 | 1.0172 | 0.03% | 开放申购 |
021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.013407-02 | 1.0134 | 0.03% | 开放申购 |
021333 | 信澳国企智选混合A | 混合型-偏股 | 1.190707-02 | 1.1907 | 0.30% | 开放申购 |
021334 | 信澳国企智选混合C | 混合型-偏股 | 1.182807-02 | 1.1828 | 0.30% | 开放申购 |
021501 | 信澳科技驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.116207-02 | 1.1162 | -1.37% | 开放申购 |
021502 | 信澳科技驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.112607-02 | 1.1126 | -1.37% | 开放申购 |
021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.020707-02 | 1.0207 | 0.03% | 开放申购 |
021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.018107-02 | 1.0181 | 0.03% | 开放申购 |
022059 | 信澳鑫怡债券A | 债券型-混合二级 | 1.005007-02 | 1.0050 | 0.02% | 开放申购 |
022060 | 信澳鑫怡债券C | 债券型-混合二级 | 1.004107-02 | 1.0041 | 0.02% | 开放申购 |
022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.011607-02 | 1.0116 | 0.01% | 开放申购 |
022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.010707-02 | 1.0107 | 0.01% | 开放申购 |
023344 | 信澳星瑞智选混合A | 混合型-偏股 | 1.058807-02 | 1.0588 | -0.33% | 开放申购 |
023345 | 信澳星瑞智选混合C | 混合型-偏股 | 1.056907-02 | 1.0569 | -0.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026