扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.283807-02 | 1.0780% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.308707-02 | 1.1960% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.367707-02 | 1.3480% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.433107-02 | 1.5920% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.313307-02 | 1.1600% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.378707-02 | 1.4030% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.409007-02 | 1.5000% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.356507-02 | 1.3310% | 限大额 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.357007-02 | 1.3410% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.422107-02 | 1.5840% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026