扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.790907-01 | 1.1909 | 0.65% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.760507-01 | 1.1505 | 0.65% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-中短债 | 1.107207-01 | 1.1072 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 1.120607-01 | 1.1206 | 0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.698207-01 | 4.0592 | -0.59% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.149507-01 | 1.6946 | 0.06% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.115207-01 | 1.6353 | 0.06% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.789307-01 | 3.1543 | 0.44% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.003207-01 | 1.0778 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.301707-01 | 1.6957 | -0.08% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.929007-01 | 1.2430 | 0.31% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.200207-01 | 1.3272 | 1.24% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.279807-01 | 1.4068 | 0.16% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.099007-01 | 1.5185 | 0.02% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.091307-01 | 1.5782 | 0.03% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.321207-01 | 1.3212 | 0.05% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.516107-01 | 1.5161 | 0.19% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.354407-01 | 1.3544 | -0.73% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.877007-01 | 1.1470 | -1.24% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-混合一级 | 1.075507-01 | 1.0835 | 0.46% | 开放申购 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-混合一级 | 1.045707-01 | 1.0537 | 0.46% | 开放申购 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 1.059007-01 | 1.4379 | 0.07% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 1.145407-01 | 1.5118 | 0.07% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.062007-01 | 1.3340 | 0.07% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.271407-01 | 1.3214 | 0.09% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.064507-01 | 1.2750 | 0.05% | 开放申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.063307-01 | 1.3228 | 0.05% | 开放申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.173207-01 | 1.1732 | -0.53% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.804007-01 | 0.8040 | 0.12% | 开放申购 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.176007-01 | 1.1760 | 0.05% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.018307-01 | 1.1644 | 0.04% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.084907-01 | 1.2000 | 0.04% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.068907-01 | 1.1804 | 0.04% | 开放申购 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 1.042807-01 | 1.6974 | 0.03% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.486407-01 | 1.4864 | 0.15% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.452607-01 | 1.4526 | 0.16% | 限大额 |
007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 债券型-长债 | 1.034706-30 | 1.1493 | 0.02% | 暂停申购 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.172007-01 | 1.1720 | 0.09% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-混合一级 | 0.913707-01 | 0.9137 | 0.45% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.838307-01 | 0.8383 | 0.77% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.823307-01 | 0.8233 | 0.77% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.233207-01 | 1.2332 | 0.16% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.219607-01 | 1.2196 | 0.16% | 暂停申购 |
008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 债券型-长债 | 1.011407-01 | 1.1537 | 0.01% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.137007-01 | 1.1675 | 0.06% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票A | 股票型 | 1.040507-01 | 1.0405 | 0.63% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.108207-01 | 1.3224 | 0.03% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.168607-01 | 1.1686 | 0.08% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.147807-01 | 1.1478 | 0.07% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.685607-01 | 0.7341 | -0.94% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.672007-01 | 0.7205 | -0.94% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.747907-01 | 1.7479 | 0.44% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.610707-01 | 3.6107 | -0.59% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.257707-01 | 3.2577 | 0.76% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.838107-01 | 0.8381 | 0.06% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.823707-01 | 0.8237 | 0.05% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.455507-01 | 0.4555 | 1.76% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.092007-01 | 1.2460 | 0.08% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.803907-01 | 0.8039 | -0.96% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.788707-01 | 0.7887 | -0.95% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票A | 股票型 | 0.743607-01 | 0.7436 | -0.55% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.614907-01 | 0.6149 | 0.59% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.603807-01 | 0.6038 | 0.58% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783107-01 | 0.7831 | 0.44% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.769707-01 | 0.7697 | 0.42% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.161807-01 | 1.1968 | 0.09% | 暂停申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.617207-01 | 0.6172 | 0.59% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.607307-01 | 0.6073 | 0.60% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.173707-01 | 1.2387 | 1.24% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.088307-01 | 1.0883 | 1.28% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.836007-01 | 0.8360 | 0.61% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.822207-01 | 0.8222 | 0.61% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.702807-01 | 0.7028 | 0.39% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.692707-01 | 0.6927 | 0.38% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.124907-01 | 1.1469 | 0.04% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.638907-01 | 0.6389 | -1.10% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.774107-01 | 0.7741 | 0.32% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.765007-01 | 0.7650 | 0.31% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.659507-01 | 0.6595 | -0.27% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 1.003507-01 | 1.0035 | 1.21% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.994207-01 | 0.9942 | 1.21% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.449007-01 | 0.4490 | 1.74% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.793007-01 | 0.7930 | 0.11% | 开放申购 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.075707-01 | 1.0757 | 0.01% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.069607-01 | 1.0696 | 0.01% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051407-01 | 1.0514 | 0.00% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.067407-01 | 1.0674 | 0.41% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.059107-01 | 1.0591 | 0.40% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.084107-01 | 1.0971 | 0.07% | 开放申购 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.808907-01 | 0.8089 | -0.22% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.801907-01 | 0.8019 | -0.24% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.254607-01 | 1.3176 | 0.16% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.040007-01 | 1.0400 | 0.21% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.033307-01 | 1.0333 | 0.21% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.057007-01 | 1.0812 | 0.05% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.398007-01 | 1.3980 | 0.45% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.391707-01 | 1.3917 | 0.45% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.758807-01 | 1.7588 | 0.45% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.633307-01 | 0.6333 | -1.09% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.093007-01 | 1.1130 | 0.10% | 暂停申购 |
021316 | 民生加银智选成长股票A | 股票型 | 1.290907-01 | 1.2909 | 0.36% | 开放申购 |
021317 | 民生加银智选成长股票C | 股票型 | 1.285907-01 | 1.2859 | 0.37% | 开放申购 |
022358 | 民生加银龙头优选股票C | 股票型 | 1.037907-01 | 1.0379 | 0.63% | 开放申购 |
022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.012107-01 | 1.0121 | 0.02% | 开放申购 |
022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.011007-01 | 1.0110 | 0.01% | 开放申购 |
023042 | 民生加银中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.012307-01 | 1.0123 | 0.16% | 开放申购 |
023043 | 民生加银中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.011007-01 | 1.0110 | 0.16% | 开放申购 |
023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 1.057807-01 | 1.0578 | 0.42% | 开放申购 |
023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 1.056907-01 | 1.0569 | 0.42% | 开放申购 |
023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.003207-01 | 1.0032 | 0.02% | 开放申购 |
023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.002807-01 | 1.0028 | 0.02% | 开放申购 |
023491 | 民生加银恒悦债券 | 债券型-长债 | 1.001607-01 | 1.0016 | 0.02% | 开放申购 |
024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.124807-01 | 1.1248 | 0.04% | 限大额 |
024682 | 民生加银成长优选股票C | 股票型 | 0.743607-01 | 0.7436 | -0.55% | 开放申购 |
024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.068807-01 | 1.0688 | 0.04% | 开放申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.768707-01 | 2.7865 | 0.45% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.608707-01 | 2.3337 | 0.45% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.519407-01 | 0.5194 | 0.25% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.953907-01 | 1.9539 | -0.54% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.726507-01 | 2.8605 | 1.45% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.336307-01 | 3.3363 | 0.76% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.102107-01 | 1.1021 | 1.30% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.552107-01 | 2.8501 | 1.00% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.643407-01 | 2.6434 | 1.31% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.067507-01 | 1.1598 | 0.05% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.557607-01 | 2.2276 | 0.44% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.287407-01 | 1.2260% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.326807-01 | 1.1870% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.456807-01 | 1.5980% | 暂停申购 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.392907-01 | 1.4300% | 暂停申购 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.431607-01 | 1.5060% | 开放申购 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.271207-01 | 1.1610% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.337007-01 | 1.4040% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026