扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000279 | 华商红利优选混合 | 混合型-灵活 | 0.734007-01 | 2.2910 | 1.10% | 开放申购 |
000390 | 华商优势行业混合 | 混合型-灵活 | 1.182007-01 | 3.5620 | 0.00% | 开放申购 |
000541 | 华商创新成长混合发起式A | 混合型-灵活 | 2.240007-01 | 2.4950 | -0.18% | 开放申购 |
000609 | 华商新量化混合A | 混合型-灵活 | 1.741007-01 | 2.2910 | 0.58% | 开放申购 |
000654 | 华商新锐产业混合 | 混合型-灵活 | 1.649007-01 | 1.6690 | 0.37% | 开放申购 |
000800 | 华商未来主题混合 | 混合型-偏股 | 0.817007-01 | 0.8170 | 0.00% | 开放申购 |
001106 | 华商健康生活混合 | 混合型-灵活 | 0.908007-01 | 0.9580 | 1.34% | 开放申购 |
001143 | 华商量化进取混合 | 混合型-灵活 | 1.018007-01 | 1.0180 | 0.10% | 开放申购 |
001448 | 华商双翼平衡混合A | 混合型-偏债 | 2.001007-01 | 2.0010 | 0.50% | 开放申购 |
001449 | 华商双驱优选混合 | 混合型-灵活 | 1.601007-01 | 1.7910 | 0.13% | 开放申购 |
001457 | 华商新常态混合A | 混合型-灵活 | 0.737007-01 | 1.7190 | -0.14% | 开放申购 |
001723 | 华商新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.771407-01 | 0.7714 | 0.19% | 开放申购 |
001751 | 华商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.675007-01 | 1.6750 | 0.12% | 开放申购 |
001752 | 华商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.611007-01 | 1.6110 | 0.19% | 开放申购 |
001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.251007-01 | 1.2510 | 1.71% | 开放申购 |
001933 | 华商新兴活力混合 | 混合型-灵活 | 1.270007-01 | 1.2700 | 1.60% | 开放申购 |
001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.007007-01 | 2.2800 | 0.45% | 开放申购 |
002176 | 华商双翼平衡混合C | 混合型-偏债 | 1.978007-01 | 1.9780 | 0.56% | 开放申购 |
002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 2.252207-01 | 2.2522 | 0.24% | 开放申购 |
002669 | 华商万众创新混合A | 混合型-灵活 | 1.958007-01 | 1.9580 | 0.98% | 开放申购 |
002924 | 华商瑞鑫定开债 | 债券型-混合二级 | 1.794006-30 | 1.7940 | 0.39% | 暂停申购 |
003092 | 华商丰利增强定开债A | 债券型-混合二级 | 1.954006-30 | 2.2720 | 0.83% | 暂停申购 |
003093 | 华商丰利增强定开债C | 债券型-混合二级 | 1.885006-30 | 2.1970 | 0.80% | 暂停申购 |
003403 | 华商瑞丰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.099807-01 | 1.2058 | 0.02% | 开放申购 |
003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.138007-01 | 3.1380 | 0.32% | 开放申购 |
004189 | 华商消费行业股票 | 股票型 | 1.111707-01 | 0.7914 | -0.11% | 开放申购 |
004206 | 华商元亨混合A | 混合型-灵活 | 1.957707-01 | 2.3197 | 0.28% | 开放申购 |
004423 | 华商研究精选灵活配置A | 混合型-灵活 | 2.759007-01 | 2.7590 | 0.36% | 开放申购 |
004895 | 华商鑫安灵活混合 | 混合型-灵活 | 1.902007-01 | 2.0280 | -0.16% | 开放申购 |
005161 | 华商上游产业股票A | 股票型 | 2.624407-01 | 2.6244 | 1.61% | 开放申购 |
005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.647607-01 | 1.6476 | 1.02% | 开放申购 |
005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.606107-01 | 1.6061 | 1.02% | 开放申购 |
007210 | 华商瑞丰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078007-01 | 1.1597 | 0.02% | 开放申购 |
007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.120007-01 | 3.1200 | 0.32% | 开放申购 |
007683 | 华商转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.220707-01 | 1.2207 | 0.71% | 开放申购 |
007684 | 华商转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.205007-01 | 1.2050 | 0.71% | 开放申购 |
007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | 股票型 | 1.625207-01 | 1.6252 | -0.21% | 开放申购 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 股票型 | 1.158807-01 | 1.1588 | -1.41% | 开放申购 |
008009 | 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 2.277007-01 | 2.2770 | 0.45% | 暂停申购 |
008107 | 华商医药医疗行业股票 | 股票型 | 1.052707-01 | 1.0527 | 0.59% | 暂停申购 |
008488 | 华商恒益稳健混合 | 混合型-偏债 | 1.129307-01 | 1.8073 | -0.10% | 暂停申购 |
008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 债券型-长债 | 1.011306-30 | 1.1454 | 0.02% | 暂停申购 |
008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 债券型-长债 | 1.006406-30 | 1.1305 | 0.02% | 暂停申购 |
008555 | 华商龙头优势混合 | 混合型-偏股 | 0.880307-01 | 0.8803 | 0.80% | 暂停申购 |
008721 | 华商鸿益一年定开债 | 债券型-长债 | 1.045407-01 | 1.1577 | 0.08% | 暂停申购 |
008961 | 华商科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.607207-01 | 1.6072 | 0.24% | 暂停申购 |
010293 | 华商量化优质精选混合 | 混合型-偏股 | 0.690807-01 | 0.6908 | 0.69% | 开放申购 |
010550 | 华商双擎领航混合 | 混合型-偏股 | 0.405107-01 | 0.4051 | 0.17% | 开放申购 |
010656 | 华商均衡30 | 混合型-偏股 | 0.747007-01 | 0.7470 | 0.23% | 开放申购 |
010761 | 华商甄选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.699307-01 | 1.6993 | 0.04% | 暂停申购 |
010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 债券型-长债 | 1.121107-01 | 1.1933 | 0.01% | 暂停申购 |
011371 | 华商远见价值A | 混合型-偏股 | 0.616807-01 | 0.6168 | 0.15% | 暂停申购 |
011372 | 华商远见价值C | 混合型-偏股 | 0.597407-01 | 0.5974 | 0.13% | 暂停申购 |
012491 | 华商核心引力混合A | 混合型-灵活 | 0.875407-01 | 0.8754 | 0.21% | 暂停申购 |
012492 | 华商核心引力混合C | 混合型-灵活 | 0.861807-01 | 0.8618 | 0.20% | 暂停申购 |
013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.000007-01 | 2.2730 | 0.50% | 开放申购 |
013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073507-01 | 1.0735 | 0.14% | 暂停申购 |
013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058707-01 | 1.0587 | 0.14% | 暂停申购 |
013886 | 华商新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.418707-01 | 0.4187 | -0.45% | 暂停申购 |
013887 | 华商新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.412607-01 | 0.4126 | -0.46% | 暂停申购 |
013956 | 华商医药消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.746007-01 | 0.7460 | 1.50% | 暂停申购 |
013957 | 华商医药消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.735407-01 | 0.7354 | 1.49% | 暂停申购 |
013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.407407-01 | 1.4074 | 0.04% | 暂停申购 |
013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.380807-01 | 1.3808 | 0.04% | 暂停申购 |
014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024207-01 | 1.0823 | 0.04% | 暂停申购 |
014267 | 华商竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.829607-01 | 0.8296 | -0.07% | 暂停申购 |
014268 | 华商竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.812807-01 | 0.8128 | -0.07% | 暂停申购 |
014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.534007-01 | 0.5340 | 1.39% | 暂停申购 |
014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.523407-01 | 0.5234 | 1.38% | 暂停申购 |
014558 | 华商品质慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.976307-01 | 0.9763 | 0.40% | 暂停申购 |
014559 | 华商品质慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.963507-01 | 0.9635 | 0.41% | 暂停申购 |
015094 | 华商300智选混合A | 混合型-偏股 | 0.920107-01 | 0.9201 | 0.27% | 暂停申购 |
015095 | 华商300智选混合C | 混合型-偏股 | 0.909607-01 | 0.9096 | 0.26% | 暂停申购 |
015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.228007-01 | 1.2280 | 1.74% | 开放申购 |
015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 债券型-长债 | 1.013307-01 | 1.1057 | 0.03% | 开放申购 |
015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.499607-01 | 0.4996 | 1.36% | 暂停申购 |
015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.493307-01 | 0.4933 | 1.36% | 暂停申购 |
016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.966107-01 | 0.9661 | 0.24% | 暂停申购 |
016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.952707-01 | 0.9527 | 0.24% | 暂停申购 |
016048 | 华商新量化混合C | 混合型-灵活 | 1.712007-01 | 1.7120 | 0.59% | 开放申购 |
016049 | 华商甄选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.670607-01 | 1.6706 | 0.04% | 暂停申购 |
016050 | 华商高端装备制造股票C | 股票型 | 2.235807-01 | 2.2358 | 0.45% | 暂停申购 |
016051 | 华商万众创新混合C | 混合型-灵活 | 1.904007-01 | 1.9040 | 0.95% | 开放申购 |
016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 2.202507-01 | 2.2025 | 0.24% | 开放申购 |
016069 | 华商研究精选灵活配置C | 混合型-灵活 | 2.726007-01 | 2.7260 | 0.37% | 开放申购 |
016070 | 华商新常态混合C | 混合型-灵活 | 0.727007-01 | 0.7270 | 0.00% | 开放申购 |
016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082807-01 | 1.0828 | 0.24% | 暂停申购 |
016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073707-01 | 1.0737 | 0.25% | 暂停申购 |
017418 | 华商创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 0.918807-01 | 0.9188 | 0.45% | 暂停申购 |
017419 | 华商创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 0.911307-01 | 0.9113 | 0.45% | 暂停申购 |
017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 债券型-长债 | 1.004307-01 | 1.0745 | 0.06% | 限大额 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 股票型 | 1.147807-01 | 1.1478 | -1.41% | 开放申购 |
017927 | 华商新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.760807-01 | 0.7608 | 0.20% | 开放申购 |
018023 | 华商上游产业股票C | 股票型 | 2.588307-01 | 2.5883 | 1.61% | 开放申购 |
018595 | 华商利欣回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.095307-01 | 1.0953 | 0.01% | 暂停申购 |
018596 | 华商利欣回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.089307-01 | 1.0893 | 0.00% | 暂停申购 |
018973 | 华商科创板量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.105607-01 | 1.1056 | -0.60% | 暂停申购 |
018974 | 华商科创板量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.098407-01 | 1.0984 | -0.60% | 暂停申购 |
019053 | 华商元亨混合C | 混合型-灵活 | 1.941107-01 | 2.2581 | 0.27% | 开放申购 |
019189 | 华商品质价值混合A | 混合型-偏股 | 1.472307-01 | 1.4723 | 0.14% | 暂停申购 |
019190 | 华商品质价值混合C | 混合型-偏股 | 1.444507-01 | 1.4445 | 0.15% | 暂停申购 |
019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 债券型-长债 | 1.025907-01 | 1.0349 | 0.13% | 开放申购 |
019690 | 华商产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.141607-01 | 1.1416 | -0.31% | 暂停申购 |
019691 | 华商产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.132907-01 | 1.1329 | -0.32% | 暂停申购 |
019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.020707-01 | 1.0207 | 0.01% | 限大额 |
020408 | 华商数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.360307-01 | 1.3603 | -0.29% | 暂停申购 |
020409 | 华商数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.366907-01 | 1.3669 | -0.29% | 暂停申购 |
020521 | 华商安恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.117307-01 | 1.1173 | 0.08% | 暂停申购 |
020522 | 华商安恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.113807-01 | 1.1138 | 0.08% | 暂停申购 |
021803 | 华商鸿信纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026707-01 | 1.0267 | 0.03% | 开放申购 |
022092 | 华商研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.061607-01 | 1.0616 | 0.11% | 暂停申购 |
022093 | 华商研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.059607-01 | 1.0596 | 0.11% | 暂停申购 |
022402 | 华商瑞丰短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121007-01 | 1.1674 | 0.02% | 开放申购 |
022461 | 华商中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.034607-01 | 1.0346 | 0.21% | 暂停申购 |
022462 | 华商中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.031807-01 | 1.0318 | 0.20% | 暂停申购 |
022490 | 华商恒鑫回报混合A | 混合型-平衡 | 1.050707-01 | 1.0507 | 0.18% | 暂停申购 |
022491 | 华商恒鑫回报混合C | 混合型-平衡 | 1.049007-01 | 1.0490 | 0.19% | 暂停申购 |
022831 | 华商电子行业量化股票发起式C | 股票型 | 1.622107-01 | 1.6221 | -0.22% | 开放申购 |
023511 | 华商瑞丰短债债券F | 债券型-中短债 | 1.099607-01 | 1.0996 | 0.01% | 开放申购 |
023671 | 华商收益增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.476007-01 | 1.4760 | 0.07% | 开放申购 |
023826 | 华商中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.034107-01 | 1.0341 | 0.24% | 开放申购 |
023827 | 华商中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.034007-01 | 1.0340 | 0.24% | 开放申购 |
023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.036207-01 | 1.0362 | -0.01% | 开放申购 |
023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.035807-01 | 1.0358 | -0.01% | 开放申购 |
024020 | 华商创新成长混合发起式C | 混合型-灵活 | 2.238007-01 | 2.2380 | -0.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026