扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.868007-01 | 3.4310 | 0.00% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 15.085007-01 | 22.3410 | -0.23% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.875407-01 | 1.8754 | 0.40% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174407-01 | 1.5650 | 0.03% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167107-01 | 1.4979 | 0.02% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.408007-01 | 3.5780 | -0.08% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.047007-01 | 2.0470 | 1.59% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.905707-01 | 2.2078 | 0.33% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.851407-01 | 2.1431 | 0.33% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.472807-01 | 1.4728 | 0.16% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.253007-01 | 1.2530 | 0.24% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.445007-01 | 2.4450 | -0.04% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.833007-01 | 1.8330 | 3.56% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.740007-01 | 1.7400 | 3.57% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.282407-01 | 1.4482 | 0.21% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.410407-01 | 2.3454 | 0.06% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.370107-01 | 2.2651 | 0.06% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.212907-01 | 1.9379 | 0.09% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.213107-01 | 1.8691 | 0.09% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.895007-01 | 1.8950 | 0.16% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.799007-01 | 1.7990 | 0.17% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.302907-01 | 1.6714 | 0.07% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.241807-01 | 1.5896 | 0.06% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.492207-01 | 1.6522 | 0.07% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.433407-01 | 1.5934 | 0.07% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.493007-01 | 0.4930 | 0.00% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.382107-01 | 1.3821 | 0.35% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.987807-01 | 1.0436 | 0.20% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.714007-01 | 0.7140 | 0.31% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.087207-01 | 1.0872 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.098607-01 | 1.0986 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.256007-01 | 1.2560 | 0.08% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.029007-01 | 2.0290 | 0.25% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.936007-01 | 1.9360 | 0.21% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.243007-01 | 4.8420 | 0.24% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.440007-01 | 4.9130 | 0.83% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.026007-01 | 3.6410 | 0.20% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.508007-01 | 5.1080 | 0.54% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.399007-01 | 2.3990 | -0.04% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.793007-01 | 1.9570 | 0.00% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.606007-01 | 1.6060 | -0.43% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.763007-01 | 1.7630 | 3.04% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.231007-01 | 1.2310 | 2.75% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.222007-01 | 1.6310 | 0.33% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.349307-01 | 1.6463 | 0.07% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.344307-01 | 1.6323 | 0.07% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.142007-01 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.499107-01 | 2.7611 | 0.08% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.493907-01 | 2.4939 | 0.08% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.481007-01 | 1.4810 | 0.61% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.932907-01 | 1.2161 | 0.05% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.930207-01 | 0.9302 | 0.05% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.789607-01 | 1.7896 | 0.57% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.765307-01 | 1.7653 | 0.58% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.449007-01 | 2.4490 | -0.37% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.092407-01 | 1.3459 | 0.15% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.165407-01 | 1.3086 | 0.15% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.455707-01 | 3.4557 | 0.19% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.413107-01 | 1.4131 | 0.06% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.230007-01 | 2.2300 | -0.40% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.393307-01 | 1.4496 | 0.06% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.391207-01 | 1.4415 | 0.07% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.862207-01 | 1.1128 | 1.07% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.866507-01 | 0.9165 | 1.07% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.939807-01 | 1.3340 | 1.51% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.938007-01 | 0.9380 | 1.52% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.135807-01 | 1.3651 | 0.05% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.273007-01 | 1.4677 | 0.09% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.056707-01 | 1.3294 | 0.02% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.704007-01 | 1.7040 | -0.46% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106307-01 | 1.2484 | 0.02% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097407-01 | 1.2394 | 0.02% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.459307-01 | 1.4593 | 0.36% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.371207-01 | 1.3932 | 0.09% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.341607-01 | 1.3626 | 0.09% | 开放申购 |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.038107-01 | 1.3280 | 0.03% | 暂停申购 |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.042307-01 | 1.2187 | 0.03% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.501507-01 | 1.5015 | 0.49% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.349007-01 | 1.4662 | 0.09% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.320707-01 | 1.4347 | 0.09% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.420207-01 | 1.4814 | 0.12% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.391507-01 | 1.4496 | 0.12% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.181707-01 | 1.1817 | 1.32% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.293507-01 | 1.2935 | 0.65% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.439507-01 | 1.4395 | 0.16% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.969407-01 | 1.0247 | 0.21% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.260507-01 | 1.4262 | 0.21% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.669007-01 | 1.7570 | -1.07% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.723107-01 | 1.7231 | 0.51% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.158007-01 | 1.2582 | 0.00% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.128607-01 | 1.2247 | 0.00% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.054107-01 | 2.0541 | 0.32% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.986007-01 | 1.9860 | 0.31% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.146507-01 | 1.1465 | 0.38% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.080907-01 | 1.2831 | 0.06% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.087007-01 | 1.2610 | 0.06% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.373307-01 | 1.3733 | 0.10% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.346307-01 | 1.3463 | 0.10% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.309407-01 | 1.5708 | -0.22% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.282707-01 | 1.5394 | -0.23% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.695207-01 | 0.6952 | 0.29% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.034907-01 | 1.1973 | 0.03% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.037207-01 | 1.1942 | 0.03% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.181007-01 | 1.2290 | 0.03% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.151807-01 | 1.1988 | 0.03% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090507-01 | 1.1235 | 0.01% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.468007-01 | 1.4680 | -0.14% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.435607-01 | 1.4356 | -0.03% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.409607-01 | 1.4096 | -0.03% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023507-01 | 1.1915 | 0.05% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.075307-01 | 1.1947 | 0.06% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.083707-01 | 1.1932 | 0.05% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.078807-01 | 1.1856 | 0.05% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.165507-01 | 1.2190 | 0.06% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.138007-01 | 1.1915 | 0.06% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.285007-01 | 1.2850 | -0.16% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.238707-01 | 1.2387 | -0.17% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.329307-01 | 1.3293 | -0.37% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.297707-01 | 1.2977 | -0.37% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.547507-01 | 1.5475 | -0.04% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.510807-01 | 1.5108 | -0.05% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.103307-01 | 1.1033 | 2.83% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.600807-01 | 1.6008 | 0.07% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.346107-01 | 1.3461 | 0.11% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.315807-01 | 1.3158 | 0.11% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.452007-01 | 1.4520 | 0.55% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.262907-01 | 1.2629 | -0.45% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.243207-01 | 1.2432 | -0.45% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.977407-01 | 1.9774 | 0.72% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.936407-01 | 1.9364 | 0.72% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.184507-01 | 1.1845 | 0.15% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.165007-01 | 1.1650 | 0.15% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.636207-01 | 0.6362 | -0.47% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.625707-01 | 0.6257 | -0.48% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.315007-01 | 1.5010 | 0.23% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.089907-01 | 1.1279 | 0.03% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.075007-01 | 1.1050 | 0.02% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.730207-01 | 1.7302 | 1.43% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.701707-01 | 1.7017 | 1.43% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.248207-01 | 1.2482 | 0.38% | 限大额 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 0.910807-01 | 0.9108 | -0.90% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897207-01 | 0.8972 | -0.89% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.715007-01 | 1.7150 | 1.04% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.685507-01 | 1.6855 | 1.04% | 限大额 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.287807-01 | 1.2878 | 0.06% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.269607-01 | 1.2696 | 0.07% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.849407-01 | 0.8494 | 0.05% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.832107-01 | 0.8321 | 0.05% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.787307-01 | 0.7873 | 0.05% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.955307-01 | 0.9553 | 0.45% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.124807-01 | 1.1742 | 0.03% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.091707-01 | 1.1405 | 0.03% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.086907-01 | 1.0869 | 0.28% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.067107-01 | 1.0671 | 0.27% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.778707-01 | 0.7787 | 0.06% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.069507-01 | 1.1849 | 0.07% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.065407-01 | 1.1800 | 0.06% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.715607-01 | 0.7156 | -0.29% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.692407-01 | 0.6924 | -0.30% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.560807-01 | 0.5608 | 0.45% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.543707-01 | 0.5437 | 0.44% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.736307-01 | 0.7363 | -0.18% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.713507-01 | 0.7135 | -0.18% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.648607-01 | 0.6486 | 0.42% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.629607-01 | 0.6296 | 0.40% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.770607-01 | 0.7706 | -0.10% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.748007-01 | 0.7480 | -0.11% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027407-01 | 1.0274 | -0.06% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023107-01 | 1.0231 | -0.06% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.656207-01 | 0.6562 | 0.81% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.637707-01 | 0.6377 | 0.81% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.867807-01 | 0.8678 | 0.01% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.852807-01 | 0.8528 | 0.02% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.066807-01 | 1.1538 | 0.07% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.114307-01 | 1.1556 | 0.06% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.527207-01 | 0.5272 | 1.31% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.511307-01 | 0.5113 | 1.31% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.562807-01 | 0.5628 | 0.14% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.550507-01 | 0.5505 | 0.15% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.803807-01 | 0.8038 | -0.80% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.795207-01 | 0.7952 | -0.80% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.059507-01 | 1.0595 | 0.08% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.043107-01 | 1.0431 | 0.08% | 限大额 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054607-01 | 1.0546 | 0.30% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037807-01 | 1.0378 | 0.30% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.589307-01 | 0.5893 | 1.20% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.572607-01 | 0.5726 | 1.22% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038507-01 | 1.0385 | -0.05% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023007-01 | 1.0230 | -0.05% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.905907-01 | 0.9059 | -0.23% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.881707-01 | 0.8817 | -0.24% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.754307-01 | 0.7543 | -1.24% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.734207-01 | 0.7342 | -1.26% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.526607-01 | 0.5266 | -0.40% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.119807-01 | 1.1198 | 0.02% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.110107-01 | 1.1101 | 0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031307-01 | 1.0313 | 0.03% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016207-01 | 1.0162 | 0.03% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030207-01 | 1.0302 | 0.01% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013907-01 | 1.0139 | 0.00% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.740307-01 | 0.7403 | 0.28% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.719407-01 | 0.7194 | 0.29% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.925407-01 | 0.9254 | 0.05% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.899707-01 | 0.8997 | 0.06% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.845607-01 | 0.8456 | -0.32% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.825807-01 | 0.8258 | -0.31% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.657007-01 | 15.1070 | -0.23% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.646607-01 | 0.6466 | -0.02% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.630507-01 | 0.6305 | -0.03% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.920107-01 | 0.9201 | 0.57% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.895407-01 | 0.8954 | 0.57% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.360307-01 | 1.3603 | 0.13% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.344907-01 | 1.3449 | 0.13% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.430307-01 | 0.4303 | -0.35% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.426207-01 | 0.4262 | -0.33% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.368207-01 | 1.3682 | 0.34% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.908007-01 | 0.9080 | 2.80% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.887707-01 | 0.8877 | 2.79% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.535007-01 | 0.5350 | -0.48% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.528907-01 | 0.5289 | -0.49% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.058007-01 | 1.1330 | 0.05% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.072507-01 | 1.1336 | 0.05% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.104407-01 | 1.1044 | 0.08% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.092807-01 | 1.0928 | 0.08% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.069807-01 | 1.0698 | -0.13% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.046707-01 | 1.0467 | -0.12% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.898707-01 | 0.8987 | 0.17% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.878007-01 | 0.8780 | 0.16% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.669807-01 | 0.6698 | -0.07% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.662307-01 | 0.6623 | -0.09% | 开放申购 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.178007-01 | 2.1780 | -0.46% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.095107-01 | 1.0951 | 0.71% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.078207-01 | 1.0782 | 0.71% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.649207-01 | 0.6492 | -0.70% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.641707-01 | 0.6417 | -0.71% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.666207-01 | 0.6662 | 0.60% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.649507-01 | 0.6495 | 0.60% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.839507-01 | 0.8395 | -0.51% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.820407-01 | 0.8204 | -0.51% | 开放申购 |
013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.002807-01 | 1.1053 | 0.03% | 暂停申购 |
013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.048807-01 | 1.1059 | 0.03% | 暂停申购 |
