扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币A | 0.355307-02 | 1.2680% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.421407-02 | 1.5120% | 限大额 |
000621 | 易方达现金增利货币B | 0.425407-02 | 1.5960% | 开放申购 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.349607-02 | 1.2930% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.415207-02 | 1.5370% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.398007-02 | 1.2830% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.463607-02 | 1.5260% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.332507-02 | 1.4310% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.379407-02 | 1.6020% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.437807-02 | 1.7050% | 开放申购 |
018436 | 易方达保证金货币C | 0.307907-02 | 1.1090% | 开放申购 |
018955 | 易方达天天发货币D | 0.437807-02 | 1.7060% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.276307-02 | 1.3930% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.345007-02 | 1.6380% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026