扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.083307-01 | 2.0055 | 0.46% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.379907-01 | 1.3999 | 0.10% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.325407-01 | 1.3454 | 0.10% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 3.166107-01 | 3.1661 | 5.62% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.756607-01 | 2.1505 | -0.27% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.178007-01 | 2.1780 | -0.24% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.857407-01 | 1.8574 | -0.21% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.867507-01 | 0.8675 | -1.38% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.115507-01 | 1.9390 | 0.04% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.552307-01 | 1.5523 | 0.01% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.013707-01 | 1.0137 | -0.18% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.604407-01 | 1.6044 | -0.40% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.107707-01 | 1.1077 | -0.01% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.231607-01 | 1.4436 | 0.05% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.213607-01 | 1.4406 | 0.06% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.636407-01 | 1.6364 | -0.39% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.867907-01 | 1.1130 | 1.04% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.915607-01 | 1.9156 | 0.25% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.171907-01 | 1.1719 | 0.15% | 限大额 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.061807-01 | 1.1118 | 0.14% | 限大额 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.894707-01 | 0.8947 | -0.32% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.139307-01 | 1.2522 | 0.02% | 限大额 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.902607-01 | 1.9026 | -0.99% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.705407-01 | 1.7054 | 0.26% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.098007-01 | 1.0980 | 0.47% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.138207-01 | 1.1382 | 0.64% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.972507-01 | 1.9211 | 0.41% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 0.838007-01 | 0.8380 | -0.57% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.565007-01 | 1.5650 | -0.41% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.214607-01 | 1.2646 | -0.22% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.219807-01 | 1.2198 | 0.02% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.208507-01 | 1.2085 | 0.02% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.390507-01 | 1.6305 | 0.27% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.289007-01 | 1.2890 | 0.63% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.861407-01 | 0.9442 | 0.29% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.060607-01 | 1.6149 | 0.01% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.572907-01 | 1.6444 | 0.01% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.626907-01 | 0.6269 | 2.82% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.434907-01 | 1.4349 | 0.03% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.124807-01 | 1.1903 | 0.03% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.195207-01 | 1.1952 | 0.03% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.856107-01 | 0.8561 | 0.87% | 开放申购 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044007-01 | 1.0440 | 0.01% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024707-01 | 1.0247 | 0.01% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.062907-01 | 1.1549 | 0.03% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.083707-01 | 1.1463 | 0.03% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.081907-01 | 1.0819 | -0.01% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.761607-01 | 0.7616 | 0.17% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.743507-01 | 0.7435 | 0.16% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.629707-01 | 1.8789 | 0.28% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.640507-01 | 0.6405 | 0.05% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.618807-01 | 0.6188 | 0.03% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.627307-01 | 0.6273 | 0.14% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.610607-01 | 0.6106 | 0.15% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.707607-01 | 0.7076 | 0.33% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.184007-01 | 1.2040 | 0.11% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.197207-01 | 1.1972 | 0.11% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014107-01 | 1.0141 | 0.05% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996207-01 | 0.9962 | 0.05% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.596107-01 | 0.5961 | 0.83% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.581407-01 | 0.5814 | 0.83% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 1.006407-01 | 1.0064 | 0.03% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.990607-01 | 0.9906 | 0.03% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.746407-01 | 0.7464 | -0.56% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.728907-01 | 0.7289 | -0.55% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 0.819807-01 | 0.8198 | -0.57% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020207-01 | 1.0202 | 0.05% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002907-01 | 1.0029 | 0.05% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800707-01 | 0.8007 | 4.11% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.784607-01 | 0.7846 | 4.10% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.894707-01 | 0.8947 | 0.13% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.880407-01 | 0.8804 | 0.13% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.138307-01 | 1.1383 | 0.02% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010207-01 | 1.0102 | 0.06% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996507-01 | 0.9965 | 0.06% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.964807-01 | 0.9648 | 4.44% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.937907-01 | 0.9379 | 4.43% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.007307-01 | 1.0971 | 0.05% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.018807-01 | 1.0872 | 0.05% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.491107-01 | 3.4911 | 0.72% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.688007-01 | 0.6880 | 1.12% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.733907-01 | 0.7339 | 0.45% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.721307-01 | 0.7213 | 0.45% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.599407-01 | 1.5994 | -0.39% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.864007-01 | 0.8640 | 1.24% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.842007-01 | 0.8420 | 1.25% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.983107-01 | 1.9831 | 0.05% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.875307-01 | 0.8753 | -0.33% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.109407-01 | 1.1094 | 0.63% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.779707-01 | 0.7797 | -0.09% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.766207-01 | 0.7662 | -0.09% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086907-01 | 1.1143 | 0.12% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.105107-01 | 1.1051 | 0.13% | 限大额 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.931807-01 | 0.9318 | 0.34% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.914607-01 | 0.9146 | 0.35% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.470607-01 | 1.4706 | 0.68% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 3.106707-01 | 3.1067 | 5.62% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.029507-01 | 1.0877 | 0.02% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.057507-01 | 1.0864 | 0.03% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 2.072207-01 | 2.0722 | 0.72% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.085907-01 | 1.0859 | 0.46% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.307407-01 | 1.3074 | 0.09% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.082607-01 | 1.0826 | 0.02% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.077307-01 | 1.0773 | 0.02% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.886107-01 | 1.8861 | 0.26% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.495707-01 | 1.8928 | -0.22% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.937407-01 | 0.9374 | -0.13% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.920307-01 | 0.9203 | -0.13% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.880707-01 | 0.8807 | -0.15% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.867707-01 | 0.8677 | -0.15% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.736607-01 | 0.7366 | 0.15% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.724507-01 | 0.7245 | 0.15% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053507-01 | 1.0535 | 0.01% | 开放申购 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.057507-01 | 1.0875 | 0.01% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.084707-01 | 1.0847 | 0.01% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.845307-01 | 0.8453 | 0.88% | 开放申购 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.729607-01 | 1.7296 | -0.28% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.998907-01 | 0.9989 | -0.17% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.530907-01 | 1.5309 | 0.01% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.959507-01 | 0.9595 | -0.43% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.947407-01 | 0.9474 | -0.43% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.051307-01 | 1.0513 | 1.04% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.198407-01 | 1.1984 | -0.22% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.643707-01 | 1.6437 | 0.43% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.848707-01 | 0.8487 | 0.30% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.069807-01 | 1.0698 | 0.04% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.063907-01 | 1.0639 | 0.04% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.309207-01 | 1.3092 | 0.86% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.295107-01 | 1.2951 | 0.86% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.277607-01 | 1.2776 | 0.63% | 开放申购 |
019276 | 长城智能产业混合C | 混合型-灵活 | 1.883707-01 | 1.8837 | -0.99% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.035607-01 | 1.0356 | -0.38% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.026707-01 | 1.0267 | -0.38% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.136507-01 | 1.1365 | 0.11% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.126407-01 | 1.1264 | 0.12% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.154307-01 | 2.1543 | -0.24% | 限大额 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.034607-01 | 1.0346 | 1.08% | 开放申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.198307-01 | 1.1983 | 0.03% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.219507-01 | 1.2195 | 0.02% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.218607-01 | 1.2186 | 0.02% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.086407-01 | 1.0864 | 0.09% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.082807-01 | 1.0828 | 0.09% | 开放申购 |
020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.138107-01 | 1.1381 | -0.10% | 开放申购 |
020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.132307-01 | 1.1323 | -0.10% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.701107-01 | 0.7011 | 0.31% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.455907-01 | 1.4559 | 1.68% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.444407-01 | 1.4444 | 1.69% | 开放申购 |
020471 | 长城0-5年政金债A | 债券型-长债 | 1.034507-01 | 1.0345 | 0.01% | 开放申购 |
020472 | 长城0-5年政金债C | 债券型-长债 | 1.030807-01 | 1.0308 | 0.01% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.192807-01 | 1.1928 | 0.03% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.682007-01 | 0.6820 | 1.11% | 开放申购 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.021907-01 | 1.0219 | 0.02% | 开放申购 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019807-01 | 1.0198 | 0.03% | 开放申购 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.910807-01 | 0.9108 | 0.95% | 开放申购 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.906007-01 | 0.9060 | 0.95% | 开放申购 |
022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.032707-01 | 1.0387 | 0.47% | 开放申购 |
022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.031107-01 | 1.0371 | 0.47% | 开放申购 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.748707-01 | 1.7487 | 4.55% | 开放申购 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.742407-01 | 1.7424 | 4.55% | 开放申购 |
022762 | 长城中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.017107-01 | 1.0171 | 0.14% | 开放申购 |
022763 | 长城中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.016007-01 | 1.0160 | 0.14% | 开放申购 |
022878 | 长城久稳债券E | 债券型-长债 | 1.139307-01 | 1.1393 | 0.02% | 开放申购 |
023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 1.045807-01 | 1.0458 | 0.44% | 开放申购 |
023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 1.045007-01 | 1.0450 | 0.43% | 开放申购 |
023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.155807-01 | 1.1558 | 0.09% | 开放申购 |
023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.142707-01 | 1.1427 | 0.09% | 开放申购 |
023589 | 长城中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113407-01 | 1.1134 | 0.02% | 开放申购 |
023590 | 长城中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.100807-01 | 1.1008 | 0.02% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.666107-01 | 3.1081 | 0.43% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.799807-01 | 4.6598 | 0.41% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.045707-01 | 2.4857 | 1.08% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.331107-01 | 3.5317 | 0.10% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.279907-01 | 1.4429 | -0.13% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.194607-01 | 1.8202 | 0.03% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.498707-01 | 2.2037 | 0.69% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.724707-01 | 2.1023 | 0.72% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.239407-01 | 1.7018 | 0.31% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.573007-01 | 3.6880 | 0.72% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.273807-01 | 1.9623 | 0.36% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.449407-01 | 1.6398 | 0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026