扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.852007-02 | 3.4150 | -1.84% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 14.980007-02 | 22.2360 | -0.70% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.866707-02 | 1.8667 | -0.46% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174807-02 | 1.5654 | 0.03% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167507-02 | 1.4983 | 0.03% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.373007-02 | 3.5430 | -1.45% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.023007-02 | 2.0230 | -1.17% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.897707-02 | 2.1998 | -0.42% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.843707-02 | 2.1354 | -0.42% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.473007-02 | 1.4730 | 0.01% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.241007-02 | 1.2410 | -0.96% | 开放申购 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.487007-02 | 1.4870 | 0.60% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.439007-02 | 2.4390 | -0.25% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.785007-02 | 1.7850 | -2.62% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.695007-02 | 1.6950 | -2.59% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.399707-02 | 1.3997 | 0.65% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.281907-02 | 1.4477 | -0.04% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.411407-02 | 2.3464 | 0.07% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.371107-02 | 2.2661 | 0.07% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.215007-02 | 1.9400 | 0.17% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.215307-02 | 1.8713 | 0.18% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.895007-02 | 1.8950 | 0.00% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.799007-02 | 1.7990 | 0.00% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.304107-02 | 1.6726 | 0.09% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.242907-02 | 1.5907 | 0.09% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.493407-02 | 1.6534 | 0.08% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.434507-02 | 1.5945 | 0.08% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.485007-02 | 0.4850 | -1.62% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.371807-02 | 1.3718 | -0.75% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.989507-02 | 1.0453 | 0.17% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.709307-02 | 0.7093 | -0.66% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.087307-02 | 1.0873 | 0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.098707-02 | 1.0987 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.250007-02 | 1.2500 | -0.48% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.040007-02 | 2.0400 | 0.54% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.946007-02 | 1.9460 | 0.52% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.240007-02 | 4.8390 | -0.24% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.445007-02 | 4.9180 | 0.20% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.023007-02 | 3.6380 | -0.29% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.479007-02 | 5.0790 | -0.64% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.393007-02 | 2.3930 | -0.25% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.780007-02 | 1.9440 | -0.73% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.574007-02 | 1.5740 | -1.99% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.731007-02 | 1.7310 | -1.82% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.205007-02 | 1.2050 | -2.11% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.216007-02 | 1.6250 | -0.49% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.345207-02 | 1.6422 | -0.30% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.340307-02 | 1.6283 | -0.30% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.141007-02 | 1.1410 | -0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.503007-02 | 2.7650 | 0.16% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.497807-02 | 2.4978 | 0.16% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.482007-02 | 1.4820 | 0.07% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.932007-02 | 1.2152 | -0.10% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.929307-02 | 0.9293 | -0.10% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.784107-02 | 1.7841 | -0.31% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.759807-02 | 1.7598 | -0.31% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.415007-02 | 2.4150 | -1.39% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.093307-02 | 1.3468 | 0.08% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.166307-02 | 1.3095 | 0.08% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.413007-02 | 3.4130 | -1.24% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.412807-02 | 1.4128 | -0.02% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.236007-02 | 2.2360 | 0.27% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.394807-02 | 1.4511 | 0.11% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.392607-02 | 1.4429 | 0.10% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.855607-02 | 1.1062 | -0.77% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.859807-02 | 0.9098 | -0.77% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.929507-02 | 1.3237 | -1.10% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.927707-02 | 0.9277 | -1.10% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.136707-02 | 1.3660 | 0.08% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.273207-02 | 1.4679 | 0.02% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.688607-02 | 1.6886 | -0.90% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106607-02 | 1.2487 | 0.03% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097807-02 | 1.2398 | 0.04% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.448207-02 | 1.4482 | -0.76% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.371307-02 | 1.3933 | 0.01% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.341807-02 | 1.3628 | 0.01% | 开放申购 |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.038507-02 | 1.3284 | 0.04% | 暂停申购 |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.042807-02 | 1.2192 | 0.05% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.488707-02 | 1.4887 | -0.85% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.349507-02 | 1.4667 | 0.04% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.321207-02 | 1.4352 | 0.04% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.421007-02 | 1.4822 | 0.06% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.392307-02 | 1.4504 | 0.06% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.169707-02 | 1.1697 | -1.02% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.282507-02 | 1.2825 | -0.85% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.439807-02 | 1.4398 | 0.02% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.971007-02 | 1.0263 | 0.17% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.369607-02 | 1.3696 | 0.64% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.260007-02 | 1.4257 | -0.04% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.652807-02 | 1.7408 | -0.97% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.696307-02 | 1.6963 | -1.56% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.157207-02 | 1.2574 | -0.07% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.127807-02 | 1.2239 | -0.07% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.059207-02 | 2.0592 | 0.25% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.990907-02 | 1.9909 | 0.25% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.126907-02 | 1.1269 | -1.71% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.081807-02 | 1.2840 | 0.08% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.087807-02 | 1.2618 | 0.07% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.373607-02 | 1.3736 | 0.02% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.346607-02 | 1.3466 | 0.02% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.295507-02 | 1.5569 | -1.06% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.269107-02 | 1.5258 | -1.06% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.457807-02 | 1.4578 | 0.59% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.690707-02 | 0.6907 | -0.65% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.035307-02 | 1.1977 | 0.04% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.037607-02 | 1.1946 | 0.04% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.181807-02 | 1.2298 | 0.07% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.152607-02 | 1.1996 | 0.07% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.091007-02 | 1.1240 | 0.05% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.456307-02 | 1.4563 | -0.80% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.418307-02 | 1.4183 | -1.21% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.392707-02 | 1.3927 | -1.20% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.024207-02 | 1.1922 | 0.07% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.076007-02 | 1.1954 | 0.07% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.084407-02 | 1.1939 | 0.06% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.079507-02 | 1.1863 | 0.06% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.166307-02 | 1.2198 | 0.07% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.138707-02 | 1.1922 | 0.06% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.262507-02 | 1.2625 | -1.75% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.217007-02 | 1.2170 | -1.75% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.320707-02 | 1.3207 | -0.65% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.289307-02 | 1.2893 | -0.65% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.527707-02 | 1.5277 | -1.28% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.491507-02 | 1.4915 | -1.28% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.090307-02 | 1.0903 | -1.18% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.444107-02 | 1.4441 | 0.38% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.418607-02 | 1.4186 | 0.38% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.593107-02 | 1.5931 | -0.48% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.346407-02 | 1.3464 | 0.02% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.316007-02 | 1.3160 | 0.02% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.453007-02 | 1.4530 | 0.07% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.257807-02 | 1.2578 | -0.40% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.238207-02 | 1.2382 | -0.40% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.975507-02 | 1.9755 | -0.10% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.934607-02 | 1.9346 | -0.09% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.156807-02 | 1.1568 | -2.34% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.137807-02 | 1.1378 | -2.33% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.639607-02 | 0.6396 | 0.53% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.629007-02 | 0.6290 | 0.53% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.309007-02 | 1.4950 | -0.46% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.090207-02 | 1.1282 | 0.03% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.075307-02 | 1.1053 | 0.03% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.742307-02 | 1.7423 | 0.70% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.713607-02 | 1.7136 | 0.70% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.226907-02 | 1.2269 | -1.71% | 限大额 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 0.893707-02 | 0.8937 | -1.88% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 0.880207-02 | 0.8802 | -1.89% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.710907-02 | 1.7109 | -0.24% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.681507-02 | 1.6815 | -0.24% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.069907-02 | 1.0699 | -1.83% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053807-02 | 1.0538 | -1.83% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.286707-02 | 1.2867 | -0.09% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.268407-02 | 1.2684 | -0.09% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.850007-02 | 0.8500 | 0.07% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.832707-02 | 0.8327 | 0.07% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.781707-02 | 0.7817 | -0.71% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.951507-02 | 0.9515 | -0.40% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.125307-02 | 1.1747 | 0.04% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.092107-02 | 1.1409 | 0.04% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.081907-02 | 1.0819 | -0.46% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.062207-02 | 1.0622 | -0.46% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.778907-02 | 0.7789 | 0.03% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.070307-02 | 1.1857 | 0.07% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.066307-02 | 1.1809 | 0.08% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.713807-02 | 0.7138 | -0.25% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.690607-02 | 0.6906 | -0.26% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.555907-02 | 0.5559 | -0.87% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.538907-02 | 0.5389 | -0.88% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.734307-02 | 0.7343 | -0.27% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.711607-02 | 0.7116 | -0.27% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.646107-02 | 0.6461 | -0.39% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.627107-02 | 0.6271 | -0.40% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.769607-02 | 0.7696 | -0.13% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.747107-02 | 0.7471 | -0.12% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023807-02 | 1.0238 | -0.35% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019507-02 | 1.0195 | -0.35% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.662807-02 | 0.6628 | 1.01% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.644107-02 | 0.6441 | 1.00% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.867907-02 | 0.8679 | 0.01% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.852807-02 | 0.8528 | 0.00% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.067607-02 | 1.1546 | 0.07% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.115107-02 | 1.1564 | 0.07% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.521507-02 | 0.5215 | -1.08% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.505707-02 | 0.5057 | -1.10% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.565007-02 | 0.5650 | 0.39% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.552607-02 | 0.5526 | 0.38% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.794707-02 | 0.7947 | -1.13% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.786207-02 | 0.7862 | -1.13% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.059407-02 | 1.0594 | -0.01% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.043107-02 | 1.0431 | 0.00% | 限大额 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050307-02 | 1.0503 | -0.41% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033507-02 | 1.0335 | -0.41% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.583907-02 | 0.5839 | -0.92% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.567307-02 | 0.5673 | -0.93% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036807-02 | 1.0368 | -0.16% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021307-02 | 1.0213 | -0.17% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.896307-02 | 0.8963 | -1.06% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.872407-02 | 0.8724 | -1.05% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.743507-02 | 0.7435 | -1.43% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.723707-02 | 0.7237 | -1.43% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.525407-02 | 0.5254 | -0.23% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.120007-02 | 1.1200 | 0.02% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.110407-02 | 1.1104 | 0.03% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031307-02 | 1.0313 | 0.00% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016107-02 | 1.0161 | -0.01% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028807-02 | 1.0288 | -0.14% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012607-02 | 1.0126 | -0.13% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.742507-02 | 0.7425 | 0.30% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.721507-02 | 0.7215 | 0.29% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.916407-02 | 0.9164 | -0.97% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.890907-02 | 0.8909 | -0.98% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.826207-02 | 0.8262 | -2.29% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.806807-02 | 0.8068 | -2.30% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.554007-02 | 15.0040 | -0.70% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.643407-02 | 0.6434 | -0.49% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.627407-02 | 0.6274 | -0.49% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.919607-02 | 0.9196 | -0.05% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.894907-02 | 0.8949 | -0.06% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.345307-02 | 1.3453 | -1.10% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.330007-02 | 1.3300 | -1.11% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.442107-02 | 0.4421 | 2.74% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.437907-02 | 0.4379 | 2.75% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.358007-02 | 1.3580 | -0.75% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.897607-02 | 0.8976 | -1.15% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.877507-02 | 0.8775 | -1.15% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.533707-02 | 0.5337 | -0.24% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.527607-02 | 0.5276 | -0.25% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.058707-02 | 1.1337 | 0.07% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.073207-02 | 1.1343 | 0.07% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.106107-02 | 1.1061 | 0.15% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.094507-02 | 1.0945 | 0.16% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.047207-02 | 1.0472 | -2.11% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.024607-02 | 1.0246 | -2.11% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.900707-02 | 0.9007 | 0.22% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.879907-02 | 0.8799 | 0.22% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.669507-02 | 0.6695 | -0.04% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.662107-02 | 0.6621 | -0.03% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.763407-02 | 0.7634 | -1.08% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.754507-02 | 0.7545 | -1.08% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.185007-02 | 2.1850 | 0.32% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.094207-02 | 1.0942 | -0.08% | 限大额 |
