扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.010307-01 | 1.1993 | 0.05% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.105007-01 | 1.2160 | 0.02% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.085807-01 | 1.2058 | 0.02% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.046807-01 | 1.2248 | 0.03% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.039807-01 | 1.1988 | 0.03% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.014407-01 | 1.2004 | 0.03% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.011607-01 | 1.1956 | 0.03% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.057007-01 | 1.1500 | 0.01% | 暂停申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.048607-01 | 1.1416 | 0.01% | 暂停申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.334207-01 | 1.3342 | -0.72% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.308907-01 | 1.3089 | -0.72% | 开放申购 |
007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.017407-01 | 1.1420 | 0.02% | 开放申购 |
007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081607-01 | 1.7156 | 0.03% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.052507-01 | 1.2225 | 0.04% | 暂停申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.043407-01 | 1.1484 | 0.02% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042407-01 | 1.1484 | 0.01% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.142007-01 | 1.1420 | 0.03% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.125307-01 | 1.1253 | 0.04% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.128407-01 | 1.1284 | 0.02% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.099307-01 | 1.0993 | -0.14% | 开放申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.079407-01 | 1.0794 | -0.14% | 开放申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.801607-01 | 0.8016 | 0.33% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.785907-01 | 0.7859 | 0.32% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.786807-01 | 0.7868 | -0.18% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.775207-01 | 0.7752 | -0.18% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.076007-01 | 1.0760 | 0.24% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.059407-01 | 1.0594 | 0.25% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.799407-01 | 0.7994 | 1.07% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.786407-01 | 0.7864 | 1.07% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.684007-01 | 0.6840 | -0.23% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.676707-01 | 0.6767 | -0.24% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.941407-01 | 0.9414 | 0.20% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.928907-01 | 0.9289 | 0.20% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.018407-01 | 1.1014 | 0.04% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.015607-01 | 1.0936 | 0.03% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.472107-01 | 0.4721 | 0.40% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.459007-01 | 0.4590 | 0.39% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677307-01 | 0.6773 | 1.01% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.667107-01 | 0.6671 | 1.03% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.949007-01 | 0.9490 | 0.01% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.937907-01 | 0.9379 | 0.00% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.100407-01 | 1.1004 | 0.02% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.093607-01 | 1.0936 | 0.02% | 限大额 |
016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 债券型-长债 | 1.011907-01 | 1.0849 | 0.05% | 开放申购 |
016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011407-01 | 1.0746 | 0.05% | 开放申购 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.081207-01 | 1.0812 | 0.02% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.075507-01 | 1.0755 | 0.01% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051807-01 | 1.0518 | 0.01% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.889207-01 | 0.8892 | 1.06% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.880707-01 | 0.8807 | 1.04% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.133207-01 | 1.1332 | 0.48% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.123507-01 | 1.1235 | 0.48% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007407-01 | 1.0074 | 0.19% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999607-01 | 0.9996 | 0.18% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 1.112207-01 | 1.1122 | -0.38% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 1.104707-01 | 1.1047 | -0.38% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.065407-01 | 1.0654 | 0.13% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.059307-01 | 1.0593 | 0.13% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.939207-01 | 0.9392 | 0.85% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.933907-01 | 0.9339 | 0.85% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.051707-01 | 1.0517 | 0.03% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.048407-01 | 1.0484 | 0.03% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.710007-01 | 1.7100 | 0.06% | 开放申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.694707-01 | 1.6947 | 0.05% | 开放申购 |
021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 1.121107-01 | 1.1211 | 0.14% | 开放申购 |
021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 1.116207-01 | 1.1162 | 0.13% | 开放申购 |
021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 1.028607-01 | 1.0286 | 0.09% | 开放申购 |
021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 1.025407-01 | 1.0254 | 0.08% | 开放申购 |
022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 混合型-偏股 | 1.006107-01 | 1.0061 | 0.70% | 开放申购 |
022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 混合型-偏股 | 1.003207-01 | 1.0032 | 0.71% | 开放申购 |
022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.045607-01 | 1.0456 | 0.24% | 开放申购 |
022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.044307-01 | 1.0443 | 0.23% | 开放申购 |
023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 混合型-偏股 | 1.044007-01 | 1.0440 | 1.29% | 开放申购 |
023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 混合型-偏股 | 1.043107-01 | 1.0431 | 1.28% | 开放申购 |
023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.002507-01 | 1.0025 | 0.00% | 暂停申购 |
024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.001806-30 | 1.0018 | 0.30% | 暂停申购 |
024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.001706-30 | 1.0017 | 0.30% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.348807-01 | 1.2780% | 开放申购 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.388907-01 | 1.4210% | 开放申购 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.323107-01 | 1.1780% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026