扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.211207-02 | 1.7020 | 0.05% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.185607-02 | 1.6528 | 0.04% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.088006-30 | 1.7470 | -0.09% | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 3.196007-02 | 3.1960 | -0.34% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.678006-30 | 1.7780 | -0.04% | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.606706-30 | 1.7067 | -0.04% | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.118207-02 | 1.4598 | 0.06% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.100807-02 | 1.4162 | 0.06% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 2.195007-02 | 2.1950 | -0.18% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.074007-02 | 1.0740 | 0.19% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.601807-02 | 1.6018 | -1.99% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.744007-02 | 1.7440 | -1.30% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.041007-02 | 1.0410 | 0.48% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.920807-02 | 0.9208 | -0.09% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.990507-02 | 0.9905 | -0.06% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.057707-02 | 1.1777 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.591407-02 | 0.5914 | -1.27% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.941807-02 | 0.9418 | 0.09% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.509207-02 | 0.5092 | -0.22% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.930107-02 | 0.9301 | -1.42% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.942005-23 | 0.9420 | -0.16% | 暂停申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.927105-23 | 0.9271 | -0.16% | 暂停申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.880307-02 | 0.8803 | 0.86% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.866607-02 | 0.8666 | 0.86% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.143507-02 | 1.1435 | 0.09% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.130007-02 | 1.1300 | 0.09% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.719007-02 | 1.7190 | -1.32% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.583307-02 | 0.5833 | -1.27% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.976707-02 | 0.9767 | -0.06% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.502107-02 | 0.5021 | -0.22% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.581307-02 | 1.5813 | -1.99% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.042006-30 | 1.1870 | -0.10% | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.436707-02 | 1.4367 | -2.69% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.416807-02 | 1.4168 | -2.69% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 3.174007-02 | 3.1740 | -0.35% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.039807-02 | 1.0398 | 0.09% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.037307-02 | 1.0373 | 0.08% | 开放申购 |
020231 | 大摩景气智选混合A | 混合型-偏股 | 1.014307-02 | 1.0143 | -1.36% | 开放申购 |
020233 | 大摩景气智选混合C | 混合型-偏股 | 1.013707-02 | 1.0137 | -1.36% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.117007-02 | 1.1170 | 0.06% | 开放申购 |
022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.007207-02 | 1.0072 | 0.01% | 限大额 |
022786 | 大摩稳丰利率债A | 债券型-长债 | 1.004107-02 | 1.0041 | 0.01% | 开放申购 |
022787 | 大摩稳丰利率债C | 债券型-长债 | 1.003807-02 | 1.0038 | 0.00% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.525907-02 | 2.3906 | -1.17% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.351407-02 | 2.2139 | 0.07% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.853107-02 | 2.8531 | -0.77% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.329307-02 | 2.7013 | -0.37% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.716507-02 | 0.7165 | -0.78% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.202007-02 | 2.6070 | -1.07% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.759007-02 | 1.7590 | -0.23% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 2.040007-02 | 3.5680 | -0.20% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.237507-02 | 2.0304 | -0.06% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.211307-02 | 1.9370 | -0.06% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.054007-02 | 1.4540 | 0.57% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026