扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000520 | 上银新兴价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.058007-01 | 2.5360 | 0.38% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.040807-01 | 1.4154 | 0.03% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.164607-01 | 2.0068 | 0.18% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.016007-01 | 1.2635 | 0.04% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.046707-01 | 1.1502 | 0.04% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.385007-01 | 1.3850 | -0.03% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.060807-01 | 1.2556 | 0.07% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.052307-01 | 1.1561 | 0.03% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.070707-01 | 1.1437 | 0.03% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.306607-01 | 1.5166 | 0.68% | 限大额 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.850807-01 | 0.8508 | 0.66% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.055907-01 | 1.1464 | 0.03% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.084407-01 | 1.1717 | 0.06% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 1.044607-01 | 1.0446 | 0.04% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 1.029207-01 | 1.0292 | 0.04% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.819707-01 | 0.8197 | 0.85% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.810007-01 | 0.8100 | 0.12% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.870707-01 | 0.8707 | 0.45% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.384607-01 | 0.3846 | 0.42% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.736907-01 | 0.7369 | 2.49% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.727507-01 | 0.7275 | 2.49% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 1.121707-01 | 1.1217 | 0.50% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 1.103007-01 | 1.1030 | 0.51% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.066707-01 | 1.1423 | 0.02% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.920207-01 | 0.9202 | 0.41% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.898607-01 | 0.8986 | 0.41% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.062307-01 | 1.0623 | 0.25% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039807-01 | 1.0398 | 0.24% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.050207-01 | 1.1402 | 0.04% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券A | 债券型-长债 | 1.048207-01 | 1.1219 | 0.07% | 开放申购 |
013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.114707-01 | 1.2177 | 0.13% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.035007-01 | 1.0350 | 0.09% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.024107-01 | 1.0241 | 0.09% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.687207-01 | 0.6872 | 0.04% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.672307-01 | 0.6723 | 0.04% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.774107-01 | 0.7741 | 0.13% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.376807-01 | 0.3768 | 0.43% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.340607-01 | 1.3406 | -0.04% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.862607-01 | 0.8626 | 0.44% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.078807-01 | 1.0988 | 0.06% | 暂停申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.278807-01 | 1.4888 | 0.68% | 限大额 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.844007-01 | 0.8440 | 0.67% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.139307-01 | 1.6493 | 0.18% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.804507-01 | 0.8045 | 0.85% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.104807-01 | 1.1048 | 0.01% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.098307-01 | 1.0983 | 0.01% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.158607-01 | 1.1986 | 0.06% | 限大额 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.038107-01 | 1.0381 | 0.00% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.189907-01 | 1.1899 | 0.29% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.184607-01 | 1.1846 | 0.28% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.107707-01 | 1.1077 | 0.76% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.099107-01 | 1.0991 | 0.76% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.050707-01 | 1.0507 | 0.00% | 开放申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.048207-01 | 1.0482 | 0.01% | 开放申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.111907-01 | 1.1399 | 0.14% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.082307-01 | 1.1083 | 0.06% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.058707-01 | 1.1827 | 0.08% | 开放申购 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.049707-01 | 1.0497 | 0.01% | 开放申购 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.047307-01 | 1.0473 | 0.01% | 开放申购 |
021468 | 上银慧臻利率债债券A | 债券型-长债 | 1.027007-01 | 1.0370 | 0.11% | 开放申购 |
021593 | 上银数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.064407-01 | 1.0644 | -0.33% | 开放申购 |
021594 | 上银数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.060407-01 | 1.0604 | -0.34% | 开放申购 |
021868 | 上银慧臻利率债债券C | 债券型-长债 | 1.024407-01 | 1.0344 | 0.10% | 开放申购 |
021869 | 上银慧鼎利债券C | 债券型-长债 | 1.045707-01 | 1.0457 | 0.07% | 开放申购 |
023158 | 上银先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.011107-01 | 1.0111 | 0.12% | 开放申购 |
023159 | 上银先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.009307-01 | 1.0093 | 0.11% | 开放申购 |
023448 | 上银资源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.059607-01 | 1.0596 | 0.77% | 开放申购 |
023449 | 上银资源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.058407-01 | 1.0584 | 0.77% | 开放申购 |
024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.031507-01 | 1.0315 | -0.26% | 开放申购 |
024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.031207-01 | 1.0312 | -0.27% | 开放申购 |
024071 | 上银创业板50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.057406-30 | 1.0574 | 1.32% | 暂停申购 |
024072 | 上银创业板50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.057306-30 | 1.0573 | 1.32% | 暂停申购 |
024073 | 上银国证自由现金流指数A | 指数型-股票 | 1.000106-30 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
024074 | 上银国证自由现金流指数C | 指数型-股票 | 1.000106-30 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.046407-01 | 1.0464 | 0.04% | 开放申购 |
024608 | 上银新兴价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.058007-01 | 1.0580 | 0.38% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026