扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.344307-01 | 2.3622 | 0.09% | 开放申购 |
000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.368607-01 | 1.7536 | 0.04% | 开放申购 |
000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.315307-01 | 1.6983 | 0.05% | 开放申购 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 2.694807-01 | 2.6948 | 1.08% | 开放申购 |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 2.630607-01 | 2.6306 | 1.08% | 开放申购 |
000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 2.607007-01 | 3.0950 | 0.70% | 开放申购 |
000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2.143007-01 | 2.5030 | 0.34% | 开放申购 |
000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2.015007-01 | 2.3750 | 0.34% | 开放申购 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.170007-01 | 1.1700 | 1.12% | 开放申购 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.120207-01 | 1.1202 | 1.11% | 开放申购 |
000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 2.757007-01 | 2.7570 | 0.04% | 开放申购 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.502007-01 | 1.7630 | 0.47% | 开放申购 |
001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 1.171007-01 | 1.1710 | 0.00% | 开放申购 |
001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 3.181007-01 | 3.1810 | -0.16% | 开放申购 |
001072 | 华安智能装备主题股票A | 股票型 | 2.331007-01 | 2.3840 | -0.26% | 开放申购 |
001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.230007-01 | 1.3390 | 0.08% | 开放申购 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.284107-01 | 1.2841 | 0.02% | 限大额 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.502707-01 | 1.5027 | 0.05% | 限大额 |
001311 | 华安新回报混合A | 混合型-灵活 | 1.534307-01 | 1.5611 | 0.07% | 开放申购 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.287007-01 | 1.2870 | 0.16% | 开放申购 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.702007-01 | 2.7020 | 1.05% | 开放申购 |
001485 | 华安添颐混合A | 混合型-偏债 | 1.288307-01 | 1.3522 | 0.00% | 开放申购 |
001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 3.363007-01 | 3.3630 | 0.72% | 开放申购 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.580007-01 | 1.5800 | 0.02% | 限大额 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.077907-01 | 1.1079 | 0.05% | 开放申购 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.530007-01 | 1.5300 | 0.13% | 开放申购 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 2.031007-01 | 2.0310 | 0.40% | 开放申购 |
002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.796807-01 | 1.8795 | 0.17% | 开放申购 |
002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.700207-01 | 1.7790 | 0.17% | 开放申购 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.287007-01 | 1.9680 | 0.00% | 限大额 |
002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.147507-01 | 1.4535 | 1.04% | 暂停申购 |
003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.428807-01 | 1.4288 | 0.05% | 开放申购 |
003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.419807-01 | 1.4198 | 0.05% | 开放申购 |
003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.195707-01 | 1.4079 | 0.06% | 限大额 |
005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 1.975907-01 | 1.9759 | 1.37% | 开放申购 |
005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.049907-01 | 1.1160 | 1.04% | 开放申购 |
005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.815207-01 | 2.0565 | 1.93% | 开放申购 |
005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.150707-01 | 1.2719 | 0.03% | 限大额 |
006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.047207-01 | 1.2835 | 0.04% | 限大额 |
006121 | 华安双核驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.773507-01 | 1.7735 | 1.05% | 开放申购 |
006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 2.545507-01 | 2.5455 | -0.24% | 开放申购 |
006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.975907-01 | 2.9759 | -0.14% | 开放申购 |
006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.175007-01 | 1.2700 | 0.05% | 限大额 |
006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 1.012607-01 | 1.0176 | 0.05% | 限大额 |
006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.146307-01 | 1.2754 | 0.03% | 限大额 |
006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 2.344207-01 | 2.3442 | 0.14% | 开放申购 |
007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.169007-01 | 1.1740 | 0.02% | 限大额 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.040207-01 | 1.1924 | 0.04% | 开放申购 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.038407-01 | 1.1856 | 0.04% | 开放申购 |
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.201607-01 | 1.2749 | 0.11% | 限大额 |
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.373207-01 | 2.0505 | 0.12% | 限大额 |
007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 2.130607-01 | 2.1306 | 0.13% | 开放申购 |
008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.851507-01 | 0.8515 | 0.71% | 开放申购 |
008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 1.038207-01 | 1.0382 | 0.19% | 开放申购 |
008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 1.143507-01 | 1.1435 | 2.23% | 开放申购 |
008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.148907-01 | 1.1489 | -0.99% | 开放申购 |
008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.951407-01 | 0.9514 | 0.15% | 开放申购 |
008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942007-01 | 0.9420 | 0.15% | 开放申购 |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.107407-01 | 1.1694 | 0.00% | 开放申购 |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.101807-01 | 1.1638 | 0.00% | 开放申购 |
009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.626707-01 | 0.6267 | 0.98% | 开放申购 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.051407-01 | 1.0514 | 0.62% | 开放申购 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.027107-01 | 1.0271 | 0.62% | 开放申购 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015907-01 | 1.0159 | 0.05% | 开放申购 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999507-01 | 0.9995 | 0.05% | 开放申购 |
010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.574207-01 | 0.5742 | 0.53% | 开放申购 |
010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.561407-01 | 0.5614 | 0.54% | 开放申购 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.095007-01 | 1.0950 | 0.15% | 开放申购 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.075807-01 | 1.0758 | 0.15% | 开放申购 |
010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.551307-01 | 0.5513 | 0.02% | 开放申购 |
010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.536607-01 | 0.5366 | 0.02% | 开放申购 |
010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.932407-01 | 0.9324 | -0.28% | 开放申购 |
010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.908207-01 | 0.9082 | -0.29% | 开放申购 |
010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019407-01 | 1.0194 | 0.48% | 开放申购 |
010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997607-01 | 0.9976 | 0.48% | 开放申购 |
011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.272107-01 | 1.2721 | 0.60% | 开放申购 |
011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.240307-01 | 1.2403 | 0.60% | 开放申购 |
011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 1.260907-01 | 1.2609 | 0.78% | 开放申购 |
011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 1.229107-01 | 1.2291 | 0.78% | 开放申购 |
011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.613807-01 | 0.6138 | 0.54% | 开放申购 |
011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.598207-01 | 0.5982 | 0.54% | 开放申购 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.423707-01 | 1.4237 | 0.59% | 限大额 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.387707-01 | 1.3877 | 0.59% | 限大额 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.124807-01 | 1.1398 | 0.13% | 开放申购 |
011663 | 华安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.624107-01 | 0.6241 | 0.76% | 开放申购 |
011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.610107-01 | 0.6101 | 0.74% | 开放申购 |
011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.597107-01 | 0.5971 | 0.76% | 开放申购 |
011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.583307-01 | 0.5833 | 0.76% | 开放申购 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 1.036307-01 | 1.0363 | 0.23% | 开放申购 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 1.019507-01 | 1.0195 | 0.22% | 开放申购 |
011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.980607-01 | 0.9806 | 0.24% | 开放申购 |
011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.965507-01 | 0.9655 | 0.23% | 开放申购 |
012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.820907-01 | 0.8209 | 0.82% | 开放申购 |
012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.805907-01 | 0.8059 | 0.83% | 开放申购 |
012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.569307-01 | 0.5693 | 0.18% | 开放申购 |
012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.559107-01 | 0.5591 | 0.18% | 开放申购 |
012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 1.129007-01 | 1.1290 | 0.02% | 开放申购 |
012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 1.119307-01 | 1.1193 | 0.03% | 开放申购 |
012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 1.094407-01 | 1.0944 | -0.03% | 开放申购 |
012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 1.085907-01 | 1.0859 | -0.03% | 开放申购 |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.636007-01 | 0.6360 | 1.00% | 开放申购 |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.621507-01 | 0.6215 | 1.01% | 开放申购 |
012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.095707-01 | 1.1207 | 0.02% | 限大额 |
012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 1.053207-01 | 1.0532 | 0.00% | 开放申购 |
012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 1.040807-01 | 1.0408 | 0.01% | 开放申购 |
012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.075607-01 | 1.1056 | 0.06% | 开放申购 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.574807-01 | 1.5748 | 0.03% | 限大额 |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型-股票 | 0.694007-01 | 0.6940 | -0.54% | 开放申购 |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型-股票 | 0.685907-01 | 0.6859 | -0.55% | 开放申购 |
013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 3.299007-01 | 3.2990 | 0.70% | 开放申购 |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.499307-01 | 0.4993 | -0.48% | 开放申购 |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.495707-01 | 0.4957 | -0.46% | 开放申购 |
013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 1.118307-01 | 1.1183 | 2.22% | 开放申购 |
013504 | 华安双核驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.730707-01 | 1.7307 | 1.05% | 开放申购 |
013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.203007-01 | 1.2030 | 0.08% | 开放申购 |
013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.773807-01 | 1.7738 | 1.92% | 开放申购 |
013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.909207-01 | 2.9092 | -0.14% | 开放申购 |
013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.113407-01 | 1.1134 | 0.02% | 开放申购 |
013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.104907-01 | 1.1049 | 0.02% | 开放申购 |
013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.620007-01 | 3.6200 | -0.11% | 开放申购 |
013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 3.113007-01 | 3.1130 | -0.16% | 开放申购 |
013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 2.293207-01 | 2.2932 | 0.14% | 开放申购 |
013622 | 华安智能装备主题股票C | 股票型 | 2.278007-01 | 2.2780 | -0.26% | 开放申购 |
013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 4.838007-01 | 4.8380 | 1.90% | 开放申购 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.146707-01 | 1.1467 | -0.03% | 开放申购 |
013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.626907-01 | 1.6269 | 0.39% | 开放申购 |
013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.670407-01 | 0.6704 | 0.68% | 开放申购 |
013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.656107-01 | 0.6561 | 0.68% | 开放申购 |
013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.956007-01 | 0.9560 | 0.17% | 开放申购 |
013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.944707-01 | 0.9447 | 0.16% | 开放申购 |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711007-01 | 0.7110 | -0.18% | 开放申购 |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.696007-01 | 0.6960 | -0.19% | 开放申购 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.118607-01 | 1.1186 | 0.17% | 开放申购 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.096507-01 | 1.0965 | 0.17% | 开放申购 |
014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.941207-01 | 0.9412 | 0.15% | 限大额 |
014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.924907-01 | 0.9249 | 0.15% | 限大额 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.665807-01 | 0.6658 | -0.28% | 开放申购 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.651907-01 | 0.6519 | -0.28% | 开放申购 |
014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.065107-01 | 1.0651 | 0.03% | 开放申购 |
014539 | 华安优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.710807-01 | 0.7108 | 0.98% | 开放申购 |
014540 | 华安优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.698607-01 | 0.6986 | 0.98% | 开放申购 |
014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 0.727207-01 | 0.7272 | -0.97% | 开放申购 |
014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 0.713407-01 | 0.7134 | -0.97% | 开放申购 |
014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.906007-01 | 0.9060 | 0.24% | 开放申购 |
014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.894707-01 | 0.8947 | 0.25% | 开放申购 |
014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.057407-01 | 1.0574 | 0.14% | 开放申购 |
014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.041207-01 | 1.0412 | 0.14% | 开放申购 |
014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.578807-01 | 0.5788 | 1.15% | 开放申购 |
014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.567407-01 | 0.5674 | 1.16% | 开放申购 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.704207-01 | 0.7042 | 0.74% | 开放申购 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.692507-01 | 0.6925 | 0.74% | 开放申购 |
014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 2.457907-01 | 2.4579 | -0.24% | 开放申购 |
014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.029807-01 | 1.0298 | 1.04% | 开放申购 |
014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 5.269007-01 | 5.2690 | 0.09% | 开放申购 |
014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.611007-01 | 1.6110 | 1.07% | 开放申购 |
014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 2.555007-01 | 2.5550 | 0.67% | 开放申购 |
014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.649907-01 | 1.6499 | 0.12% | 开放申购 |
014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.431507-01 | 1.4315 | 0.19% | 开放申购 |
014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.664007-01 | 0.6640 | 0.02% | 开放申购 |
014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.652407-01 | 0.6524 | 0.02% | 开放申购 |
014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 1.938707-01 | 1.9387 | 1.37% | 开放申购 |
015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978807-01 | 0.9788 | 0.08% | 开放申购 |
015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969707-01 | 0.9697 | 0.07% | 开放申购 |
015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.944007-01 | 0.9440 | 0.16% | 开放申购 |
015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.932907-01 | 0.9329 | 0.16% | 开放申购 |
015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 1.001007-01 | 1.0010 | 0.75% | 开放申购 |
015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.985007-01 | 0.9850 | 0.75% | 开放申购 |
015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 1.057007-01 | 1.1024 | 0.06% | 暂停申购 |
015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.829707-01 | 0.8297 | -0.62% | 开放申购 |
015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.817507-01 | 0.8175 | -0.62% | 开放申购 |
016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.101907-01 | 1.1019 | 0.68% | 开放申购 |
016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.087907-01 | 1.0879 | 0.68% | 开放申购 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.270607-01 | 1.2706 | 0.02% | 限大额 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.484607-01 | 1.4846 | 0.05% | 限大额 |
016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.328407-01 | 1.3284 | 0.09% | 开放申购 |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.063007-01 | 1.0630 | 0.01% | 限大额 |
016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 2.088707-01 | 2.0887 | 0.13% | 开放申购 |
016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.074307-01 | 1.0743 | 0.03% | 开放申购 |
016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.063807-01 | 1.0638 | 0.02% | 开放申购 |
016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.486007-01 | 1.4860 | 0.47% | 开放申购 |
016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.111907-01 | 1.1119 | 0.14% | 开放申购 |
016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.659007-01 | 2.6590 | 1.06% | 开放申购 |
016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 2.711007-01 | 2.7110 | 0.00% | 开放申购 |
016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 1.150007-01 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 |
016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.853207-01 | 1.8532 | 0.48% | 开放申购 |
016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 4.958707-01 | 4.9587 | 0.00% | 开放申购 |
016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.182907-01 | 1.2179 | 0.06% | 限大额 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 2.003007-01 | 2.0030 | 0.35% | 开放申购 |
016519 | 华安新回报混合C | 混合型-灵活 | 1.528407-01 | 1.5551 | 0.08% | 开放申购 |
016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.134307-01 | 1.1343 | -1.00% | 开放申购 |
016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.067007-01 | 1.0670 | 0.01% | 限大额 |
016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.061507-01 | 1.0615 | 0.01% | 限大额 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.135707-01 | 1.1357 | -0.03% | 开放申购 |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 0.899007-01 | 0.8990 | 0.20% | 限大额 |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 0.894107-01 | 0.8941 | 0.20% | 限大额 |
016794 | 华安沣裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.036707-01 | 1.0367 | 0.08% | 开放申购 |
016795 | 华安沣裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.027207-01 | 1.0272 | 0.08% | 开放申购 |
016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062907-01 | 1.0629 | 0.01% | 开放申购 |
016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053307-01 | 1.0533 | 0.01% | 开放申购 |
016908 | 华安中证基建指数发起A | 指数型-股票 | 1.086407-01 | 1.0864 | -0.06% | 限大额 |
016909 | 华安中证基建指数发起C | 指数型-股票 | 1.080807-01 | 1.0808 | -0.06% | 限大额 |
017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 1.062807-01 | 1.0728 | 0.06% | 限大额 |
017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 1.027607-01 | 1.0276 | 0.12% | 开放申购 |
017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 1.014307-01 | 1.0143 | 0.11% | 开放申购 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.439707-01 | 1.4397 | -0.87% | 开放申购 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.432607-01 | 1.4326 | -0.87% | 开放申购 |
017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.968307-01 | 0.9683 | -0.29% | 开放申购 |
017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.956607-01 | 0.9566 | -0.29% | 开放申购 |
017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.167007-01 | 1.1670 | 0.00% | 限大额 |
017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.160707-01 | 1.1607 | 0.00% | 限大额 |
017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 1.150107-01 | 1.1501 | -0.01% | 开放申购 |
017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 1.140707-01 | 1.1407 | -0.01% | 开放申购 |
017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.890507-01 | 0.8905 | 1.14% | 开放申购 |
017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.878207-01 | 0.8782 | 1.13% | 开放申购 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.907807-01 | 0.9078 | -0.98% | 开放申购 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.903807-01 | 0.9038 | -0.99% | 开放申购 |
018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.087207-01 | 1.0872 | 0.02% | 限大额 |
018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.065607-01 | 1.0656 | 0.01% | 开放申购 |
018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.058007-01 | 1.0580 | 0.00% | 开放申购 |
018806 | 华安国企机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.215107-01 | 1.2151 | 1.00% | 开放申购 |
018807 | 华安国企机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.201807-01 | 1.2018 | 1.00% | 开放申购 |
019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.962407-01 | 0.9624 | 0.71% | 开放申购 |
019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.187307-01 | 1.1923 | 0.02% | 限大额 |
019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 债券型-混合一级 | 1.118207-01 | 1.1182 | 0.02% | 开放申购 |
019783 | 华安健康主题混合A | 混合型-偏股 | 1.301807-01 | 1.3018 | 2.64% | 开放申购 |
019784 | 华安健康主题混合C | 混合型-偏股 | 1.291107-01 | 1.2911 | 2.63% | 开放申购 |
019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型-长债 | 1.051707-01 | 1.0517 | 0.03% | 开放申购 |
019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 债券型-长债 | 1.048407-01 | 1.0484 | 0.02% | 开放申购 |
019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 指数型-股票 | 1.148407-01 | 1.1484 | 0.96% | 开放申购 |
019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 指数型-股票 | 1.145207-01 | 1.1452 | 0.96% | 开放申购 |
019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 指数型-股票 | 1.023107-01 | 1.0231 | -1.02% | 限大额 |
019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 指数型-股票 | 1.021707-01 | 1.0217 | -1.02% | 限大额 |
020162 | 华安睿信优选混合A | 混合型-偏股 | 1.287707-01 | 1.2877 | 0.60% | 开放申购 |
020163 | 华安睿信优选混合C | 混合型-偏股 | 1.277207-01 | 1.2772 | 0.61% | 开放申购 |
020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020507-01 | 1.0475 | 0.04% | 开放申购 |
020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.023607-01 | 1.0506 | 0.03% | 开放申购 |
020428 | 华安先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.015707-01 | 1.0157 | -1.20% | 开放申购 |
020429 | 华安先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.014107-01 | 1.0141 | -1.19% | 开放申购 |
020430 | 华安景气回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.034007-01 | 1.0340 | -1.00% | 开放申购 |
