扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000496 | 长安产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.071807-02 | 1.3118 | -1.27% | 开放申购 |
001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型-灵活 | 1.297907-02 | 1.2979 | -0.09% | 开放申购 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 混合型-灵活 | 1.806007-02 | 1.8060 | -0.11% | 开放申购 |
002071 | 长安产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.025907-02 | 1.0759 | -1.28% | 开放申购 |
002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型-灵活 | 1.248007-02 | 1.2480 | -0.10% | 开放申购 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071607-02 | 1.3478 | 0.06% | 限大额 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073407-02 | 1.3496 | 0.05% | 限大额 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.145007-02 | 1.3905 | 0.03% | 限大额 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 2.147507-02 | 2.1475 | -0.26% | 开放申购 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 2.141607-02 | 2.1416 | -0.26% | 开放申购 |
005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型-灵活 | 2.103307-02 | 2.1033 | -1.26% | 开放申购 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型-灵活 | 2.077307-02 | 2.0773 | -1.26% | 开放申购 |
005341 | 长安裕泰混合A | 混合型-灵活 | 2.088707-02 | 2.0887 | -0.35% | 开放申购 |
005342 | 长安裕泰混合C | 混合型-灵活 | 2.087607-02 | 2.0876 | -0.35% | 开放申购 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.519307-02 | 0.5193 | 1.74% | 开放申购 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.512407-02 | 0.5124 | 1.77% | 开放申购 |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.130707-02 | 1.3072 | 0.04% | 限大额 |
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.342407-02 | 0.3424 | 1.33% | 开放申购 |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.337507-02 | 0.3375 | 1.35% | 开放申购 |
005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 1.160907-02 | 1.1609 | -0.05% | 开放申购 |
005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 1.136707-02 | 1.1367 | -0.04% | 开放申购 |
005743 | 长安裕隆混合A | 混合型-灵活 | 2.299007-02 | 2.2990 | -1.66% | 开放申购 |
005744 | 长安裕隆混合C | 混合型-灵活 | 2.227107-02 | 2.2271 | -1.66% | 开放申购 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型-灵活 | 1.535507-02 | 1.5355 | -1.62% | 开放申购 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型-灵活 | 1.474007-02 | 1.4740 | -1.62% | 开放申购 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型-偏股 | 0.838807-02 | 0.8388 | -1.47% | 开放申购 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型-偏股 | 0.818907-02 | 0.8189 | -1.48% | 开放申购 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.486507-02 | 0.4865 | -2.47% | 暂停申购 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.476707-02 | 0.4767 | -2.46% | 暂停申购 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.137907-02 | 1.3834 | 0.02% | 限大额 |
012688 | 长安成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.587707-02 | 0.5877 | -1.66% | 开放申购 |
012689 | 长安成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.569707-02 | 0.5697 | -1.66% | 开放申购 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.016807-02 | 1.3014 | 0.04% | 限大额 |
013513 | 长安先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.631707-02 | 0.6317 | -1.10% | 开放申购 |
013514 | 长安先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.620207-02 | 0.6202 | -1.10% | 开放申购 |
015343 | 长安优势行业混合A | 混合型-偏股 | 0.777607-02 | 0.7776 | -1.22% | 开放申购 |
015344 | 长安优势行业混合C | 混合型-偏股 | 0.759907-02 | 0.7599 | -1.22% | 开放申购 |
016345 | 长安行业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.947807-02 | 0.9478 | -0.48% | 开放申购 |
016346 | 长安行业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.934707-02 | 0.9347 | -0.49% | 开放申购 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型-偏股 | 1.056007-02 | 1.0560 | -2.49% | 开放申购 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 混合型-灵活 | 1.784007-02 | 1.7840 | -0.17% | 开放申购 |
017040 | 长安沪深300非周期C | 指数型-股票 | 1.181007-02 | 1.1810 | -0.34% | 开放申购 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型-偏股 | 1.070007-02 | 1.8900 | -2.55% | 开放申购 |
740101 | 长安沪深300非周期A | 指数型-股票 | 1.185007-02 | 1.6890 | -0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026