扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.627807-01 | 3.6278 | 0.07% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.547507-01 | 2.9420 | 0.41% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.397407-01 | 4.3974 | 0.14% | 开放申购 |
000322 | 农银汇理金汇债券A | 债券型-长债 | 1.139207-01 | 1.1392 | 0.04% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.172407-01 | 3.1724 | 0.44% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.672307-01 | 2.6723 | 0.06% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.685607-01 | 1.6856 | 4.20% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 1.065207-01 | 1.0652 | -0.28% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.529607-01 | 3.5296 | -0.25% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.761107-01 | 1.7611 | 0.58% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.351207-01 | 1.3512 | 0.84% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.060507-01 | 2.0605 | 0.37% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.189507-01 | 2.1895 | -0.46% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.939907-01 | 1.9399 | -0.58% | 开放申购 |
005152 | 农银沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.485307-01 | 1.4853 | 0.16% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.671507-01 | 1.6715 | 0.58% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.878207-01 | 1.8782 | 0.19% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.457707-01 | 2.4577 | 0.23% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.039407-01 | 1.2758 | 0.05% | 限大额 |
007888 | 农银金盈债券A | 债券型-长债 | 1.069007-01 | 1.2610 | 0.07% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.026307-01 | 1.2388 | 0.08% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.004707-01 | 1.1787 | 0.03% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.926907-01 | 0.9269 | 4.13% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.987707-01 | 0.9877 | 0.42% | 开放申购 |
010256 | 农银汇理金汇债券C | 债券型-长债 | 1.130507-01 | 1.1305 | 0.04% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.657307-01 | 0.6573 | 0.43% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.005507-01 | 1.1785 | 0.02% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.559907-01 | 0.5599 | 0.61% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.730107-01 | 0.7301 | -0.53% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.028007-01 | 1.1630 | 0.04% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.739307-01 | 0.7393 | -0.09% | 开放申购 |
012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.125607-01 | 1.1256 | 0.20% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.084907-01 | 1.0849 | 0.03% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.778107-01 | 0.7781 | 0.46% | 开放申购 |
014242 | 农银汇理悦利债券 | 债券型-长债 | 1.022107-01 | 1.1391 | 0.08% | 限大额 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081307-01 | 1.0813 | 0.02% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.039807-01 | 1.0398 | -0.01% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.669407-01 | 0.6694 | -0.40% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 7.124807-01 | 7.1248 | 0.44% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.803207-01 | 0.8032 | -0.04% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.794407-01 | 0.7944 | -0.04% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.052107-01 | 1.0521 | 0.14% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.046407-01 | 1.0464 | 0.14% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.165507-01 | 2.1655 | -0.46% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.780907-01 | 0.7809 | 1.15% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.772107-01 | 0.7721 | 1.15% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.071707-01 | 1.0717 | 0.08% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.060807-01 | 1.0608 | 0.08% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.093607-01 | 1.0936 | 0.21% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.085107-01 | 1.0851 | 0.21% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066507-01 | 1.0665 | 0.16% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056807-01 | 1.0568 | 0.15% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.069707-01 | 1.0697 | 0.02% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.059707-01 | 1.0597 | 0.03% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 1.057007-01 | 1.0570 | -0.28% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.009907-01 | 1.0564 | 0.03% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.029607-01 | 1.0296 | 0.30% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.022407-01 | 1.0224 | 0.30% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.650607-01 | 2.6506 | 0.06% | 开放申购 |
020190 | 农银上证180指数A | 指数型-股票 | 1.033107-01 | 1.0331 | 0.11% | 开放申购 |
020191 | 农银上证180指数C | 指数型-股票 | 1.032307-01 | 1.0323 | 0.11% | 开放申购 |
020351 | 农银金瑞利率债债券 | 债券型-长债 | 1.019507-01 | 1.0395 | 0.03% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047207-01 | 1.0472 | 0.17% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041107-01 | 1.0411 | 0.16% | 开放申购 |
020416 | 农银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.073207-01 | 1.0732 | -0.43% | 开放申购 |
020417 | 农银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.068707-01 | 1.0687 | -0.42% | 开放申购 |
020583 | 农银金季三个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.023207-01 | 1.0232 | 0.02% | 开放申购 |
020584 | 农银金季三个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.021907-01 | 1.0219 | 0.03% | 开放申购 |
021239 | 农银金泽60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.026907-01 | 1.0269 | 0.04% | 开放申购 |
021240 | 农银金泽60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.025707-01 | 1.0257 | 0.05% | 开放申购 |
021455 | 农银红利甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.098407-01 | 1.0984 | 0.26% | 开放申购 |
021456 | 农银红利甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.094407-01 | 1.0944 | 0.27% | 开放申购 |
022515 | 农银金盈债券C | 债券型-长债 | 1.067507-01 | 1.0975 | 0.07% | 限大额 |
022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.008607-01 | 1.0086 | 0.01% | 开放申购 |
023135 | 农银创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.075407-01 | 1.0754 | -0.42% | 开放申购 |
023136 | 农银创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.073507-01 | 1.0735 | -0.42% | 开放申购 |
023475 | 农银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.030807-01 | 1.0308 | 0.25% | 开放申购 |
023476 | 农银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.029607-01 | 1.0296 | 0.25% | 开放申购 |
024000 | 农银上证科创板50指数A | 指数型-股票 | 1.001607-01 | 1.0016 | -0.04% | 开放申购 |
024001 | 农银上证科创板50指数C | 指数型-股票 | 1.001307-01 | 1.0013 | -0.04% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.625507-01 | 3.2255 | 0.46% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.213507-01 | 1.9052 | 0.10% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.437607-01 | 3.0429 | 0.42% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.195007-01 | 3.1950 | 0.47% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.751207-01 | 3.1132 | 0.46% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.214007-01 | 1.2140 | 0.24% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.527007-01 | 1.5270 | 0.16% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.857807-01 | 1.9288 | 0.04% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.482707-01 | 1.4827 | 0.42% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.538207-01 | 1.5382 | 0.32% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.412307-01 | 3.4923 | 0.85% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 7.215307-01 | 7.3153 | 0.44% | 开放申购 |
660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 债券型-长债 | 1.155107-01 | 1.1551 | 0.04% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.184207-01 | 1.7830 | 0.10% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.773207-01 | 1.8442 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026