扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.091507-01 | 1.6375 | 0.04% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.062507-01 | 1.5660 | 0.05% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.117007-01 | 1.1320 | 0.02% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.087007-01 | 1.2220 | 0.93% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.468006-30 | 1.7880 | 0.48% | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.343007-01 | 1.6260 | 0.00% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.688307-01 | 1.6883 | 0.04% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.023007-01 | 2.1690 | 0.39% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.763707-01 | 1.7637 | 0.06% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.134007-01 | 1.1340 | 0.11% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.338006-30 | 1.3380 | 2.14% | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.379007-01 | 1.3790 | -0.36% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.283207-01 | 1.2832 | 0.27% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.880006-30 | 0.8800 | 0.57% | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.928007-01 | 1.9280 | 0.21% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.723707-01 | 1.7237 | 0.06% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.135907-01 | 1.1359 | 0.11% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.993007-01 | 2.1170 | 0.40% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.513907-01 | 1.5139 | 0.05% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.084007-01 | 1.3510 | 0.05% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券A | 债券型-混合二级 | 1.203107-01 | 1.3911 | 0.11% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.355807-01 | 1.3558 | 0.03% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.306407-01 | 1.3064 | 0.03% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.670007-01 | 1.6700 | 0.00% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.662107-01 | 2.1482 | 1.02% | 开放申购 |
004087 | 银华添润定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.023207-01 | 1.3309 | 0.03% | 暂停申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.127507-01 | 1.1425 | 0.02% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 1.058507-01 | 1.3215 | -0.04% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 1.023507-01 | 1.2825 | -0.03% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.296007-01 | 1.2960 | 0.21% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.350907-01 | 1.3509 | 3.11% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.784407-01 | 1.7844 | 0.55% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.720207-01 | 1.7202 | -0.01% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.678007-01 | 1.6780 | -0.01% | 限大额 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.191307-01 | 1.1913 | 1.85% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.159107-01 | 1.1591 | 1.85% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.230807-01 | 1.2308 | -0.07% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.769107-01 | 1.7691 | -0.44% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.569907-01 | 1.5699 | 0.16% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.531107-01 | 1.5311 | 0.15% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.574807-01 | 1.5748 | 0.35% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.182907-01 | 1.1829 | 0.75% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.047706-30 | 1.2887 | 0.00% | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.530107-01 | 1.7601 | -0.27% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.234907-01 | 1.2349 | 0.77% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.427107-01 | 1.4271 | 0.27% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.777807-01 | 2.9508 | -0.25% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.912007-01 | 1.9120 | 0.28% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票A | 股票型 | 1.290007-01 | 1.2900 | 0.60% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.370007-01 | 1.8869 | 0.29% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.170507-01 | 2.1705 | -0.12% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.053707-01 | 1.2397 | 0.05% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.089007-01 | 1.1870 | 0.02% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072607-01 | 1.1706 | 0.03% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.084206-30 | 1.2892 | 0.04% | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.052607-01 | 1.2266 | 0.04% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.018707-01 | 1.2652 | 0.03% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068407-01 | 1.1734 | 0.02% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051207-01 | 1.1562 | 0.02% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.357107-01 | 1.3571 | 0.79% | 开放申购 |
008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.005206-30 | 1.1682 | 0.03% | 暂停申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033906-30 | 1.1249 | 0.00% | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.183107-01 | 1.1831 | 0.16% | 开放申购 |
008211 | 银华永盛债券 | 债券型-长债 | 1.097807-01 | 1.1728 | 0.05% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.088907-01 | 1.0889 | 0.10% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067907-01 | 1.0679 | 0.09% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.048407-01 | 1.0484 | -0.23% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.061307-01 | 1.1703 | 0.03% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.131507-01 | 1.1315 | 0.08% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.107807-01 | 1.1078 | 0.07% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.921007-01 | 0.9210 | 0.17% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.517407-01 | 1.5174 | 0.60% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.949307-01 | 0.9493 | 1.81% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.062107-01 | 1.1621 | 0.02% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.666307-01 | 0.6663 | 0.45% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票A | 股票型 | 0.871107-01 | 0.8711 | 0.86% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.656307-01 | 0.6563 | 0.32% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.538507-01 | 0.5385 | -0.02% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022607-01 | 1.0226 | -0.02% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004007-01 | 1.0040 | -0.02% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909007-01 | 0.9090 | 0.18% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.680007-01 | 0.6800 | 0.47% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.087307-01 | 1.0873 | 0.05% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.026807-01 | 1.1896 | 0.05% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.791607-01 | 0.7916 | 0.51% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.731607-01 | 0.7316 | 0.26% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.603807-01 | 0.6038 | 0.00% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.655707-01 | 0.6557 | 0.83% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.490707-01 | 0.4907 | -0.06% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 1.063007-01 | 1.0630 | 0.65% | 开放申购 |
012092 | 银华信用精选两年定开债 | 债券型-长债 | 1.108306-30 | 1.1883 | 0.00% | 暂停申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.591107-01 | 0.5911 | 0.68% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.948607-01 | 0.9486 | 0.65% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.735707-01 | 0.7357 | 0.12% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.676607-01 | 0.6766 | -0.35% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.669707-01 | 0.6697 | 2.01% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.667507-01 | 0.6675 | 2.02% | 开放申购 |
012856 | 银华顺益一年定开债 | 债券型-长债 | 1.010607-01 | 1.1186 | 0.05% | 暂停申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.607207-01 | 0.6072 | -0.33% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.602407-01 | 0.6024 | -0.33% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.963507-01 | 0.9635 | 0.27% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.044507-01 | 1.1195 | 0.04% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 1.036207-01 | 1.0362 | 0.48% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 1.028807-01 | 1.0288 | 0.48% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.923907-01 | 0.9239 | 0.31% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.900207-01 | 0.9002 | 0.31% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.508607-01 | 1.5086 | -0.28% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.720607-01 | 2.7206 | -0.26% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.652307-01 | 0.6523 | 0.45% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.541307-01 | 1.5413 | 0.35% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.638307-01 | 1.6383 | 1.02% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.287107-01 | 1.2871 | 0.21% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.889707-01 | 0.8897 | -0.25% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.877607-01 | 0.8776 | -0.25% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.068407-01 | 1.1134 | 0.02% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 1.237307-01 | 1.2373 | 0.30% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 1.226407-01 | 1.2264 | 0.30% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.088907-01 | 1.1159 | 0.03% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.005107-01 | 1.0051 | 0.33% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.991707-01 | 0.9917 | 0.32% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.707207-01 | 0.7072 | -0.07% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.695107-01 | 0.6951 | -0.07% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.407707-01 | 4.4077 | 1.15% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.997007-01 | 0.9970 | 0.04% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.984407-01 | 0.9844 | 0.05% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.396407-01 | 1.3964 | 0.08% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.386807-01 | 1.3868 | 0.07% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.144207-01 | 2.1442 | -0.12% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.648307-01 | 0.6483 | 0.34% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019706-30 | 1.0197 | --- | 暂停申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010506-30 | 1.0105 | --- | 暂停申购 |
015771 | 银华绿色低碳债券 | 债券型-长债 | 1.039907-01 | 1.0702 | 0.03% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.363007-01 | 1.3630 | -0.37% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.070407-01 | 1.0704 | 0.02% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.765307-01 | 0.7653 | -0.10% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.757707-01 | 0.7577 | -0.11% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.752907-01 | 1.7529 | 0.54% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.069007-01 | 1.2040 | 1.04% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.692707-01 | 0.6927 | 0.68% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.685407-01 | 0.6854 | 0.69% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.743507-01 | 0.7435 | 0.16% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.732607-01 | 0.7326 | 0.16% | 开放申购 |
017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.024407-01 | 1.0717 | 0.06% | 暂停申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.871107-01 | 0.8711 | -0.27% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.863307-01 | 0.8633 | -0.27% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.873107-01 | 0.8731 | -0.35% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.865807-01 | 0.8658 | -0.36% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.888807-01 | 0.8888 | 0.84% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.883007-01 | 0.8830 | 0.83% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.656007-01 | 1.6560 | -0.06% | 开放申购 |
018632 | 银华顺和债券 | 债券型-长债 | 1.053607-01 | 1.0716 | 0.05% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.064107-01 | 1.1051 | 0.03% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.985107-01 | 0.9851 | 0.02% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.979407-01 | 0.9794 | 0.03% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-混合一级 | 1.048806-30 | 1.1188 | 0.00% | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.060807-01 | 1.1178 | 0.05% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.062607-01 | 1.1130 | 0.05% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.020207-01 | 1.0675 | 0.07% | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.050007-01 | 1.0500 | 0.02% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.046607-01 | 1.0466 | 0.02% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.197207-01 | 1.1972 | -0.32% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.192907-01 | 1.1929 | -0.31% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.085507-01 | 1.1475 | 0.03% | 开放申购 |
019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.117207-01 | 1.1172 | -0.37% | 开放申购 |
019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.112307-01 | 1.1123 | -0.37% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.002807-01 | 1.0028 | 0.35% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.999007-01 | 0.9990 | 0.36% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.176407-01 | 1.1764 | 0.15% | 开放申购 |
020144 | 银华致淳债券 | 债券型-长债 | 1.049507-01 | 1.0695 | 0.07% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.059907-01 | 1.0599 | 0.07% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.054507-01 | 1.0545 | 0.06% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.171407-01 | 1.1714 | 0.75% | 开放申购 |
020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.029907-01 | 1.0299 | 0.00% | 开放申购 |
020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.027407-01 | 1.0274 | 0.01% | 开放申购 |
020581 | 银华钰祥债券A | 债券型-混合二级 | 1.013107-01 | 1.0131 | 0.08% | 开放申购 |
020582 | 银华钰祥债券C | 债券型-混合二级 | 1.009807-01 | 1.0098 | 0.09% | 开放申购 |
020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.066507-01 | 1.0665 | 0.02% | 开放申购 |
020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.064507-01 | 1.0645 | 0.02% | 开放申购 |
020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.052807-01 | 1.0528 | 0.05% | 开放申购 |
020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.048307-01 | 1.0483 | 0.04% | 开放申购 |
020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.036107-01 | 1.0361 | 0.01% | 开放申购 |
020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.033907-01 | 1.0339 | 0.01% | 开放申购 |
020955 | 银华盛泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.059807-01 | 1.0598 | 0.06% | 开放申购 |
020956 | 银华盛泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.056207-01 | 1.0562 | 0.06% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 1.057307-01 | 1.0573 | 0.65% | 开放申购 |
021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.059707-01 | 1.0597 | 0.61% | 开放申购 |
021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.058307-01 | 1.0583 | 0.61% | 开放申购 |
021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 指数型-固收 | 1.038707-01 | 1.0467 | 0.04% | 开放申购 |
021145 | 银华甄选价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.083207-01 | 1.0832 | 0.45% | 开放申购 |
021146 | 银华甄选价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.079307-01 | 1.0793 | 0.45% | 开放申购 |
021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.130007-01 | 1.1300 | 0.05% | 开放申购 |
021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126807-01 | 1.1268 | 0.04% | 开放申购 |
022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.974607-01 | 0.9746 | 0.58% | 开放申购 |
022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.973207-01 | 0.9732 | 0.58% | 开放申购 |
022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.997107-01 | 0.9971 | 0.13% | 开放申购 |
022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.995807-01 | 0.9958 | 0.13% | 开放申购 |
022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 0.996407-01 | 0.9964 | 0.12% | 开放申购 |
023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.044107-01 | 1.0441 | 0.12% | 开放申购 |
023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.043007-01 | 1.0430 | 0.12% | 开放申购 |
023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.043807-01 | 1.0438 | 0.12% | 开放申购 |
023513 | 银华增强收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.249707-01 | 1.2497 | 0.18% | 开放申购 |
023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.897307-01 | 0.8973 | -1.10% | 开放申购 |
023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.896707-01 | 0.8967 | -1.11% | 开放申购 |
023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 0.897007-01 | 0.8970 | -1.10% | 开放申购 |
023615 | 银华远景债券D | 债券型-混合二级 | 1.204007-01 | 1.2040 | 0.11% | 开放申购 |
023702 | 银华可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.427307-01 | 1.4273 | 0.27% | 开放申购 |
023823 | 银华增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.249907-01 | 1.2499 | 0.17% | 开放申购 |
023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.217207-01 | 1.2172 | -0.11% | 开放申购 |
023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.216807-01 | 1.2168 | -0.11% | 开放申购 |
023948 | 银华品质消费股票C | 股票型 | 0.870007-01 | 0.8700 | 0.86% | 开放申购 |
024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.068607-01 | 1.0686 | -0.09% | 开放申购 |
024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.068307-01 | 1.0683 | -0.09% | 开放申购 |
024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.068507-01 | 1.0685 | -0.09% | 开放申购 |
024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 1.062507-01 | 1.0705 | 0.03% | 开放申购 |
024395 | 银华兴盛股票C | 股票型 | 1.290407-01 | 1.2904 | 0.59% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.322507-01 | 3.4733 | 0.19% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.109307-01 | 3.3526 | 0.15% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.333507-01 | 4.4410 | 0.26% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.460907-01 | 5.4139 | 1.15% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.183607-01 | 3.0244 | 0.49% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.250107-01 | 1.9855 | 0.18% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.943007-01 | 3.0230 | -0.07% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.153007-01 | 1.1780 | 1.68% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.188407-01 | 1.7484 | 0.08% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.158507-01 | 1.6735 | 0.08% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.401007-01 | 2.3170 | 0.86% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.440007-01 | 4.7520 | -0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026