扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.088006-30 | 1.7470 | -0.09% | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 3.207007-01 | 3.2070 | 0.53% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.678006-30 | 1.7780 | -0.04% | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.606706-30 | 1.7067 | -0.04% | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.117507-01 | 1.4591 | 0.02% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.100107-01 | 1.4155 | 0.01% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 2.199007-01 | 2.1990 | 0.50% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.072007-01 | 1.0720 | 0.37% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.634307-01 | 1.6343 | 0.17% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.767007-01 | 1.7670 | 1.32% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.786807-01 | 0.7868 | -0.49% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.036007-01 | 1.0360 | 0.78% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.921607-01 | 0.9216 | 0.26% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.991107-01 | 0.9911 | 0.33% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.057607-01 | 1.1776 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.599007-01 | 0.5990 | 1.20% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.941007-01 | 0.9410 | 0.34% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.510307-01 | 0.5103 | 0.79% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.943507-01 | 0.9435 | -0.56% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.942005-23 | 0.9420 | -0.16% | 暂停申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.927105-23 | 0.9271 | -0.16% | 暂停申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.780107-01 | 0.7801 | -0.51% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.872807-01 | 0.8728 | 0.58% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.859207-01 | 0.8592 | 0.59% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.142507-01 | 1.1425 | 0.14% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.129007-01 | 1.1290 | 0.12% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.742007-01 | 1.7420 | 1.28% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.590807-01 | 0.5908 | 1.20% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.977307-01 | 0.9773 | 0.33% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.503207-01 | 0.5032 | 0.78% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.613407-01 | 1.6134 | 0.17% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.042006-30 | 1.1870 | -0.10% | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.476407-01 | 1.4764 | -0.29% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.456007-01 | 1.4560 | -0.29% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 3.185007-01 | 3.1850 | 0.54% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.038907-01 | 1.0389 | 0.06% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.036507-01 | 1.0365 | 0.07% | 开放申购 |
020231 | 大摩景气智选混合A | 混合型-偏股 | 1.028307-01 | 1.0283 | -0.19% | 开放申购 |
020233 | 大摩景气智选混合C | 混合型-偏股 | 1.027707-01 | 1.0277 | -0.19% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.116307-01 | 1.1163 | 0.02% | 开放申购 |
022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.007107-01 | 1.0071 | 0.00% | 限大额 |
022786 | 大摩稳丰利率债A | 债券型-长债 | 1.004007-01 | 1.0040 | 0.03% | 开放申购 |
022787 | 大摩稳丰利率债C | 债券型-长债 | 1.003807-01 | 1.0038 | 0.03% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.532107-01 | 2.3968 | -0.45% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.350407-01 | 2.2129 | 0.17% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.875307-01 | 2.8753 | 0.30% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.338007-01 | 2.7100 | 0.61% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.722107-01 | 0.7221 | 0.81% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.215007-01 | 2.6200 | 0.16% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.763007-01 | 1.7630 | 0.17% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 2.044007-01 | 3.5720 | 0.49% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.238307-01 | 2.0312 | 0.20% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.212007-01 | 1.9377 | 0.20% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.048007-01 | 1.4480 | 0.67% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026