扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.116207-01 | 1.1262 | 0.02% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.112807-01 | 1.1128 | 0.02% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.109207-01 | 1.1092 | 0.02% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.142707-01 | 1.2317 | 0.04% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.268607-01 | 1.2686 | 0.03% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.234807-01 | 1.2348 | 0.02% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.040307-01 | 1.0403 | 0.13% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.035407-01 | 1.0354 | 0.13% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 1.118207-01 | 1.3782 | 0.08% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024207-01 | 1.1602 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.137207-01 | 1.1372 | 0.02% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.966007-01 | 0.9660 | -0.11% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.960807-01 | 0.9608 | -0.11% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022707-01 | 1.1447 | 0.01% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019307-01 | 1.1283 | 0.01% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.166307-01 | 1.2067 | 0.03% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.617007-01 | 0.6170 | 0.00% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.117707-01 | 1.2947 | 0.09% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.092207-01 | 1.2692 | 0.09% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.540007-01 | 2.6350 | -0.08% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032507-01 | 1.2045 | 0.02% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.614207-01 | 0.6142 | 0.00% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.051007-01 | 1.0510 | -0.23% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.029907-01 | 1.0299 | -0.22% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.157007-01 | 1.1570 | 0.07% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.137707-01 | 1.1377 | 0.07% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 1.160107-01 | 1.2901 | 0.44% | 限大额 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 1.138307-01 | 1.2683 | 0.44% | 限大额 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.107007-01 | 1.1070 | -1.07% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 1.000107-01 | 1.0001 | -0.85% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.984107-01 | 0.9841 | -0.86% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.061107-01 | 1.0793 | 0.85% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.036207-01 | 1.1877 | 0.03% | 限大额 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.669707-01 | 0.6697 | -0.37% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.662507-01 | 0.6625 | -0.38% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.614607-01 | 0.6246 | -0.26% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.605107-01 | 0.6151 | -0.25% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.137207-01 | 1.1372 | 0.02% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.908807-01 | 1.1488 | 0.49% | 开放申购 |
013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 1.024207-01 | 1.1446 | 0.05% | 暂停申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.844807-01 | 0.8448 | -0.55% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.833007-01 | 0.8330 | -0.55% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.081407-01 | 1.0814 | 0.11% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.113307-01 | 1.1133 | 0.02% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.106207-01 | 1.1062 | 0.02% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.024007-01 | 1.3090 | 0.99% | 开放申购 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 1.066607-01 | 1.0666 | 0.18% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 1.053507-01 | 1.0535 | 0.18% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.746007-01 | 1.7460 | 0.46% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.734007-01 | 1.7340 | -0.46% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.440007-01 | 1.4400 | -0.70% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.423107-01 | 1.4231 | -0.70% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.837007-01 | 0.8370 | -0.26% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.828307-01 | 0.8283 | -0.26% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.039207-01 | 1.1017 | 0.05% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.038607-01 | 1.0966 | 0.04% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.119007-01 | 1.1290 | 0.20% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.109307-01 | 1.1193 | 0.19% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.092807-01 | 1.0928 | 0.01% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.084307-01 | 1.0843 | 0.01% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.229007-01 | 1.2290 | 0.47% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.222907-01 | 1.2229 | 0.48% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.277107-01 | 1.2771 | -0.16% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.269207-01 | 1.2692 | -0.17% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.038407-01 | 1.0564 | 0.03% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.037807-01 | 1.0538 | 0.03% | 暂停申购 |
020979 | 西部利得价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.240007-01 | 1.2400 | 0.59% | 开放申购 |
020980 | 西部利得价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.234707-01 | 1.2347 | 0.59% | 开放申购 |
021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.012707-01 | 1.0127 | 0.01% | 限大额 |
021953 | 西部利得新动向混合C | 混合型-灵活 | 1.273007-01 | 1.2730 | 0.32% | 开放申购 |
021967 | 西部利得均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.126007-01 | 1.1260 | 0.37% | 开放申购 |
021968 | 西部利得均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.124007-01 | 1.1240 | 0.37% | 开放申购 |
022164 | 西部利得央企优选股票A | 股票型 | 1.042307-01 | 1.1123 | 0.61% | 限大额 |
022165 | 西部利得央企优选股票C | 股票型 | 1.039907-01 | 1.1099 | 0.62% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.455407-01 | 1.1980% | 限大额 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.518607-01 | 1.4380% | 限大额 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.361707-01 | 1.4090% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.426407-01 | 1.6520% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.269207-01 | 1.2470% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.335207-01 | 1.4910% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026