姓名:李媛媛
上任日期:2011-11-12
李媛媛女士:硕士,曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行(中国)有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任投资部固定收益总监兼汇丰晋信货币市场基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 至今 | 李媛媛 傅煜清 闫湜 | 192天 | 0.74% |
2021-02-18 | 2024-12-20 | 李媛媛 傅煜清 | 3年又306天 | 7.31% |
2020-09-19 | 2021-02-17 | 李媛媛 | 151天 | 0.97% |
2019-07-27 | 2020-09-18 | 李媛媛 范力 | 1年又54天 | 2.41% |
2013-07-10 | 2019-07-26 | 李媛媛 | 6年又17天 | 20.08% |
2013-02-01 | 2013-07-09 | 李媛媛 郑宇尘 | 158天 | 1.33% |
2012-12-08 | 2013-01-31 | 李媛媛 | 54天 | 0.37% |
2011-11-12 | 2012-12-07 | 钟小婧 李媛媛 | 1年又26天 | 2.82% |
2011-11-02 | 2011-11-11 | 钟小婧 | 9天 | 0.02% |
姓名:李媛媛
上任日期:2011-11-12
李媛媛女士:硕士,曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行(中国)有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任投资部固定收益总监兼汇丰晋信货币市场基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021907 | 汇丰晋信货币D | 货币型-普通货币 | 2024-07-22 | 至今 | 344天 | 1.26% | 1.38% | -|882 |
018782 | 汇丰晋信货币C | 货币型-普通货币 | 2023-07-17 | 至今 | 1年又350天 | 3.30% | 3.31% | 473|799 |
013824 | 汇丰晋信慧悦混合 | 混合型-偏债 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又121天 | 8.40% | -9.57% | 802|5563 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2016-06-04 | 2019-07-27 | 3年又53天 | 6.95% | 9.49% | 465|633 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2016-06-04 | 2019-07-27 | 3年又53天 | 5.79% | 9.49% | 498|633 |
540011 | 汇丰晋信货币A | 货币型-普通货币 | 2011-11-12 | 至今 | 13年又235天 | 35.84% | 47.18% | 75|75 |
541011 | 汇丰晋信货币B | 货币型-普通货币 | 2011-11-12 | 至今 | 13年又235天 | 40.38% | 47.18% | 73|75 |
姓名:傅煜清
上任日期:2021-02-18
傅煜清女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人、加拿大皇家银行信用分析员。2016年7月加入汇丰晋信基金管理有限公司任信用分析员。2021年2月18日起担任汇丰晋信货币市场基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月29日至2021年12月25日担任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金和汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月20日起任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日担任汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年10月19日担任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 债券型-长债 | 2024-12-11 | 至今 | 202天 | 0.76% | 1.50% | -|5277 |
022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 债券型-长债 | 2024-12-11 | 至今 | 202天 | 0.57% | 1.50% | -|5277 |
016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-10-19 | 至今 | 255天 | 1.43% | 2.49% | 856|940 |
016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-10-19 | 至今 | 255天 | 1.37% | 2.49% | 873|940 |
021907 | 汇丰晋信货币D | 货币型-普通货币 | 2024-07-22 | 至今 | 344天 | 1.26% | 1.38% | -|882 |
021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又81天 | 2.44% | 4.64% | 3989|4525 |
019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又202天 | 2.76% | 8.79% | 5346|7596 |
018782 | 汇丰晋信货币C | 货币型-普通货币 | 2023-07-17 | 至今 | 1年又350天 | 3.30% | 3.31% | 473|799 |
009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又255天 | 10.61% | 9.16% | 122|640 |
014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 债券型-长债 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又255天 | 7.62% | 8.09% | 1879|3360 |
014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 债券型-长债 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又255天 | 6.76% | 8.09% | 2417|3360 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-02-18 | 至今 | 4年又134天 | 12.27% | 14.52% | 1706|2405 |
540011 | 汇丰晋信货币A | 货币型-普通货币 | 2021-02-18 | 至今 | 4年又134天 | 6.99% | 8.40% | 621|661 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-02-18 | 至今 | 4年又134天 | 11.13% | 14.52% | 1852|2405 |
541011 | 汇丰晋信货币B | 货币型-普通货币 | 2021-02-18 | 至今 | 4年又134天 | 8.11% | 8.40% | 433|661 |
姓名:闫湜
上任日期:2024-12-21
闫湜女士:硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司信用研究员、富国基金管理有限公司基金经理助理、万家基金管理有限公司基金经理助理。2021年5月加入汇丰晋信基金管理有限公司。现任汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理,协助相关基金的基金经理开展固定收益资产和新股相关投资管理工作。2021年12月25日起担任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金、汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金、汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金和汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月29日担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年1月25日任汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月4日任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年12月23日担任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年12月21日起担任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信货币市场基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-12-21 | 至今 | 192天 | 1.99% | 1.02% | 120|1340 |
018782 | 汇丰晋信货币C | 货币型-普通货币 | 2024-12-21 | 至今 | 192天 | 0.74% | 0.73% | 495|893 |
021907 | 汇丰晋信货币D | 货币型-普通货币 | 2024-12-21 | 至今 | 192天 | 0.67% | 0.73% | -|893 |
540011 | 汇丰晋信货币A | 货币型-普通货币 | 2024-12-21 | 至今 | 192天 | 0.62% | 0.73% | 804|893 |
541011 | 汇丰晋信货币B | 货币型-普通货币 | 2024-12-21 | 至今 | 192天 | 0.74% | 0.73% | 495|893 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026