姓名:陆彬
上任日期:2022-04-29
陆彬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监,现任总经理助理、投资总监、股票研究部总监、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金以及汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2022-04-29 | 至今 | 陆彬 | 3年又65天 | -10.84% |
2018-09-01 | 2022-04-28 | 严瑾 | 3年又240天 | 28.59% |
2016-04-30 | 2018-08-31 | 曹庆 | 2年又123天 | 13.32% |
2015-05-23 | 2016-04-29 | 王品 | 342天 | -23.74% |
2014-01-11 | 2015-05-22 | 王春 | 1年又131天 | 115.78% |
2013-12-28 | 2014-01-10 | 林彤彤 王春 | 13天 | -1.92% |
2013-06-08 | 2013-12-27 | 林彤彤 | 202天 | 11.80% |
2010-03-03 | 2013-06-07 | 林彤彤 廖志峰 | 3年又97天 | -8.06% |
2006-09-27 | 2010-03-02 | 林彤彤 | 3年又157天 | 143.86% |
姓名:陆彬
上任日期:2022-04-29
陆彬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监,现任总经理助理、投资总监、股票研究部总监、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金以及汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-20 | 至今 | 1年又225天 | -15.00% | 6.27% | 7087|7496 |
016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-01 | 至今 | 2年又336天 | -31.62% | -8.72% | 5459|6220 |
014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-08 | 至今 | 3年又25天 | -29.85% | -6.27% | 5390|6050 |
014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-08 | 至今 | 3年又25天 | -31.12% | -6.27% | 5480|6050 |
540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 混合型-偏股 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又65天 | -10.84% | 0.28% | 4747|6170 |
014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 混合型-偏股 | 2022-01-21 | 至今 | 3年又163天 | -23.85% | -12.04% | 3945|5741 |
013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 股票型 | 2021-09-13 | 至今 | 3年又293天 | -55.64% | -17.03% | 2006|2050 |
011578 | 汇丰晋信核心成长A | 混合型-偏股 | 2021-05-24 | 至今 | 4年又40天 | -25.65% | -11.08% | 2877|4189 |
011579 | 汇丰晋信核心成长C | 混合型-偏股 | 2021-05-24 | 至今 | 4年又40天 | -27.16% | -11.08% | 2970|4189 |
540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-09 | 至今 | 5年又55天 | 52.55% | 21.97% | 396|2943 |
960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 混合型-灵活 | 2020-05-09 | 至今 | 5年又55天 | 51.94% | 21.97% | 402|2943 |
540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 股票型 | 2019-08-17 | 至今 | 5年又321天 | 115.03% | 42.40% | 58|1077 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2019-05-18 | 至今 | 6年又47天 | 129.79% | 52.95% | 53|1014 |
001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 2019-05-18 | 至今 | 6年又47天 | 123.00% | 52.95% | 62|1014 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026