姓名:徐博文
上任日期:2023-12-14
徐博文先生:中国国籍,硕士研究生。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理兼宏观高级研究员、宏观研究组负责人。2021年10月11日起任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日期担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2024年9月19日担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:徐博文
上任日期:2023-12-14
徐博文先生:中国国籍,硕士研究生。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理兼宏观高级研究员、宏观研究组负责人。2021年10月11日起任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日期担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2024年9月19日担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-09-19 | 至今 | 287天 | 2.12% | 2.59% | 618|907 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又110天 | 4.03% | 5.16% | 2773|4521 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又110天 | 3.88% | 5.16% | 2921|4521 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又110天 | 3.89% | 5.16% | 2921|4521 |
485014 | 工银添颐债券B | 债券型-混合二级 | 2023-12-14 | 至今 | 1年又202天 | 4.84% | 6.50% | 2956|4203 |
485114 | 工银添颐债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-14 | 至今 | 1年又202天 | 5.34% | 6.50% | 2510|4203 |
017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又193天 | 8.85% | 10.09% | 613|875 |
017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又193天 | 8.16% | 10.09% | 685|875 |
485011 | 工银瑞信双利债券B | 债券型-混合二级 | 2021-10-11 | 至今 | 3年又266天 | 8.50% | 11.05% | 2166|2721 |
485111 | 工银瑞信双利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-11 | 至今 | 3年又266天 | 10.13% | 11.05% | 1864|2721 |
姓名:吕焱
上任日期:2023-12-14
吕焱女士:中国,博士研究生,2016年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。2023年1月13日担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月11日担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日起担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。2024年8月14日起任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年11月8日担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2024年12月9日担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-09 | 至今 | 206天 | -5.63% | 4.69% | 7777|8313 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-09 | 至今 | 206天 | -5.90% | 4.69% | 7818|8313 |
483003 | 工银精选平衡混合 | 混合型-偏股 | 2024-11-08 | 至今 | 237天 | -2.77% | 2.79% | 6301|8317 |
012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-14 | 至今 | 323天 | 8.78% | 3.90% | 381|4907 |
012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-14 | 至今 | 323天 | 8.55% | 3.90% | 399|4907 |
021558 | 工银现代服务业混合C | 混合型-灵活 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又33天 | 6.85% | 11.81% | 4069|8030 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又93天 | 7.17% | 11.30% | 4374|7847 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又93天 | 6.63% | 11.30% | 4578|7847 |
485014 | 工银添颐债券B | 债券型-混合二级 | 2023-12-14 | 至今 | 1年又202天 | 4.84% | 6.50% | 2956|4203 |
485114 | 工银添颐债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-14 | 至今 | 1年又202天 | 5.34% | 6.50% | 2510|4203 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-11 | 至今 | 1年又205天 | 5.67% | 6.51% | 2547|4188 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-11 | 至今 | 1年又205天 | 5.01% | 6.51% | 3042|4188 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 2023-01-13 | 至今 | 2年又172天 | -9.76% | -3.52% | 4512|6802 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026