姓名:周寒颖
上任日期:2016-06-03
周寒颖女士:中国国籍,工商管理硕士,2006年6月至2015年6月,先后担任招商基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员,国际业务部高级研究员等职务;2015年7月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究员职务。2020年5月21日起任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:周寒颖
上任日期:2016-06-03
周寒颖女士:中国国籍,工商管理硕士,2006年6月至2015年6月,先后担任招商基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员,国际业务部高级研究员等职务;2015年7月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究员职务。2020年5月21日起任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021503 | 景顺长城成长之星股票C | 股票型 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又46天 | 7.49% | 14.48% | 2501|3727 |
016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | QDII-混合偏股 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又237天 | 21.53% | 37.82% | 243|402 |
014146 | 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-23 | 2024-04-20 | 1年又241天 | -23.66% | -18.57% | 4115|6916 |
014147 | 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-23 | 2024-04-20 | 1年又241天 | -23.98% | -18.57% | 4160|6916 |
012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A | 混合型-偏股 | 2021-08-12 | 至今 | 3年又325天 | -18.05% | -15.65% | 2266|4558 |
012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C | 混合型-偏股 | 2021-08-12 | 至今 | 3年又325天 | -18.90% | -15.65% | 2320|4558 |
010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | QDII-混合偏股 | 2020-12-08 | 至今 | 4年又207天 | -10.57% | 23.61% | 220|272 |
000418 | 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又43天 | 62.72% | 26.07% | 156|1349 |
262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | QDII-混合偏股 | 2016-06-03 | 至今 | 9年又31天 | 128.78% | 89.26% | 35|125 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026