姓名:萧楠
上任日期:2012-09-28
萧楠先生:中国国籍,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司投资三部总经理、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、投资经理、基金经理助理、研究部副总经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:萧楠
上任日期:2012-09-28
萧楠先生:中国国籍,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司投资三部总经理、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、投资经理、基金经理助理、研究部副总经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 2020-11-12 | 至今 | 4年又233天 | -19.98% | -2.78% | 2526|3442 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 2020-04-13 | 至今 | 5年又81天 | -7.39% | 33.02% | 1196|1301 |
161132 | 易方达科顺定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-10-26 | 2023-03-07 | 4年又133天 | 78.95% | 81.51% | 1129|2557 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-02 | 2019-03-23 | 1年又49天 | 11.00% | -1.43% | 196|2505 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-01-10 | 至今 | 7年又175天 | 127.21% | 46.55% | 120|2037 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-22 | 2020-06-06 | 2年又197天 | 41.70% | 21.46% | 314|2210 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 2017-09-27 | 2021-05-29 | 3年又245天 | 139.40% | 73.08% | 214|2139 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-29 | 2016-08-06 | 1年又70天 | 40.60% | -19.69% | 3|995 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 2015-05-29 | 2016-08-06 | 1年又70天 | 3.00% | -19.69% | 197|995 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-03-24 | 2016-08-06 | 1年又136天 | 10.50% | -0.29% | 190|805 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 2012-09-28 | 至今 | 12年又280天 | 306.55% | 145.12% | 8|166 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026