富途牛牛网 > 基金档案 > 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-06-23至今吴昊 于润泽 8天--

姓名:吴昊

上任日期:2025-06-23

吴昊先生:北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年6月起,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理;2018年11月起,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年5月起,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2024年6月11日,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月起,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年9月至2024年4月任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2019年11月起,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理;2020年10月起,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年12月至2022年11月,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年1月至2024年9月,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月至今,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月至今,任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月至今,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
024602方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A指数型-股票2025-06-23至今9天-|-
024603方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C指数型-股票2025-06-23至今9天-|-
007046方正富邦创新动力混合C混合型-偏股2024-04-17至今1年又76天4.35%12.61%5677|7865
730001方正富邦创新动力混合A混合型-偏股2024-04-17至今1年又76天4.74%12.61%5524|7865
018815方正富邦核心优势混合A混合型-偏股2024-01-15至今1年又169天9.45%14.69%4155|7669
018816方正富邦核心优势混合C混合型-偏股2024-01-15至今1年又169天8.35%14.69%4492|7669
018099方正富邦中证保险C指数型-股票2023-03-27至今2年又98天45.71%-0.33%68|2884
017993方正富邦远见成长混合A混合型-偏股2023-03-16至今2年又109天1.02%-1.61%3020|6818
017994方正富邦远见成长混合C混合型-偏股2023-03-16至今2年又109天-0.83%-1.61%3388|6818
517800方正富邦沪港深人工智能50ETF指数型-股票2021-08-04至今3年又333天-24.69%-14.85%1209|1914
010070方正富邦ESG主题投资混合A混合型-偏股2021-01-042024-09-043年又244天-20.37%-21.49%2026|4111
010071方正富邦ESG主题投资混合C混合型-偏股2021-01-042024-09-043年又244天-21.03%-21.49%2064|4111
010066方正富邦中证500指数增强A指数型-股票2020-12-022022-11-041年又337天-16.69%-9.22%995|1635
010067方正富邦中证500指数增强C指数型-股票2020-12-022022-11-041年又337天-17.17%-9.22%1010|1635
008640方正富邦科技创新A混合型-偏股2020-10-29至今4年又247天-2.38%-1.26%1703|3403
008641方正富邦科技创新C混合型-偏股2020-10-29至今4年又247天-3.75%-1.26%1765|3403
007046方正富邦创新动力混合C混合型-偏股2020-09-302021-12-301年又91天-33.79%20.41%4041|4041
730001方正富邦创新动力混合A混合型-偏股2020-09-302021-12-301年又91天-33.54%20.41%4040|4041
008306方正富邦天璇混合A混合型-灵活2020-01-202021-04-211年又92天60.36%36.55%530|3193
008307方正富邦天璇混合C混合型-灵活2020-01-202021-04-211年又92天59.72%36.55%549|3193
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)指数型-股票2019-11-29至今5年又217天17.15%38.63%893|1184
167302方正富邦大湾区综指(LOF)指数型-股票2019-09-262024-04-174年又205天-28.22%21.64%1096|1121
515360方正富邦沪深300ETF指数型-股票2019-09-242021-04-061年又195天42.92%47.64%643|1226
007959方正富邦天恒混合A混合型-灵活2019-09-19至今5年又288天46.21%38.96%917|2669
007960方正富邦天恒混合C混合型-灵活2019-09-19至今5年又288天47.97%38.96%862|2669
007850方正富邦天睿混合A混合型-灵活2019-09-172024-06-114年又269天46.88%26.27%556|2788
007851方正富邦天睿混合C混合型-灵活2019-09-172024-06-114年又269天42.89%26.27%653|2788
007923方正富邦天鑫混合A混合型-灵活2019-09-102022-03-282年又200天11.56%44.01%2643|2979
007924方正富邦天鑫混合C混合型-灵活2019-09-102022-03-282年又200天11.51%44.01%2645|2979
007570方正富邦红利精选混合C混合型-偏股2019-06-27至今6年又7天45.71%52.98%1178|2577
730002方正富邦红利精选混合A混合型-偏股2019-05-24至今6年又41天49.04%60.24%1266|2625
006656方正富邦中证500ETF联接A指数型-股票2019-03-262021-04-062年又12天21.70%60.10%908|1079
006657方正富邦中证500ETF联接C指数型-股票2019-03-262021-04-062年又12天20.42%60.10%920|1079
006687方正富邦深证100ETF联接A指数型-股票2019-01-242021-04-212年又88天82.78%91.40%503|1030
006688方正富邦深证100ETF联接C指数型-股票2019-01-242021-04-212年又88天78.49%91.40%553|1030
510550方正富邦中证500ETF指数型-股票2018-11-302021-04-062年又128天54.36%88.86%761|1012
159961方正富邦深证100ETF指数型-股票2018-11-02至今6年又244天63.06%69.22%426|915
150329方正富邦保险主题指数分级A指数型-股票2018-06-272020-12-312年又188天11.72%68.34%36|42
167301方正富邦中证保险A指数型-股票2018-06-27至今7年又7天61.03%55.14%278|859

姓名:于润泽

上任日期:2025-06-23

于润泽先生:中国,本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业,硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员;2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员;2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员;2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部(指数投资部于2022年3月17日变更为数量投资部)担任基金经理助理。2022年3月18日担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年7月31日担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月至2023年12月,任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
024602方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A指数型-股票2025-06-23至今9天-|-
024603方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C指数型-股票2025-06-23至今9天-|-
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF指数型-股票2025-04-30至今63天--5.77%-|4875
159961方正富邦深证100ETF指数型-股票2023-07-31至今1年又337天-6.29%1.48%2303|3082
006687方正富邦深证100ETF联接A指数型-股票2022-03-28至今3年又97天-10.96%-0.92%1614|2420
006688方正富邦深证100ETF联接C指数型-股票2022-03-28至今3年又97天-12.11%-0.92%1651|2420
167302方正富邦大湾区综指(LOF)指数型-股票2022-03-28至今3年又97天4.94%-0.92%813|2420
560600方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF指数型-股票2022-03-282023-11-131年又230天-31.09%-11.11%2397|2567
588310方正富邦科创创业50ETF指数型-股票2022-03-28至今3年又97天-19.31%-0.92%1894|2420
006656方正富邦中证500ETF联接A指数型-股票2022-03-18至今3年又107天-1.54%-2.97%1221|2433
006657方正富邦中证500ETF联接C指数型-股票2022-03-18至今3年又107天-2.75%-2.97%1296|2433
510550方正富邦中证500ETF指数型-股票2022-03-18至今3年又107天-1.52%-2.97%1226|2433
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026