富途牛牛网 > 基金档案 > 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-06-27至今华龙 5天--

姓名:华龙

上任日期:2025-06-27

华龙先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日至2024年11月7日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日起任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-06-27至今5天-|-
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-06-27至今5天-|-
023621华夏上证科创板200ETF联接A指数型-股票2025-06-23至今9天-|-
023622华夏上证科创板200ETF联接C指数型-股票2025-06-23至今9天-|-
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2025-03-31至今93天6.42%2.49%2250|8496
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2025-03-31至今93天6.31%2.49%2297|8496
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2025-03-31至今93天-2.91%2.66%4000|4626
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2025-03-31至今93天-2.97%2.66%4025|4626
022945华夏科创50ETF联接Y指数型-股票2025-03-31至今93天-2.91%2.66%-|4626
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2025-03-31至今93天-2.54%2.66%3876|4626
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2025-03-31至今93天0.11%2.49%6599|8496
518850华夏黄金ETF指数型-其他2025-03-31至今93天7.11%2.49%2001|8496
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF指数型-股票2024-12-30至今184天19.84%3.70%-|4358
588820华夏上证科创板200ETF指数型-股票2024-12-23至今191天21.80%4.86%-|4329
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-14至今1年又49天24.98%14.48%845|3692
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-14至今1年又49天24.69%14.48%859|3692
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-08至今1年又55天16.17%15.19%1612|3664
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-08至今1年又55天15.93%15.19%1634|3664
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-30至今1年又63天-10.22%15.84%3599|3696
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-30至今1年又63天-10.43%15.84%3604|3696
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2024-03-05至今1年又119天38.73%47.46%87|111
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2024-03-05至今1年又119天38.02%47.46%88|111
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-05至今1年又119天32.09%17.40%521|3511
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-05至今1年又119天31.54%17.40%546|3511
159563华夏创业板综合ETF指数型-股票2024-02-01至今1年又152天37.63%31.32%1079|3458
159573华夏创业板中盘200ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又161天50.40%26.53%346|3451
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型-股票2024-01-11至今1年又173天63.93%20.04%58|3416
562600华夏中证全指医疗器械ETF指数型-股票2023-11-23至今1年又222天-15.56%10.91%3141|3293
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天13.33%10.19%1251|3250
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天12.95%10.19%1309|3250
513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型-海外股票2023-08-21至今1年又316天52.44%31.08%3|95
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2023-06-29至今2年又4天23.09%3.80%385|3045
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2023-06-29至今2年又4天-0.48%3.80%2002|3045
018300华夏消费电子ETF联接A指数型-股票2023-06-02至今2年又31天20.94%2.94%410|3038
018301华夏消费电子ETF联接C指数型-股票2023-06-02至今2年又31天20.44%2.94%421|3038
018344华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-31至今2年又33天3.41%4.27%1504|2992
018345华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-31至今2年又33天2.77%4.27%1562|2992
159666华夏中证全指运输ETF指数型-股票2023-01-132024-11-071年又299天1.10%0.79%1476|2895
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2022-08-22至今2年又315天10.56%-4.51%557|2592
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2022-08-22至今2年又315天13.63%-9.26%494|6274
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2022-08-22至今2年又315天12.66%-9.26%535|6274
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.38%-5.32%979|2801
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.59%-5.32%1024|2801
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2022-08-222023-12-281年又128天-14.78%-19.68%935|2753
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2022-08-22至今2年又315天11.93%-4.51%524|2592
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026