富途牛牛网 > 基金档案 > 鹏华上证科创综合ETF联接I

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-04-28至今苏俊杰 65天--

姓名:苏俊杰

上任日期:2025-04-28

苏俊杰先生:国籍中国,清华大学学士,美国芝加哥大学金融数学硕士。曾任MSCIINC.分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理,2017年7月加入财通基金,任量化投资二部总监助理、财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部副总经理,现担任量化及衍生品投资部总经理/基金经理。2018年01月至2019年07月担任中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数增强型证券投资基金基金经理,2018年09月至2019年07月担任财通量化核心优选混合型证券投资基金基金经理,2019年01月至2019年07月担任财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年04月至2019年07月担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金经理,2021年03月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2021年03月至2025年01月14日担任鹏华量化先锋混合型证券投资基金的基金经理,2022年01月担任鹏华中证500指数增强基金经理,2022年08月至2023年12月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2022年08月至2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2022年08月至2023年08月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理,2022年12月担任科创50增强ETF基金经理,2022年12月担任创50ETF基金经理,2022年12月担任鹏华中证1000指数增强基金经理,2023年02月担任鹏华国证2000指数增强基金经理,2023年06月担任鹏华沪深300ETF基金经理,2023年08月担任鹏华创业板50ETF联接基金经理,2023年09月担任1000ETF增强基金经理,2023年09月担任科创100ETF基金基金经理,2023年12月担任鹏华上证科创100ETF联接基金经理,2023年12月担任鹏华沪深300ETF联接(LOF)基金经理,2024年01月至2025年06月05日担任鹏华智投800混合基金经理,2024年05月担任鹏华智投数字经济混合基金经理,2024年06月担任鹏华中证800ETF基金经理。2025年02月担任鹏华沪深300指数量化增强基金经理,2025年02月担任鹏华科创板综合ETF基金经理,苏俊杰具备基金从业资格。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
024141鹏华上证科创综合ETF联接I指数型-股票2025-04-28至今65天--6.42%-|4762
024158鹏华沪深300指数量化增强I指数型-股票2025-04-25至今68天--6.00%-|4821
023339鹏华中证A500指数增强A指数型-股票2025-04-22至今71天--6.17%-|4746
023340鹏华中证A500指数增强C指数型-股票2025-04-22至今71天--6.17%-|4746
023757鹏华上证科创综合ETF联接A指数型-股票2025-04-08至今85天--12.22%-|4672
023758鹏华上证科创综合ETF联接C指数型-股票2025-04-08至今85天--12.22%-|4672
589680鹏华科创板综合ETF指数型-股票2025-02-26至今126天---0.34%-|4538
023290鹏华沪深300指数量化增强A指数型-股票2025-02-25至今127天--0.86%-|4527
023291鹏华沪深300指数量化增强C指数型-股票2025-02-25至今127天--0.86%-|4527
023024鹏华创业板50ETF联接I指数型-股票2024-12-24至今190天-2.96%3.66%-|4345
022987鹏华沪深300ETF联接(LOF)I指数型-股票2024-12-19至今195天0.90%4.06%-|4323
022845鹏华上证科创100ETF联接I指数型-股票2024-12-12至今202天8.59%1.37%-|4217
022819鹏华中证500指数增强I指数型-股票2024-12-11至今203天10.42%2.16%-|4206
022822鹏华中证1000指数增强I指数型-股票2024-12-11至今203天15.65%2.16%-|4206
022824鹏华沪深300指数增强I指数型-股票2024-12-11至今203天4.53%2.16%-|4206
022774鹏华沪深300ETF联接(LOF)D指数型-股票2024-12-09至今205天0.43%2.94%-|4189
022796鹏华国证2000指数增强I指数型-股票2024-12-09至今205天20.26%2.94%-|4189
159800鹏华中证800ETF指数型-股票2024-06-27至今1年又5天17.36%22.78%2186|3798
020086鹏华智投数字经济混合A混合型-偏股2024-05-17至今1年又46天56.86%9.01%98|8062
020087鹏华智投数字经济混合C混合型-偏股2024-05-17至今1年又46天55.80%9.01%102|8062
019600鹏华智投800混合A混合型-偏股2024-01-262025-06-051年又131天11.80%15.37%4355|8650
019601鹏华智投800混合C混合型-偏股2024-01-262025-06-051年又131天10.91%15.37%4646|8650
019861鹏华上证科创100ETF联接A指数型-股票2023-12-01至今1年又214天0.56%12.77%2751|3350
019862鹏华上证科创100ETF联接C指数型-股票2023-12-01至今1年又214天0.24%12.77%2765|3350
588220鹏华上证科创板100ETF指数型-股票2023-09-06至今1年又300天2.28%6.59%2095|3139
560590鹏华中证1000增强ETF指数型-股票2023-09-012024-10-251年又55天6.08%2.88%1228|3230
018482鹏华创业板50ETF联接A指数型-股票2023-08-01至今1年又336天10.50%1.75%688|3087
018483鹏华创业板50ETF联接C指数型-股票2023-08-01至今1年又336天10.08%1.75%709|3087
159673鹏华沪深300ETF指数型-股票2023-06-21至今2年又12天6.55%3.04%1179|3065
017892鹏华国证2000指数增强A指数型-股票2023-02-21至今2年又132天29.27%-2.16%198|2831
017893鹏华国证2000指数增强C指数型-股票2023-02-21至今2年又132天28.05%-2.16%210|2831
016785鹏华中证1000指数增强A指数型-股票2022-12-26至今2年又189天26.89%4.92%431|2747
016786鹏华中证1000指数增强C指数型-股票2022-12-26至今2年又189天25.62%4.92%465|2747
159681鹏华创业板50ETF指数型-股票2022-12-21至今2年又194天-5.63%5.53%1961|2744
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF指数型-股票2022-12-01至今2年又214天16.33%1.74%567|2720
016690鹏华沪深300指数增强C指数型-股票2022-09-14至今2年又292天1.63%-0.87%1150|2618
006938鹏华中证500指数(LOF)C指数型-股票2022-08-122023-08-241年又12天-10.31%-12.61%1124|2788
015673鹏华创业板指数(LOF)C指数型-股票2022-08-122023-08-241年又12天-22.39%-12.61%2128|2788
160616鹏华中证500指数(LOF)A指数型-股票2022-08-122023-08-241年又12天-10.09%-12.61%1095|2788
160637鹏华创业板指数(LOF)A指数型-股票2022-08-122023-08-241年又12天-22.23%-12.61%2108|2788
006939鹏华沪深300ETF联接(LOF)C指数型-股票2022-08-03至今2年又334天-0.19%-1.08%1185|2569
160615鹏华沪深300ETF联接(LOF)A指数型-股票2022-08-03至今2年又334天0.46%-1.08%1142|2569
014344鹏华中证500指数增强A指数型-股票2022-01-11至今3年又173天13.65%-12.99%218|2271
014345鹏华中证500指数增强C指数型-股票2022-01-11至今3年又173天12.09%-12.99%233|2271
005632鹏华量化先锋混合混合型-偏股2021-03-052025-01-143年又316天13.84%-13.67%391|4318
005870鹏华沪深300指数增强A指数型-股票2021-03-05至今4年又120天-4.13%-8.06%658|1694
006658财通中证香港红利等权指数A指数型-股票2019-04-262019-07-2691天-0.50%-0.70%643|1177
006659财通中证香港红利等权指数C指数型-股票2019-04-262019-07-2691天-0.58%-0.70%654|1177
005850财通沪深300指数增强指数型-股票2019-01-302019-07-26177天6.59%16.32%2102|2797
006157财通量化核心优选混合混合型-偏股2018-09-172019-07-26312天19.05%14.98%848|2663
000042财通中证ESG100指数增强A指数型-股票2018-01-312019-07-261年又176天-1.82%-7.08%213|843
003184财通中证ESG100指数增强C指数型-股票2018-01-312019-07-261年又176天0.00%-7.08%162|843
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026