姓名:马丽娜
上任日期:2025-05-28
马丽娜女士:中国,硕士研究生。2015年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2022年3月4日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理;2022年3月7日至今,担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2024年7月8日至今,担任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2025-05-28 | 至今 | 马丽娜 | 35天 | -- |
姓名:马丽娜
上任日期:2025-05-28
马丽娜女士:中国,硕士研究生。2015年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2022年3月4日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理;2022年3月7日至今,担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2024年7月8日至今,担任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-05-28 | 至今 | 35天 | -|- | ||
024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-05-28 | 至今 | 35天 | -|- | ||
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-08 | 至今 | 359天 | 50.67% | 16.44% | 362|8018 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-08 | 至今 | 359天 | 50.05% | 16.44% | 383|8018 |
009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又118天 | 2.19% | -7.12% | 1325|5584 |
009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-07 | 至今 | 3年又118天 | -0.50% | -7.12% | 1710|5584 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-04 | 至今 | 3年又121天 | -13.23% | -8.59% | 3421|5969 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-04 | 至今 | 3年又121天 | -14.38% | -8.59% | 3552|5969 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026