姓名:单坤
上任日期:2025-03-27
单坤先生:荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司固定收益投资总监、基金经理,2023年12月26日至今任施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司固定收益基金经理;2011年至2018年曾任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师;2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。现任施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:单坤
上任日期:2025-03-27
单坤先生:荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司固定收益投资总监、基金经理,2023年12月26日至今任施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司固定收益基金经理;2011年至2018年曾任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师;2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。现任施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023113 | 施罗德添源纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-03-27 | 至今 | 97天 | -- | 1.05% | -|5491 |
023114 | 施罗德添源纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-03-27 | 至今 | 97天 | -- | 1.05% | -|5491 |
022316 | 施罗德添益债券A | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 至今 | 218天 | 0.76% | 2.56% | -|5244 |
022317 | 施罗德添益债券C | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 至今 | 218天 | 0.63% | 2.56% | -|5244 |
020042 | 施罗德恒享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又189天 | 4.46% | 6.44% | 3195|4261 |
020043 | 施罗德恒享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又189天 | 3.99% | 6.44% | 3584|4261 |
姓名:王文龙
上任日期:2025-05-23
王文龙先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2024年加入施罗德基金管理(中国)有限公司,现拟任固定收益基金经理职务。曾任中航证券有限公司信评岗及投资经理,中融国际信托有限公司标准资产管理事业部董事,国联基金管理有限公司(原中融基金管理有限公司)固收投资部基金经理,英大基金管理有限公司信用研究员及投资经理,中诚信国际信用评级有限责任公司项目经理、分析师。2025年3月27日起担任施罗德添益债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月23日担任施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023113 | 施罗德添源纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 40天 | -- | 0.51% | -|5668 |
023114 | 施罗德添源纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 40天 | -- | 0.51% | -|5668 |
022316 | 施罗德添益债券A | 债券型-长债 | 2025-03-27 | 至今 | 97天 | 0.46% | 1.05% | -|5491 |
022317 | 施罗德添益债券C | 债券型-长债 | 2025-03-27 | 至今 | 97天 | 0.41% | 1.05% | -|5491 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2018-04-10 | 2018-10-08 | 181天 | 3.11% | 2.31% | 35|166 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 2017-11-07 | 2018-10-08 | 335天 | 5.46% | 2.19% | 170|1179 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 2017-11-07 | 2018-10-08 | 335天 | 5.35% | 2.19% | 192|1179 |
001389 | 中融鑫视野混合A | 混合型-偏股 | 2017-08-28 | 2018-10-08 | 1年又41天 | -19.29% | -7.15% | 1894|2231 |
001390 | 中融鑫视野混合C | 混合型-偏股 | 2017-08-28 | 2018-10-08 | 1年又41天 | -20.68% | -7.15% | 1964|2231 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-28 | 2018-10-08 | 1年又41天 | -13.89% | -7.15% | 1599|2231 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-28 | 2018-10-08 | 1年又41天 | -15.82% | -7.15% | 1727|2231 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-28 | 2018-10-08 | 1年又41天 | -1.69% | -7.15% | 823|2231 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-28 | 2018-10-08 | 1年又41天 | -2.90% | -7.15% | 879|2231 |
004067 | 中融鑫回报混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-28 | 2017-12-11 | 105天 | -1.75% | 2.59% | 2131|2427 |
004068 | 中融鑫回报混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-28 | 2017-12-11 | 105天 | -2.01% | 2.59% | 2155|2427 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026