富途牛牛网 > 基金档案 > 平安惠享纯债D

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-10-23至今苏宁 张文平 253天3.27%
2024-08-202024-10-22苏宁 63天0.01%

姓名:苏宁

上任日期:2024-08-20

苏宁先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。2019年12月25日至2021年1月5日担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月21日起担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日起担任平安元盛超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年3月31日担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年12月29日任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月9日至2021年5月28日担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2022年2月18日担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月18日至2021年5月28日担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日担任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年7月6日担任平安鼎信债券型证券投资基金、2021年5月28日至2022年7月6日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月15日起担任平安元丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年07月16日至2021年08月03日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2023年6月16日担任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月6日担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日至2025年2月19日担任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月08日至今平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2023年8月28日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2025年4月22日任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2025年6月4日担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
007447平安惠泰纯债A债券型-长债2025-06-04至今29天0.34%0.50%3653|5645
022659平安惠泰纯债C债券型-长债2025-06-04至今29天0.34%0.50%-|5645
014081平安中债1-3年国开债指数A指数型-固收2025-04-22至今72天0.52%0.93%3799|5551
014082平安中债1-3年国开债指数C指数型-固收2025-04-22至今72天0.50%0.93%4145|5551
022139平安3-5年期政策性金融债债券E债券型-长债2024-09-13至今293天3.03%3.99%-|5079
022051平安惠诚纯债C债券型-长债2024-08-22至今315天2.15%4.12%-|4934
022021平安惠享纯债D债券型-混合一级2024-08-20至今317天3.28%4.07%-|4929
006934平安3-5年期政策性金融债债券A债券型-长债2023-08-28至今1年又310天7.32%6.43%1011|3924
006935平安3-5年期政策性金融债债券C债券型-长债2023-08-28至今1年又310天7.13%6.43%1134|3924
016662平安元福短债发起式A债券型-中短债2022-11-08至今2年又238天8.02%8.13%1691|3419
016663平安元福短债发起式C债券型-中短债2022-11-08至今2年又238天7.11%8.13%2285|3419
013375平安元鑫120天滚动持有中短债A债券型-中短债2022-10-312025-02-192年又112天8.03%7.35%1142|3447
013376平安元鑫120天滚动持有中短债C债券型-中短债2022-10-312025-02-192年又112天7.54%7.35%1424|3447
005077平安合韵定开债债券型-长债2022-07-06至今2年又363天9.94%10.39%382|601
014710平安惠韵纯债A债券型-长债2022-06-09至今3年又25天11.68%9.22%617|3144
014711平安惠韵纯债C债券型-长债2022-06-09至今3年又25天10.49%9.22%1027|3144
006016平安惠安债券债券型-长债2021-12-292023-06-161年又169天4.62%2.74%816|2959
008911平安元丰中短债债券A债券型-中短债2021-06-15至今4年又19天12.77%13.32%1465|2524
008912平安元丰中短债债券C债券型-中短债2021-06-15至今4年又19天3.87%13.32%2316|2524
008913平安元丰中短债债券E债券型-中短债2021-06-15至今4年又19天11.65%13.32%1709|2524
002988平安鼎信债券A债券型-混合二级2021-05-282022-07-061年又39天3.51%4.29%1477|2614
003286平安惠享纯债A债券型-混合一级2021-05-28至今4年又37天12.85%13.27%1463|2531
004960平安合泰定开债债券型-长债2021-05-282022-07-061年又39天3.59%4.47%419|543
005884平安合悦定开债债券型-长债2021-05-28至今4年又37天18.88%14.99%72|658
009404平安惠享纯债C债券型-混合一级2021-05-28至今4年又37天11.25%13.27%1806|2531
010228平安鼎弘混合(LOF)C混合型-偏债2020-10-272021-12-291年又63天2.26%17.61%3359|3885
010229平安鼎弘混合(LOF)D混合型-偏债2020-10-272021-12-291年又63天2.55%17.61%3337|3885
009509平安惠润纯债债券型-长债2020-07-162021-08-031年又18天2.64%5.31%2010|2295
009227平安增鑫六个月定开债A债券型-混合一级2020-05-182021-05-281年又10天1.37%1.99%504|832
009228平安增鑫六个月定开债C债券型-混合一级2020-05-182021-05-281年又10天0.07%1.99%768|832
009229平安增鑫六个月定开债E债券型-混合一级2020-05-182021-05-281年又10天0.95%1.99%631|832
009166平安合享1年定开债债券型-长债2020-04-262022-02-181年又298天5.49%5.19%241|778
009148平安合聚定开债债券型-长债2020-04-092021-05-281年又49天0.84%2.21%686|806
004632平安合意定开债发起式债券型-长债2020-03-232021-03-311年又8天0.82%1.93%267|300
167003平安鼎弘混合(LOF)A混合型-偏债2020-03-232021-12-291年又281天5.14%61.49%3150|3232
008694平安元盛超短债A债券型-中短债2020-03-18至今5年又108天13.87%18.81%1574|1958
008695平安元盛超短债C债券型-中短债2020-03-18至今5年又108天14.57%18.81%1494|1958
008696平安元盛超短债E债券型-中短债2020-03-18至今5年又108天12.33%18.81%1718|1958
006316平安惠诚纯债A债券型-长债2020-02-21至今5年又134天17.91%18.21%934|1959
008594平安合润定开债债券型-长债2019-12-252021-01-051年又12天-0.44%3.14%276|284

姓名:张文平

上任日期:2024-10-23

张文平先生:中国国籍,南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、2020年8月20日至2022年12月29日任平安添利债券型证券投资基金基金经理、平安双债添益债券型证券投资基金(2020-08-20至2022-04-27)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2021-01-05至2025-04-02)、平安恒鑫混合型证券投资基金(2021-02-02至2022-04-27)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-18至2023-12-11)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)基金经理。曾担任平安日增利货币市场基金(2018-08-10至2019-09-18)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至2019-10-21)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠裕债券型证券投资基金(2019-03-07至2019-08-28)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-02-20)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-02-25)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2019-02-13至2020-03-12)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-10-29至2020-04-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至2020-06-15)、平安交易型货币市场基金(2019-06-14至2020-07-06)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至2020-08-31)、平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-11-21至2021-01-20)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至2021-03-18)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2020-06-09至2021-06-23)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-07-06至2021-08-18)基金经理。平安惠利纯债债券型证券投资基金(2022-04-27至2023年9月14日)基金经理。2022年6月23日起担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。曾任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至2025年04月02日担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月22日担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月16日起担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月7日担任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年10月23日担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年01月13日起任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
024558平安鑫享混合D混合型-灵活2025-06-13至今20天--2.10%-|8635
023997平安鼎信债券D债券型-混合二级2025-04-18至今76天--1.02%-|5594
023628平安鼎信债券F债券型-混合二级2025-03-14至今111天--1.20%-|5504
023629平安鑫享混合F混合型-灵活2025-03-13至今112天--1.68%-|8467
010651平安双季增享6个月持有债券A债券型-混合二级2025-01-13至今171天1.09%1.47%1610|5362
010652平安双季增享6个月持有债券C债券型-混合二级2025-01-13至今171天0.91%1.47%1954|5362
023194平安鼎信债券E债券型-混合二级2025-01-09至今175天--1.34%-|5355
022659平安惠泰纯债C债券型-长债2024-12-24至今191天0.13%1.38%-|5318
003286平安惠享纯债A债券型-混合一级2024-10-23至今253天3.22%2.95%1376|5138
005077平安合韵定开债债券型-长债2024-10-23至今253天2.69%2.65%410|927
009404平安惠享纯债C债券型-混合一级2024-10-23至今253天2.96%2.95%1706|5138
022021平安惠享纯债D债券型-混合一级2024-10-23至今253天3.27%2.95%-|5138
010056平安瑞兴1年持有混合A混合型-偏债2024-08-07至今330天5.99%19.45%6413|8068
010057平安瑞兴1年持有混合C混合型-偏债2024-08-07至今330天5.80%19.45%6458|8068
020930平安鼎信债券C债券型-混合二级2024-03-01至今1年又124天5.14%5.28%1519|4463
007447平安惠泰纯债A债券型-长债2023-10-16至今1年又261天7.96%6.59%904|4025
002988平安鼎信债券A债券型-混合二级2023-09-22至今1年又285天16.23%6.64%50|4050
005897平安合颖定开债债券型-长债2023-04-252025-04-021年又343天8.29%7.28%178|742
006264平安惠轩纯债A债券型-长债2022-08-012023-02-27210天0.75%-0.25%989|3346
001609平安鑫享混合A混合型-灵活2022-06-23至今3年又11天13.28%-7.88%615|6106
001610平安鑫享混合C混合型-灵活2022-06-23至今3年又11天11.93%-7.88%713|6106
007925平安鑫享混合E混合型-灵活2022-06-23至今3年又11天12.94%-7.88%632|6106
003568平安惠利纯债A债券型-长债2022-04-272023-09-141年又140天5.20%3.49%324|3154
012931平安双季盈6个月持有债券A债券型-长债2021-11-162023-01-191年又64天3.52%1.76%393|2863
012932平安双季盈6个月持有债券C债券型-长债2021-11-162023-01-191年又64天3.22%1.76%667|2863
007935平安惠澜纯债A债券型-长债2021-06-23至今4年又11天18.16%13.15%309|2532
007936平安惠澜纯债C债券型-长债2021-06-23至今4年又11天15.83%13.15%669|2532
009306平安惠铭纯债债券型-长债2021-06-23至今4年又11天17.28%13.15%414|2532
010651平安双季增享6个月持有债券A债券型-混合二级2021-03-182023-12-112年又268天-4.63%7.50%2370|2481
010652平安双季增享6个月持有债券C债券型-混合二级2021-03-182023-12-112年又268天-5.54%7.50%2395|2481
011175平安恒鑫混合A混合型-偏债2021-02-022022-04-271年又84天1.85%-15.85%505|4259
011176平安恒鑫混合C混合型-偏债2021-02-022022-04-271年又84天1.22%-15.85%576|4259
007053平安季开鑫定开债A债券型-长债2021-01-052025-04-024年又88天22.48%15.79%17|394
007054平安季开鑫定开债C债券型-长债2021-01-052025-04-024年又88天21.03%15.79%25|394
007055平安季开鑫定开债E债券型-长债2021-01-052025-04-024年又88天21.19%15.79%24|394
005750平安双债添益债券A债券型-混合一级2020-08-202022-04-271年又250天7.10%5.31%429|2296
005751平安双债添益债券C债券型-混合一级2020-08-202022-04-271年又250天6.38%5.31%680|2296
700005平安添利债券A债券型-混合一级2020-08-202022-12-292年又131天5.30%6.52%1693|2261
700006平安添利债券C债券型-混合一级2020-08-202022-12-292年又131天4.29%6.52%1840|2261
010048平安短债I债券型-中短债2020-08-132020-11-25104天0.08%0.27%1597|2413
009053平安合庆定开债债券型-长债2020-07-062021-08-181年又43天7.84%4.47%15|444
003286平安惠享纯债A债券型-混合一级2020-06-092021-06-231年又14天2.06%4.51%1781|2230
009404平安惠享纯债C债券型-混合一级2020-06-092021-06-231年又14天1.69%4.51%1941|2230
007859平安5-10年期政策性金融债A债券型-长债2019-11-212021-01-201年又61天2.42%6.70%1690|1907
007860平安5-10年期政策性金融债C债券型-长债2019-11-212021-01-201年又61天1.30%6.70%1823|1907
007645平安季享裕定开债A债券型-混合一级2019-09-04至今5年又304天26.49%22.45%34|236
007646平安季享裕定开债C债券型-混合一级2019-09-04至今5年又304天9.54%22.45%235|236
007647平安季享裕定开债E债券型-混合一级2019-09-04至今5年又304天24.66%22.45%59|236
003034平安交易型货币A货币型-普通货币2019-06-142020-07-061年又23天2.70%2.39%68|639
511700平安交易型货币E货币型-普通货币2019-06-142020-07-061年又23天2.69%2.39%68|639
006544平安惠聚纯债债券债券型-长债2019-05-312020-06-151年又16天5.96%6.03%510|1747
007017平安如意中短债A债券型-中短债2019-04-03至今6年又93天24.20%24.44%624|1489
007018平安如意中短债C债券型-中短债2019-04-03至今6年又93天23.42%24.44%699|1489
007019平安如意中短债E债券型-中短债2019-04-03至今6年又93天21.55%24.44%898|1489
003488平安惠裕A债券型-混合债2019-03-072019-08-29175天-1.93%1.93%1529|1585
004177平安惠裕C债券型-混合债2019-03-072019-08-29175天-2.13%1.93%1533|1585
007049平安鑫安混合E混合型-灵活2019-02-192021-03-182年又28天18.56%74.42%2539|2747
006016平安惠安债券债券型-长债2019-02-132020-03-121年又28天4.50%7.30%1027|1506
001664平安鑫安混合A混合型-灵活2019-01-312021-03-182年又47天19.92%84.45%2486|2719
001665平安鑫安混合C混合型-灵活2019-01-312021-03-182年又47天18.93%84.45%2499|2719
006934平安3-5年期政策性金融债债券A债券型-长债2019-01-312020-02-251年又25天3.89%8.42%1187|1503
006935平安3-5年期政策性金融债债券C债券型-长债2019-01-312020-02-251年又25天3.83%8.42%1217|1503
004827平安中短债债券A债券型-中短债2019-01-232020-02-201年又28天6.07%8.29%597|1488
004828平安中短债债券C债券型-中短债2019-01-232020-02-201年又28天5.95%8.29%609|1488
006851平安中短债债券E债券型-中短债2019-01-232020-02-201年又28天5.87%8.22%623|1499
006717平安惠金定开债C债券型-混合一级2018-12-052019-10-21320天4.20%4.17%86|190
006264平安惠轩纯债A债券型-长债2018-10-292020-04-091年又163天7.84%11.14%964|1349
005897平安合颖定开债债券型-长债2018-10-172020-08-311年又319天8.00%9.05%101|178
003626平安鑫利混合A混合型-灵活2018-09-202019-10-211年又31天4.34%17.67%2335|2632
004826平安惠悦纯债A债券型-长债2018-09-202019-10-211年又31天4.10%6.75%1081|1314
006433平安鑫利混合C混合型-灵活2018-09-202019-10-211年又31天4.06%17.67%2353|2632
000379平安日增利货币A货币型-普通货币2018-08-102019-09-181年又39天3.08%2.98%276|639
003024平安惠金定开债A债券型-混合一级2018-08-102019-10-211年又72天5.61%6.19%143|238
005754平安短债A债券型-中短债2018-08-102020-11-252年又108天7.10%12.84%999|1273
005755平安短债C债券型-中短债2018-08-102020-11-252年又108天6.97%12.84%1021|1273
005756平安短债E债券型-中短债2018-08-102020-11-252年又108天6.53%12.84%1085|1273
000128大成景安短融债券A债券型-中短债2016-09-062018-03-161年又191天6.02%1.36%50|763
000129大成景安短融债券B债券型-中短债2016-09-062018-03-161年又191天6.55%1.36%36|763
002086大成景安短融债券E债券型-中短债2016-09-062018-03-161年又191天6.35%1.36%41|763
090022大成现金增利货币A货币型-普通货币2016-09-062018-03-061年又181天5.41%5.45%256|444
091022大成现金增利货币B货币型-普通货币2016-09-062018-03-061年又181天5.79%5.45%90|444
000724大成添利宝货币A货币型-普通货币2016-08-062018-03-161年又222天5.89%5.77%185|436
000725大成添利宝货币B货币型-普通货币2016-08-062018-03-161年又222天6.30%5.77%46|436
000726大成添利宝货币E货币型-普通货币2016-08-062018-03-161年又222天6.06%5.77%111|436
002375大成景裕灵活配置混合C混合型-灵活2016-01-142018-03-162年又62天4.33%16.62%1039|1318
002237大成景沛灵活配置混合C混合型-灵活2015-12-032018-03-162年又104天8.26%5.27%571|1269
002081大成景沛灵活配置混合A混合型-灵活2015-11-242018-03-162年又113天8.80%3.71%518|1237
001516大成安汇金融债E债券型-长债2015-07-012018-03-162年又259天5.63%145|557
090023大成安汇金融债C债券型-长债2015-07-012018-03-162年又259天5.63%146|557
091023大成安汇金融债A债券型-长债2015-07-012018-03-162年又259天5.63%110|557
519898大成现金宝货币A货币型-普通货币2015-07-012017-03-181年又261天3.94%4.72%309|335
519899大成现金宝货币B货币型-普通货币2015-07-012017-03-181年又261天5.05%4.72%109|335
001517大成景裕灵活配置混合A混合型-灵活2015-06-232018-03-162年又267天11.98%-7.79%233|996
000357大成景祥分级债券A债券型-混合一级2015-03-072016-11-181年又257天7.18%8.56%15|26
000358大成景祥分级债券B债券型-混合一级2015-03-072016-11-181年又257天23.68%8.56%2|26
000440大成景祥分级债券债券型-混合一级2015-03-072016-11-181年又257天14.57%10.88%159|560
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026