富途牛牛网 > 基金档案 > 东财证券保险E

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-07-09至今姚楠燕 359天43.46%

姓名:姚楠燕

上任日期:2024-07-09

姚楠燕女士:中国国籍。美国南加利福尼亚大学公共政策硕士,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。姚楠燕女士聚焦指数投资领域,深度参与东财基金指数产品的布局和管理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
023423东财沪深300E指数型-股票2025-02-18至今135天--3.16%-|4480
159380A500ETF东财指数型-股票2024-12-30至今185天5.91%3.94%-|4356
020828东财北证50A指数型-股票2024-09-20至今286天109.61%32.40%30|3995
020829东财北证50C指数型-股票2024-09-20至今286天108.99%32.40%31|3995
021844东财证券保险E指数型-股票2024-07-09至今359天43.46%24.16%-|3821
008240东财上证50A指数型-股票2024-06-26至今1年又7天16.44%21.24%2240|3789
008241东财上证50C指数型-股票2024-06-26至今1年又7天16.17%21.24%2298|3789
008326东财通信A指数型-股票2024-06-26至今1年又7天31.08%21.24%919|3789
008327东财通信C指数型-股票2024-06-26至今1年又7天30.75%21.24%944|3789
008551东财医药A指数型-股票2024-06-26至今1年又7天10.11%21.24%2951|3789
008552东财医药C指数型-股票2024-06-26至今1年又7天9.84%21.24%2979|3789
009046东财创业板ETF发起式联接A指数型-股票2024-06-26至今1年又7天25.48%21.24%1330|3789
009047东财创业板ETF发起式联接C指数型-股票2024-06-26至今1年又7天25.17%21.24%1350|3789
019589东财化工A指数型-股票2024-06-26至今1年又7天-0.46%21.24%3629|3789
019590东财化工C指数型-股票2024-06-26至今1年又7天-0.88%21.24%3647|3789
021652东财龙头家电指数E指数型-股票2024-06-19至今1年又14天5.03%18.68%3216|3772
021358东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E指数型-股票2024-05-172024-06-2640天-8.22%-5.56%2965|3873
021344东财芯片E指数型-股票2024-04-22至今1年又72天47.89%20.48%222|3624
021129东财银行E指数型-股票2024-04-10至今1年又84天45.52%19.37%316|3582
019385东财科创50A指数型-股票2023-11-07至今1年又239天10.09%10.67%1580|3255
019386东财科创50C指数型-股票2023-11-07至今1年又239天9.38%10.67%1667|3255
018502东财光伏A指数型-股票2023-09-01至今1年又306天-30.38%7.42%3099|3150
018503东财光伏C指数型-股票2023-09-01至今1年又306天-30.89%7.42%3102|3150
159692证券ETF东财指数型-股票2023-05-052024-06-261年又53天-11.38%-15.62%1136|3122
159622创新药ETF沪港深指数型-股票2023-04-212024-06-261年又67天-32.61%-16.77%2783|3099
016043东财证券30A指数型-股票2022-11-29至今2年又217天23.08%3.00%431|2719
016044东财证券30C指数型-股票2022-11-29至今2年又217天21.82%3.00%461|2719
159637新能源车龙头ETF指数型-股票2022-08-192024-06-261年又312天-49.78%-19.55%2628|2752
015278东财沪深300A指数型-股票2022-03-15至今3年又111天1.54%3.93%1319|2409
015279东财沪深300C指数型-股票2022-03-15至今3年又111天0.21%3.93%1373|2409
014237东财新能源增强A指数型-股票2021-12-072024-06-262年又202天-56.79%-28.90%2198|2275
014238东财新能源增强C指数型-股票2021-12-072024-06-262年又202天-57.11%-28.90%2208|2275
014128东财创新药A指数型-股票2021-11-182024-06-262年又221天-47.44%-28.35%1911|2218
014129东财创新药C指数型-股票2021-11-182024-06-262年又221天-47.99%-28.35%1935|2218
012319东财消费电子增强A指数型-股票2021-10-112022-11-151年又35天-25.13%-16.11%2051|2256
012320东财消费电子增强C指数型-股票2021-10-112022-11-151年又35天-25.38%-16.11%2062|2256
013445东财芯片A指数型-股票2021-09-16至今3年又291天-14.16%-14.46%912|2067
013446东财芯片C指数型-股票2021-09-16至今3年又291天-15.45%-14.46%975|2067
012605东财证券保险A指数型-股票2021-07-21至今3年又348天16.30%-15.65%183|1888
012606东财证券保险C指数型-股票2021-07-21至今3年又348天14.48%-15.65%199|1888
012461东财龙头家电指数A指数型-股票2021-07-05至今3年又364天0.98%-12.87%448|1843
012462东财龙头家电指数C指数型-股票2021-07-05至今3年又364天-0.62%-12.87%482|1843
012371东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A指数型-股票2021-06-012024-06-263年又26天-45.50%-26.31%1546|1794
012372东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C指数型-股票2021-06-012024-06-263年又26天-46.16%-26.31%1566|1794
011971东财银行A指数型-股票2021-04-30至今4年又65天41.72%-8.44%73|1763
011972东财银行C指数型-股票2021-04-30至今4年又65天39.37%-8.44%81|1763
011667东财高端制造增强A指数型-股票2021-04-082022-11-151年又221天-1.93%-9.42%496|1813
011668东财高端制造增强C指数型-股票2021-04-082022-11-151年又221天-2.41%-9.42%506|1813
011630东财有色增强A指数型-股票2021-03-162022-11-151年又244天33.99%-7.11%45|1773
011631东财有色增强C指数型-股票2021-03-162022-11-151年又244天33.32%-7.11%50|1773
010992东财中证500A指数型-股票2021-01-20至今4年又165天6.63%-11.14%287|1570
010993东财中证500C指数型-股票2021-01-20至今4年又165天4.75%-11.14%322|1570
010805东财新能源车A指数型-股票2020-12-16至今4年又200天-13.49%-2.23%1006|1521
010806东财新能源车C指数型-股票2020-12-16至今4年又200天-15.05%-2.23%1041|1521
009046东财创业板ETF发起式联接A指数型-股票2020-03-182022-11-152年又242天40.11%33.19%400|1358
009047东财创业板ETF发起式联接C指数型-股票2020-03-182022-11-152年又242天39.18%33.19%417|1358
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026