姓名:姚楠燕
上任日期:2024-07-09
姚楠燕女士:中国国籍。美国南加利福尼亚大学公共政策硕士,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。姚楠燕女士聚焦指数投资领域,深度参与东财基金指数产品的布局和管理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 至今 | 姚楠燕 | 359天 | 43.46% |
姓名:姚楠燕
上任日期:2024-07-09
姚楠燕女士:中国国籍。美国南加利福尼亚大学公共政策硕士,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。姚楠燕女士聚焦指数投资领域,深度参与东财基金指数产品的布局和管理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023423 | 东财沪深300E | 指数型-股票 | 2025-02-18 | 至今 | 135天 | -- | 3.16% | -|4480 |
159380 | A500ETF东财 | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 185天 | 5.91% | 3.94% | -|4356 |
020828 | 东财北证50A | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 286天 | 109.61% | 32.40% | 30|3995 |
020829 | 东财北证50C | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 286天 | 108.99% | 32.40% | 31|3995 |
021844 | 东财证券保险E | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 359天 | 43.46% | 24.16% | -|3821 |
008240 | 东财上证50A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又7天 | 16.44% | 21.24% | 2240|3789 |
008241 | 东财上证50C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又7天 | 16.17% | 21.24% | 2298|3789 |
008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又7天 | 31.08% | 21.24% | 919|3789 |
008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又7天 | 30.75% | 21.24% | 944|3789 |
008551 | 东财医药A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又7天 | 10.11% | 21.24% | 2951|3789 |
008552 | 东财医药C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又7天 | 9.84% | 21.24% | 2979|3789 |
009046 | 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又7天 | 25.48% | 21.24% | 1330|3789 |
009047 | 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又7天 | 25.17% | 21.24% | 1350|3789 |
019589 | 东财化工A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又7天 | -0.46% | 21.24% | 3629|3789 |
019590 | 东财化工C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又7天 | -0.88% | 21.24% | 3647|3789 |
021652 | 东财龙头家电指数E | 指数型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又14天 | 5.03% | 18.68% | 3216|3772 |
021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2024-05-17 | 2024-06-26 | 40天 | -8.22% | -5.56% | 2965|3873 |
021344 | 东财芯片E | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又72天 | 47.89% | 20.48% | 222|3624 |
021129 | 东财银行E | 指数型-股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又84天 | 45.52% | 19.37% | 316|3582 |
019385 | 东财科创50A | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又239天 | 10.09% | 10.67% | 1580|3255 |
019386 | 东财科创50C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又239天 | 9.38% | 10.67% | 1667|3255 |
018502 | 东财光伏A | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又306天 | -30.38% | 7.42% | 3099|3150 |
018503 | 东财光伏C | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又306天 | -30.89% | 7.42% | 3102|3150 |
159692 | 证券ETF东财 | 指数型-股票 | 2023-05-05 | 2024-06-26 | 1年又53天 | -11.38% | -15.62% | 1136|3122 |
159622 | 创新药ETF沪港深 | 指数型-股票 | 2023-04-21 | 2024-06-26 | 1年又67天 | -32.61% | -16.77% | 2783|3099 |
016043 | 东财证券30A | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又217天 | 23.08% | 3.00% | 431|2719 |
016044 | 东财证券30C | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又217天 | 21.82% | 3.00% | 461|2719 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 2024-06-26 | 1年又312天 | -49.78% | -19.55% | 2628|2752 |
015278 | 东财沪深300A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又111天 | 1.54% | 3.93% | 1319|2409 |
015279 | 东财沪深300C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又111天 | 0.21% | 3.93% | 1373|2409 |
014237 | 东财新能源增强A | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-06-26 | 2年又202天 | -56.79% | -28.90% | 2198|2275 |
014238 | 东财新能源增强C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-06-26 | 2年又202天 | -57.11% | -28.90% | 2208|2275 |
014128 | 东财创新药A | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 2024-06-26 | 2年又221天 | -47.44% | -28.35% | 1911|2218 |
014129 | 东财创新药C | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 2024-06-26 | 2年又221天 | -47.99% | -28.35% | 1935|2218 |
012319 | 东财消费电子增强A | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 2022-11-15 | 1年又35天 | -25.13% | -16.11% | 2051|2256 |
012320 | 东财消费电子增强C | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 2022-11-15 | 1年又35天 | -25.38% | -16.11% | 2062|2256 |
013445 | 东财芯片A | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又291天 | -14.16% | -14.46% | 912|2067 |
013446 | 东财芯片C | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又291天 | -15.45% | -14.46% | 975|2067 |
012605 | 东财证券保险A | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 3年又348天 | 16.30% | -15.65% | 183|1888 |
012606 | 东财证券保险C | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 3年又348天 | 14.48% | -15.65% | 199|1888 |
012461 | 东财龙头家电指数A | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 至今 | 3年又364天 | 0.98% | -12.87% | 448|1843 |
012462 | 东财龙头家电指数C | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 至今 | 3年又364天 | -0.62% | -12.87% | 482|1843 |
012371 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 2024-06-26 | 3年又26天 | -45.50% | -26.31% | 1546|1794 |
012372 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 2024-06-26 | 3年又26天 | -46.16% | -26.31% | 1566|1794 |
011971 | 东财银行A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又65天 | 41.72% | -8.44% | 73|1763 |
011972 | 东财银行C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又65天 | 39.37% | -8.44% | 81|1763 |
011667 | 东财高端制造增强A | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 2022-11-15 | 1年又221天 | -1.93% | -9.42% | 496|1813 |
011668 | 东财高端制造增强C | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 2022-11-15 | 1年又221天 | -2.41% | -9.42% | 506|1813 |
011630 | 东财有色增强A | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2022-11-15 | 1年又244天 | 33.99% | -7.11% | 45|1773 |
011631 | 东财有色增强C | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2022-11-15 | 1年又244天 | 33.32% | -7.11% | 50|1773 |
010992 | 东财中证500A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又165天 | 6.63% | -11.14% | 287|1570 |
010993 | 东财中证500C | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又165天 | 4.75% | -11.14% | 322|1570 |
010805 | 东财新能源车A | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又200天 | -13.49% | -2.23% | 1006|1521 |
010806 | 东财新能源车C | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又200天 | -15.05% | -2.23% | 1041|1521 |
009046 | 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2022-11-15 | 2年又242天 | 40.11% | 33.19% | 400|1358 |
009047 | 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2022-11-15 | 2年又242天 | 39.18% | 33.19% | 417|1358 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026