富途牛牛网 > 基金档案 > 银河CFETS0-3年期政金债指数A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-09-04至今蒋磊 302天2.45%

姓名:蒋磊

上任日期:2024-09-04

蒋磊先生:中国籍,中共党员,硕士研究生学历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,就职于固定收益部,现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2022年6月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月起担任银河领先债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2022年6月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月至2020年4月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年1月担任银河君怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年1月至2019年8月银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2020年6月担任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月21日起转型为银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金),2017年4月至2019年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2017年4月至2022年6月任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年4月至2019年12月担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年9月至2018年12月任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2022年2月银河睿达灵活配置混合型证券投资基金,2018年2月至2022年6月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年11月任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年3月任银河如意债券型证券投资基金基金经理,2019年1月起任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月起任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任银河景泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
024644银河家盈债券C债券型-长债2025-06-20至今13天--0.28%-|5689
021611银河银信债券E债券型-混合一级2024-11-07至今238天2.81%2.57%-|5183
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A指数型-固收2024-09-04至今302天2.45%3.97%-|4972
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C指数型-固收2024-09-04至今302天2.29%3.97%-|4972
018534银河景泰债券A债券型-长债2023-10-27至今1年又250天6.78%6.78%1690|4117
018535银河景泰债券C债券型-长债2023-10-27至今1年又250天6.36%6.78%2005|4117
017763银河领先债券C债券型-混合一级2023-01-16至今2年又169天12.58%8.52%283|3599
007890银河聚星两年定开债券债券型-长债2019-12-18至今5年又199天11.35%21.62%262|267
006761银河家盈债券A债券型-长债2019-01-08至今6年又178天182.28%28.73%2|1338
004661银河如意债券债券型-混合二级2018-12-102020-03-111年又92天9.18%9.35%400|1390
006086银河睿丰定开债券债券型-长债2018-11-20至今6年又227天25.41%29.31%107|168
006403银河睿嘉债券C债券型-长债2018-09-13至今6年又295天15.46%31.74%1156|1191
006407银河君欣债券C债券型-长债2018-09-132020-02-061年又146天-0.80%9.83%1280|1297
006071银河睿嘉债券A债券型-长债2018-06-14至今7年又21天21.54%32.69%992|1128
005386银河睿达灵活配置混合A混合型-灵活2018-02-062022-02-184年又13天72.28%68.01%834|2269
005387银河睿达灵活配置混合C混合型-灵活2018-02-062022-02-184年又13天71.86%68.01%842|2269
005459银河嘉谊灵活配置混合A混合型-灵活2018-02-062022-06-104年又125天40.83%60.74%1256|2258
005460银河嘉谊灵活配置混合C混合型-灵活2018-02-062022-06-104年又125天40.34%60.74%1268|2258
004659银河嘉祥混合A混合型-灵活2017-09-082018-12-261年又109天0.07%-11.28%533|2243
004660银河嘉祥混合C混合型-灵活2017-09-082018-12-261年又109天-0.19%-11.28%558|2243
161505银河通利债券(LOF)A债券型-混合一级2017-04-292019-12-072年又222天11.36%11.76%594|1045
161506银河通利债券(LOF)C债券型-混合一级2017-04-292019-12-072年又222天10.51%11.76%660|1045
519660银河增利债券A债券型-混合二级2017-04-292022-06-105年又43天19.58%25.72%711|975
519661银河增利债券C债券型-混合二级2017-04-292022-06-105年又43天17.25%25.72%815|975
519676银河强化债券A债券型-混合二级2017-04-292019-02-191年又296天6.69%7.77%720|1054
519632银河君辉3个月定开债债券型-长债2017-04-20至今8年又76天31.93%39.53%78|98
519631银河君欣债券A债券型-长债2017-03-022020-02-062年又341天21.97%14.04%63|982
519622银河君怡债券债券型-长债2017-01-09至今8年又177天29.41%36.38%594|808
519629银河睿利混合A混合型-灵活2017-01-092019-08-162年又219天18.17%11.54%533|1796
519630银河睿利混合C混合型-灵活2017-01-092019-08-162年又219天17.75%11.54%556|1796
519610银河旺利混合A混合型-灵活2016-08-262022-06-105年又289天26.75%75.32%1372|1604
519611银河旺利混合C混合型-灵活2016-08-262022-06-105年又289天23.35%75.32%1413|1604
519612银河旺利混合I混合型-灵活2016-08-262022-06-105年又289天9.96%75.32%1517|1604
519640银河鸿利混合A混合型-灵活2016-08-262022-06-105年又289天19.42%75.32%1447|1604
519641银河鸿利混合C混合型-灵活2016-08-262022-06-105年又289天15.71%75.32%1477|1604
519647银河鸿利混合I混合型-灵活2016-08-262022-06-105年又289天12.88%75.32%1497|1604
519662银河久益回报6个月定开A债券型-长债2016-08-262020-04-073年又225天0.31%14.69%191|192
519663银河久益回报6个月定开C债券型-长债2016-08-262020-04-073年又225天-1.28%14.69%192|192
519666银河银信债券B债券型-混合一级2016-08-26至今8年又313天30.28%35.33%428|683
519667银河银信债券A债券型-混合一级2016-08-26至今8年又313天35.02%35.33%309|683
519669银河领先债券A债券型-混合一级2016-08-26至今8年又313天45.51%35.33%111|683
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026