姓名:鲍武斌
上任日期:2024-06-18
鲍武斌先生:中国国籍,硕士研究生、硕士,曾就职于诺安基金管理有限公司,担任研究员。2015年4月加入银河基金管理有限公司研究部,现任股票投资部基金经理。2022年3月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2023年3月担任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2024-06-18 | 至今 | 鲍武斌 | 1年又14天 | 12.86% |
姓名:鲍武斌
上任日期:2024-06-18
鲍武斌先生:中国国籍,硕士研究生、硕士,曾就职于诺安基金管理有限公司,担任研究员。2015年4月加入银河基金管理有限公司研究部,现任股票投资部基金经理。2022年3月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2023年3月担任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又14天 | 13.57% | 11.21% | 2577|7985 |
021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又14天 | 12.86% | 11.21% | 2712|7985 |
007203 | 银河新动能混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-31 | 至今 | 2年又94天 | -5.84% | -3.35% | 4414|7126 |
017757 | 银河新动能混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-31 | 至今 | 2年又94天 | -7.08% | -3.35% | 4599|7126 |
017760 | 银河智造混合C | 混合型-灵活 | 2023-03-31 | 至今 | 2年又94天 | -11.78% | -3.35% | 5279|7126 |
519642 | 银河智造混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-31 | 至今 | 2年又94天 | -10.61% | -3.35% | 5107|7126 |
005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-10 | 至今 | 2年又115天 | 0.35% | -2.33% | 3117|7041 |
005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-03-10 | 至今 | 2年又115天 | 0.11% | -2.33% | 3159|7041 |
015670 | 银河行业混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-23 | 2023-03-31 | 312天 | -7.36% | 0.58% | 5716|6703 |
519670 | 银河行业混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-22 | 2023-03-31 | 1年又9天 | -11.01% | -2.79% | 4922|6375 |
519646 | 银河鑫利混合I | 混合型-灵活 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又107天 | -29.06% | -5.66% | 5369|6048 |
519652 | 银河鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又107天 | -4.61% | -5.66% | 2985|6048 |
519653 | 银河鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又107天 | -6.39% | -5.66% | 3181|6048 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026