富途牛牛网 > 基金档案 > 鹏扬北证50成份指数A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2023-04-25至今施红俊 2年又70天42.79%

姓名:施红俊

上任日期:2023-04-25

施红俊先生:中国国籍,同济大学管理学博士,数量投资部总经理兼指数投资总监,曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理,中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2022年11月8日期间)、鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年7月16日至2022年11月30日期间)、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理(2020年6月9日起至2024年4月23日任职)、鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理(2021年5月25日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日起任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月22日起任职)、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2022年4月27日至2023年8月17日任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月26日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月26日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年11月9日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年12月1日起任职)、鹏扬北证50成份指数证券投资基金基金经理(2023年4月25日起任职)、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年5月19日起任职)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2023年8月17日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年8月25日起任职)、鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理(2023年12月19日起任职)。鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月30日至2024年7月14日期间)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年3月19日起任职)、鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金(2024年7月15日起任职)基金经理。曾任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
022941鹏扬中证科创创业50ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今202天-3.27%3.61%-|4347
020115鹏扬中证国有企业红利ETF联接A指数型-股票2024-03-19至今1年又106天8.31%15.30%2627|3550
020116鹏扬中证国有企业红利ETF联接C指数型-股票2024-03-19至今1年又106天7.76%15.30%2671|3550
020563鹏扬国证财富管理指数型发起式A指数型-股票2024-01-302024-08-28211天-6.00%-0.88%2546|3566
020564鹏扬国证财富管理指数型发起式C指数型-股票2024-01-302024-08-28211天-6.21%-0.88%2566|3566
019777鹏扬消费量化选股混合A混合型-偏股2023-12-19至今1年又197天25.89%11.36%1022|7613
019778鹏扬消费量化选股混合C混合型-偏股2023-12-19至今1年又197天24.72%11.36%1128|7613
159515鹏扬中证国有企业红利ETF指数型-股票2023-08-25至今1年又313天12.29%10.60%1362|3142
012456鹏扬数字经济先锋混合A混合型-偏股2023-08-172024-08-281年又12天-22.85%-13.82%6394|8154
012457鹏扬数字经济先锋混合C混合型-偏股2023-08-172024-08-281年又12天-23.48%-13.82%6536|8154
159503鹏扬国证财富管理ETF指数型-股票2023-06-292024-07-191年又21天-6.47%-13.65%881|3173
511090鹏扬中债-30年期国债ETF指数型-固收2023-05-19至今2年又46天31.67%7.16%10|3820
018114鹏扬北证50成份指数A指数型-股票2023-04-25至今2年又70天42.79%1.90%78|2943
018115鹏扬北证50成份指数C指数型-股票2023-04-25至今2年又70天41.54%1.90%83|2943
588350鹏扬中证科创创业50ETF指数型-股票2022-10-26至今2年又251天-14.62%6.68%2120|2680
015787鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A指数型-股票2022-09-26至今2年又281天16.32%5.69%700|2629
015788鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C指数型-股票2022-09-26至今2年又281天15.05%5.69%731|2629
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A指数型-固收2022-04-272023-08-171年又112天3.99%3.87%1361|3158
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C指数型-固收2022-04-272023-08-171年又112天3.92%3.87%1449|3158
560800鹏扬中证数字经济主题ETF指数型-股票2021-12-22至今3年又194天-24.60%-15.53%1392|2227
560500鹏扬中证500质量成长ETF指数型-股票2021-08-04至今3年又334天-1.63%-14.62%427|1914
012907鹏扬中证科创创业50ETF联接A指数型-股票2021-07-16至今3年又353天-35.81%-14.98%1513|1920
012908鹏扬中证科创创业50ETF联接C指数型-股票2021-07-16至今3年又353天-36.82%-14.98%1553|1920
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A指数型-股票2021-05-25至今4年又40天6.42%-11.40%349|1769
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C指数型-股票2021-05-25至今4年又40天4.68%-11.40%389|1769
007137鹏扬元合量化大盘A股票型2020-06-092024-04-233年又319天23.80%3.91%244|1386
007138鹏扬元合量化大盘C股票型2020-06-092024-04-233年又319天20.03%3.91%287|1386
007593鹏扬中证500质量成长ETF联接A指数型-股票2019-08-29至今5年又310天73.09%41.81%168|1087
007594鹏扬中证500质量成长ETF联接C指数型-股票2019-08-29至今5年又310天68.87%41.81%190|1087
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026