富途牛牛网 > 基金档案 > 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2023-05-10至今赵宗庭 2年又54天41.00%

姓名:赵宗庭

上任日期:2023-05-10

赵宗庭先生:中国国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2025年6月3日任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日至2025年6月3日任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日至2025年6月3日任职)。曾任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2025-03-31至今93天-3.14%2.66%4070|4626
022983华夏沪深300ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今201天2.13%3.38%-|4349
020868华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-092025-06-031年又55天9.37%13.38%2167|3594
020869华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-092025-06-031年又55天9.00%13.38%2220|3594
020753华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-05至今1年又119天14.34%17.40%1967|3511
020754华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-05至今1年又119天13.88%17.40%2051|3511
019868华夏云计算与大数据ETF联接A指数型-股票2023-11-142025-06-031年又202天9.40%6.54%1272|3272
019869华夏云计算与大数据ETF联接C指数型-股票2023-11-142025-06-031年又202天8.89%6.54%1331|3272
019831华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2023-11-08至今1年又237天20.62%10.34%638|3261
019832华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2023-11-08至今1年又237天20.42%10.34%645|3261
159523华夏中证智选300成长创新策略ETF指数型-股票2023-09-05至今1年又301天5.00%6.55%1758|3137
159510华夏中证智选300价值稳健策略ETF指数型-股票2023-07-31至今1年又337天13.06%1.48%568|3082
018064华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)指数型-海外股票2023-05-10至今2年又54天47.08%31.50%131|466
018065华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2023-05-10至今2年又54天46.14%31.50%133|466
018066华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)指数型-海外股票2023-05-10至今2年又54天41.00%31.50%173|466
016970华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2022-11-22至今2年又223天7.58%36.72%66|73
016971华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2022-11-22至今2年又223天6.75%36.72%67|73
016707华夏有色金属ETF联接A指数型-股票2022-10-182023-12-281年又71天-10.03%-10.87%1387|2826
016708华夏有色金属ETF联接C指数型-股票2022-10-182023-12-281年又71天-10.34%-10.87%1438|2826
159655华夏标普500ETF(QDII)指数型-海外股票2022-10-12至今2年又264天61.44%42.73%105|399
015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2022-04-14至今3年又80天67.15%25.96%39|370
015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2022-04-14至今3年又80天65.55%25.96%43|370
015518华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇指数型-海外股票2022-04-14至今3年又80天48.50%25.96%77|370
159791华夏沪深300ESG基准ETF指数型-股票2022-02-242025-06-033年又100天-7.58%-11.42%851|2370
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2021-12-172023-06-291年又194天-13.32%-19.57%572|2411
159731华夏中证石化产业ETF指数型-股票2021-12-022023-03-271年又115天-23.08%-16.26%1691|2340
159892华夏恒生生物科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-09-29至今3年又277天-27.50%-0.47%43|45
516190华夏中证文娱传媒ETF指数型-股票2021-09-09至今3年又297天4.20%-16.83%249|2048
516630华夏中证云计算ETF指数型-股票2021-08-242025-06-033年又284天6.04%-18.06%249|2010
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2021-08-122023-06-291年又321天-32.63%-19.17%1659|2024
516710华夏中证新材料主题ETF指数型-股票2021-08-042023-03-271年又235天-30.48%-15.86%1657|2011
516650华夏细分有色金属产业主题ETF指数型-股票2021-06-092023-12-282年又202天-9.77%-24.43%260|1817
159845华夏中证1000ETF指数型-股票2021-03-18至今4年又107天8.42%-5.92%430|1660
516850华夏中证新能源ETF指数型-股票2021-03-092022-08-221年又166天57.89%1.05%48|1778
516000华夏中证大数据产业ETF指数型-股票2021-02-092022-08-221年又194天-22.90%-10.26%1258|1741
006560华夏四川国改ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天33.19%7.50%110|1662
006561华夏四川国改ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天32.75%7.50%113|1662
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.61%7.50%656|1662
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.24%7.50%666|1662
159962华夏中证四川国改ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天36.25%7.50%91|1662
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天11.05%7.50%599|1662
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)指数型-海外股票2020-10-22至今4年又254天103.09%31.46%23|266
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A指数型-股票2020-06-02至今5年又31天8.98%22.80%905|1368
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C指数型-股票2020-06-02至今5年又31天7.34%22.80%952|1368
510630华夏消费ETF指数型-股票2020-02-122022-08-222年又192天62.30%31.07%197|1320
159995华夏国证半导体芯片ETF指数型-股票2020-01-20至今5年又165天21.91%23.67%523|1226
513520华夏野村日经225ETF指数型-海外股票2019-06-12至今6年又22天54.20%8.09%1|24
005658华夏沪深300ETF联接C指数型-股票2018-02-02至今7年又152天4.77%34.84%654|773
000051华夏沪深300ETF联接A指数型-股票2017-04-17至今8年又78天31.85%49.29%386|623
510330华夏沪深300ETF指数型-股票2017-04-17至今8年又78天32.09%49.29%383|623
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026