姓名:沈明辉
上任日期:2023-05-23
沈明辉先生:管理学硕士,中国。2015年6月加入广发证券股份有限公司任发展研究中心分析师,2018年3月加入恒大集团任研究院研究员,2019年5月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员,现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2021年2月18日至2023年08月08任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:沈明辉
上任日期:2023-05-23
沈明辉先生:管理学硕士,中国。2015年6月加入广发证券股份有限公司任发展研究中心分析师,2018年3月加入恒大集团任研究院研究员,2019年5月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员,现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2021年2月18日至2023年08月08任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又42天 | -5.29% | 3.19% | 2094|2979 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又42天 | -6.08% | 3.19% | 2150|2979 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-18 | 2023-08-08 | 2年又171天 | -13.95% | -15.82% | 1967|4087 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-18 | 2023-08-08 | 2年又171天 | -14.80% | -15.82% | 2020|4087 |
姓名:朱舟扬
上任日期:2025-01-13
朱舟扬先生:中国国籍,香港大学哲学博士。历任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。2021年12月31日至今,任安信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2023年8月24日至2025年3月25日,任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2024年4月25日至2025年5月7日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月13日至今,任安信数字经济股票型发起式证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 指数型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 51天 | -- | 3.27% | -|4831 |
023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 指数型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 51天 | -- | 3.27% | -|4831 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 2025-01-13 | 至今 | 171天 | 11.52% | 11.56% | 1207|4393 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 2025-01-13 | 至今 | 171天 | 11.21% | 11.56% | 1245|4393 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-25 | 2025-05-07 | 1年又12天 | 6.20% | 8.89% | 4170|8744 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-25 | 2025-05-07 | 1年又12天 | 5.55% | 8.89% | 4444|8744 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 2023-08-24 | 2025-03-26 | 1年又215天 | 6.69% | 7.31% | 1712|3131 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 2023-08-24 | 2025-03-26 | 1年又215天 | 6.03% | 7.31% | 1810|3131 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2021-12-31 | 至今 | 3年又185天 | -9.30% | -15.78% | 720|2298 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2021-12-31 | 至今 | 3年又185天 | -10.56% | -15.78% | 770|2298 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026