富途牛牛网 > 基金档案 > 易方达中证1000ETF联接A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2023-02-15至今刘树荣 庞亚平 2年又138天-10.17%
2023-01-182023-02-14刘树荣 27天0.56%

姓名:刘树荣

上任日期:2023-01-18

刘树荣先生:中国国籍,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、易方达中证1000ETF的基金经理(2022年7月28日起任职)、易方达中证1000ETF联接的基金经理(2023年1月18日起任职)、易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式基金经理(2023年3月20日起任职)、易方达中证长江保护主题ETF联接发起式的基金经理(2023年4月11日起任职)。易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月7日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年12月3日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月29日至2021年11月4日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年4月28日至2021年11月27日)、易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2023年7月22日起任职)、易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2024年1月6日起任职)。2024年5月18日起担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“创业板成长ETF易方达”)的基金经理助理。现任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2025年1月18日起任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。曾任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任易方达中证港股通消费主题ETF的基金经理助理。2025年4月11日起任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月30日担任易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
513070易方达中证港股通消费主题ETF指数型-股票2025-04-11至今82天9.91%7.45%1508|4758
022907易方达创业板ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今201天-1.34%3.38%-|4349
022923易方达深证100ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今201天-1.23%3.38%-|4349
016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A指数型-股票2023-04-112025-04-031年又358天-3.89%-5.59%1316|2934
016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C指数型-股票2023-04-112025-04-031年又358天-4.47%-5.59%1361|2934
018103易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A指数型-股票2023-03-20至今2年又105天25.93%2.02%280|2871
018104易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C指数型-股票2023-03-20至今2年又105天25.07%2.02%311|2871
016630易方达中证1000ETF联接A指数型-股票2023-01-18至今2年又166天-9.67%-1.24%1843|2802
016631易方达中证1000ETF联接C指数型-股票2023-01-18至今2年又166天-10.32%-1.24%1875|2802
159633易方达中证1000ETF指数型-股票2022-07-28至今2年又340天-6.41%-4.19%1408|2558
517330易方达中证长江保护主题ETF指数型-股票2021-11-262025-04-033年又129天-26.93%-18.45%1399|2207
012872易方达中小企业100(LOF)C指数型-股票2021-07-21至今3年又347天-27.79%-15.88%1280|1888
516310易方达中证银行ETF指数型-股票2021-05-20至今4年又44天42.56%-9.70%58|1755
009860易方达中证银行ETF联接(LOF)C指数型-股票2020-08-07至今4年又330天65.66%0.53%56|1433
159803易方达中证浙江新动能ETF(QDII)指数型-海外股票2020-04-292021-11-041年又189天27.99%32.07%117|214
007813易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A指数型-海外股票2020-04-282021-11-271年又213天13.22%32.89%145|216
007814易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C指数型-海外股票2020-04-282021-11-271年又213天12.91%32.89%146|216
007788易方达中证国企带路发起式联接A指数型-股票2020-03-20至今5年又105天45.76%34.83%374|1310
007789易方达中证国企带路发起式联接C指数型-股票2020-03-20至今5年又105天44.90%34.83%389|1310
515110易方达中证国企一带一路ETF指数型-股票2020-03-20至今5年又105天56.24%34.83%278|1310
007856易方达中证800ETF联接A指数型-股票2019-10-21至今5年又256天32.95%38.79%554|1120
007857易方达中证800ETF联接C指数型-股票2019-10-21至今5年又256天32.18%38.79%561|1120
515810易方达中证800ETF指数型-股票2019-10-08至今5年又269天33.19%40.08%566|1119
006262易方达深证成指ETF联接C指数型-股票2018-08-132019-08-161年又3天10.36%7.46%356|993
006263易方达香港小型股指数C指数型-海外股票2018-08-13至今6年又325天-6.93%-1.70%15|19
003718易方达标普500指数美元汇A指数型-海外股票2018-08-112021-04-152年又248天45.40%28.80%53|200
003719易方达标普医疗保健美元汇A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天5.37%-0.87%84|209
003720易方达标普生物科技美元汇A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天-4.01%-0.87%138|209
003721易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天16.72%-0.87%24|209
004743易方达上证中盘ETF联接C指数型-股票2018-08-11至今6年又327天69.07%57.30%253|875
110021易方达上证中盘ETF联接A指数型-股票2018-08-11至今6年又327天71.96%57.30%236|875
161124易方达香港小型股指数A指数型-海外股票2018-08-11至今6年又327天-8.84%-1.70%14|19
161125易方达标普500指数人民币A指数型-海外股票2018-08-112021-04-152年又248天38.85%28.80%64|200
161126易方达标普医疗保健人民币A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天9.19%-0.87%51|209
161127易方达标普生物科技人民币A指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天-0.54%-0.87%120|209
161128易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)指数型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天20.99%-0.87%18|209
510130中盘ETF指数型-股票2018-08-11至今6年又327天77.63%57.30%209|875
003524易方达深证成指ETF联接A指数型-股票2017-07-182019-08-162年又29天-4.14%0.77%458|746
004742易方达深证100ETF联接C指数型-股票2017-07-18至今7年又351天26.03%48.20%455|672
004744易方达创业板ETF联接C指数型-股票2017-07-18至今7年又351天27.03%48.20%446|672
110019易方达深证100ETF联接A指数型-股票2017-07-18至今7年又351天27.47%48.20%436|672
110026易方达创业板ETF联接A指数型-股票2017-07-18至今7年又351天29.57%48.20%417|672
150106易方达中小板指数分级A指数型-股票2017-07-182019-09-202年又64天15.83%-6.50%5|96
150107易方达中小板指数分级B指数型-股票2017-07-182019-09-202年又64天-28.72%-6.50%71|96
150255易方达银行分级A指数型-股票2017-07-182020-08-063年又20天14.40%24.21%55|88
150256易方达银行分级B指数型-股票2017-07-182020-08-063年又20天17.33%24.21%21|88
150257易方达生物分级A指数型-股票2017-07-182020-12-023年又138天16.08%31.47%34|57
150258易方达生物分级B指数型-股票2017-07-182020-12-023年又138天197.30%31.47%2|57
159901易方达深证100ETF指数型-股票2017-07-18至今7年又351天25.59%48.20%462|672
159915易方达创业板ETF指数型-股票2017-07-18至今7年又351天33.24%48.20%398|672
159950易方达深证成指ETF指数型-股票2017-07-182019-08-162年又29天-6.45%1.54%523|745
161118易方达中小企业100(LOF)A指数型-股票2017-07-18至今7年又351天11.25%48.20%587|672
161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A指数型-股票2017-07-18至今7年又351天95.57%48.20%79|672
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A指数型-股票2017-07-182020-12-033年又139天118.35%58.66%83|717
161123易方达中证万得并购重组(LOF)指数型-股票2017-07-18至今7年又351天3.86%48.20%618|672

姓名:庞亚平

上任日期:2023-02-15

庞亚平先生:中国,统计学硕士,CFA。易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理、数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年1月22日至2020年12月8日)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年3月6日起至2020年12月8日)。2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。曾任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月10日至2024年7月13日担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月15日起担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2022年12月17日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月10日至2024年7月13日任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年2月15日担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月11日起任易方达中证100ETF的基金经理,2023年4月11日至2024年5月7日任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月19日任易方达中证家电龙头指数发起式基金经理(变更为易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)、2023年11月08日任易方达上证科创板100ETF基金经理、2024年2月20日任易方达中证国新央企科技引领ETF联接的基金经理。2024年11月11日任易方达中证A500ETF联接基金经理,2024年11月12日任易方达中证A500ETF基金经理,2025年4月8日任易方达上证科创板综合ETF联接,曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
159311易方达中证数字经济主题ETF指数型-股票2025-04-29至今64天-|-
023729易方达上证科创板综合ETF联接A指数型-股票2025-04-08至今85天--12.22%-|4672
023730易方达上证科创板综合ETF联接C指数型-股票2025-04-08至今85天--12.22%-|4672
022913易方达中证500ETF联接发起式Y指数型-股票2024-12-13至今201天1.59%3.38%-|4349
022928易方达沪深300ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今201天2.08%3.38%-|4349
022930易方达中证A500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今201天1.62%3.38%-|4349
159361易方达中证A500ETF指数型-股票2024-11-12至今232天-1.31%0.06%-|4102
022459易方达中证A500ETF联接A指数型-股票2024-11-11至今233天0.93%-1.09%-|4086
022460易方达中证A500ETF联接C指数型-股票2024-11-11至今233天0.80%-1.09%-|4086
019493易方达中证国新央企科技引领ETF联接A指数型-股票2024-02-20至今1年又133天14.68%23.30%2466|3479
019494易方达中证国新央企科技引领ETF联接C指数型-股票2024-02-20至今1年又133天14.23%23.30%2495|3479
588210易方达上证科创板100ETF指数型-股票2023-11-08至今1年又237天0.18%10.34%2557|3261
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-212024-11-271年又68天9.00%5.92%1117|3237
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-212024-11-271年又68天8.62%5.92%1182|3237
018646易方达中证家电龙头ETF联接发起式A指数型-股票2023-09-19至今1年又287天18.31%9.43%729|3167
018647易方达中证家电龙头ETF联接发起式C指数型-股票2023-09-19至今1年又287天17.69%9.43%767|3167
588020易方达上证科创板成长ETF指数型-股票2023-08-23至今1年又314天23.48%9.90%459|3108
513040易方达中证港股通互联网ETF指数型-股票2023-07-272024-11-271年又124天6.84%-1.18%674|3146
159686易方达中证A100ETF指数型-股票2023-07-11至今1年又357天4.05%2.94%1352|3062
563050易方达中证国新央企科技引领ETF指数型-股票2023-06-21至今2年又12天-6.99%3.04%2271|3065
017646易方达中证光伏产业ETF联接发起式A指数型-股票2023-04-112024-05-071年又27天-37.47%-13.79%3008|3069
017647易方达中证光伏产业ETF联接发起式C指数型-股票2023-04-112024-05-071年又27天-37.67%-13.79%3014|3069
016630易方达中证1000ETF联接A指数型-股票2023-02-15至今2年又138天-10.17%-2.72%1832|2823
016631易方达中证1000ETF联接C指数型-股票2023-02-15至今2年又138天-10.80%-2.72%1865|2823
159633易方达中证1000ETF指数型-股票2023-02-15至今2年又138天-6.19%-2.72%1656|2823
003720易方达标普生物科技美元汇A指数型-海外股票2023-02-102024-07-131年又154天13.14%11.50%152|434
012866易方达标普生物科技人民币C指数型-海外股票2023-02-102024-07-131年又154天18.22%11.50%125|434
012867易方达标普生物科技美元汇C指数型-海外股票2023-02-102024-07-131年又154天12.59%11.50%155|434
161127易方达标普生物科技人民币A指数型-海外股票2023-02-102024-07-131年又154天18.82%11.50%122|434
017515易方达北证50成份指数A指数型-股票2022-12-27至今2年又188天47.87%3.98%106|2748
017516易方达北证50成份指数C指数型-股票2022-12-27至今2年又188天46.77%3.98%112|2748
007028易方达中证500ETF联接发起式A指数型-股票2022-12-17至今2年又198天2.33%3.88%1348|2737
007029易方达中证500ETF联接发起式C指数型-股票2022-12-17至今2年又198天2.08%3.88%1369|2737
510580易方达中证500ETF指数型-股票2022-12-17至今2年又198天3.40%3.88%1257|2737
007339易方达沪深300ETF联接C指数型-股票2022-12-15至今2年又200天5.20%1.77%1132|2731
110020易方达沪深300ETF联接A指数型-股票2022-12-15至今2年又200天5.72%1.77%1088|2731
510310易方达沪深300发起式ETF指数型-股票2022-12-15至今2年又200天6.39%1.77%1038|2731
562990易方达中证上海环交所碳中和ETF指数型-股票2022-08-102024-07-131年又338天-27.07%-19.35%1722|2700
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型-股票2020-09-292020-12-0870天2.47%7.18%1374|1640
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型-股票2020-09-292020-12-0870天2.41%7.18%1380|1640
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型-股票2020-09-172020-12-0882天5.02%6.31%1017|1629
006909华夏战略新兴成指ETF联接A指数型-股票2020-03-182020-12-08265天50.90%41.28%268|1430
006910华夏战略新兴成指ETF联接C指数型-股票2020-03-182020-12-08265天50.58%41.28%282|1430
512770华夏战略新兴成指ETF指数型-股票2020-03-182020-12-08265天55.49%41.28%193|1430
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票2019-07-162020-12-081年又146天27.47%52.30%954|1181
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票2019-07-162020-12-081年又146天26.94%52.30%960|1181
159962华夏中证四川国改ETF指数型-股票2019-03-062020-12-081年又278天45.23%51.44%556|1075
006560华夏四川国改ETF联接A指数型-股票2019-01-222020-12-081年又321天30.89%84.20%945|1043
006561华夏四川国改ETF联接C指数型-股票2019-01-222020-12-081年又321天30.15%84.20%949|1043
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2018-11-142020-12-082年又25天18.04%79.71%932|989
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2018-11-142020-12-082年又25天17.31%79.71%937|989
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2018-10-192020-12-082年又51天15.44%89.05%941|984
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026